DBC Clubavond

KAMPIOENS-COMPETITIE
2000/2001


12 februari - 20 maart 2001

 EINDSTAND NA AVOND 6

 NR  LIJN  NAMEN                      VORIGE STAND   AVOND 6   TOTAAL
 --------------------------------------------------------------------
  1. A 32  Wijma - Wijma - Brulleman | 319.99 ( 1) | 67.11   | 387.10
  2. A 13  den Boer - Clemens .......| 293.65 ( 3) | 58.20 + | 351.85
  3. A 62  F van Glabbeek - van Raaij| 295.48 ( 2) | 54.10 " | 349.58
  4. A 42  Dankers - vd Stap ........| 287.72 ( 5) | 59.28   | 347.00
  5. A 41  H van Glabbeek - Maas ....| 278.17 (10) | 68.11 = | 346.28
  6. B 43  Doyer - Visser ...........| 290.56 ( 4) | 51.66   | 342.22
  7. A 51  Kuip - Olsder ............| 280.36 ( 7) | 61.44   | 341.80
  8. A 31  Punter - vd Wouden .......| 287.09 ( 6) | 51.36   | 338.45
  9. A 23  Geelen - Post ............| 278.94 ( 9) | 58.20 + | 337.14
 10. A 21  Ladan - Niemantsverdriet .| 279.04 ( 8) | 51.84   | 330.88
 11. A 12  Heemskerk - Schipper .....| 272.82 (12) | 56.12   | 328.94
 12. B 14  Moerman - van Spaandonck .| 267.44 (15) | 58.54   | 325.98
 13. A 61  Munneke - Wilms ..........| 276.43 (11) | 45.44   | 321.87
 14. C 36  Blankenspoor - Raaijmakers| 268.48 (14) | 48.72   | 317.20
 15. B 10  # van Aalst ..............| 261.31 (18) | 54.00 + | 315.31
 16. B 53  van Beek - Bennik ........| 266.84 (13) | 46.09   | 312.93
 17. B 64  Halsema - Holleman .......| 260.41 (16) | 50.04   | 310.45
 18. C 26  Aretz - ter Smitte .......| 259.35 (17) | 48.16   | 307.51
 19. B 65  Blom - Hoekstra ..........| 249.99 (22) | 54.00 + | 303.99
 20. A 11  Grashoff - Pijper ........| 251.43 (20) | 50.94   | 302.37
 21. A 52  Dekker - Kampert .........| 246.29 (25) | 55.22   | 301.51
 22. B 34  Breukel - de Vries .......| 245.39 (23) | 54.67   | 300.06
 23. B 44  Boogaard - van Vuurde ....| 251.00 (21) | 46.64 = | 297.64
 24. C 47  Loeve - Marquinie ........| 245.18 (24) | 49.58   | 294.76
 25. B 24  Jansen - de Wit ..........| 240.08 (27) | 54.16   | 294.24
 26. A 22  Brandenburg - Smit .......| 240.74 (26) | 49.48   | 290.22
 27. A 33  Lamain - Relou ...........| 236.91 (28) | 50.74   | 287.65
 28. B 55  Dirksen - Nijsse .........| 234.43 (29) | 47.79   | 282.22
 29. B 63  van Ekeren - Roos ........| 224.73 (35) | 55.65   | 280.38
 30. B 25  Sihombing - Simons .......| 219.52 (38) | 56.58 > | 276.10
 31. B 54  Couprie - vd Werf ........| 232.12 (30) | 43.42 + | 275.54
 32. B 35  Bommelé - Wijnolts .......| 230.14 (32) | 41.94 + | 272.08
 33. C 56  Severien - Vijfwinkel ....| 220.79 (41) | 50.68   | 271.47
 34. C 37  Martijnse - van Namen ....| 236.47 (19) | 34.84   | 271.31
 35. C 66  Hali - Vaes ..............| 227.06 (33) | 42.41 " | 269.47
 36. C 72  Koster - Tan .............| 214.65 (36) | 54.58 < | 269.23
 37. C 67  de Bruin - Lohuis ........| 229.14 (31) | 36.68   | 265.82
 38. C 16  Plooy - vd Schans ........| 212.50 (43) | 46.93   | 259.43
 39. C 17  Bergwerff - Kalis ........| 214.98 (40) | 44.13   | 259.11
 40. C 46  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 219.88 (37) | 38.98 " | 258.86
 41. B 45  Oostendorp - Tordoir .....| 223.24 (34) | 34.07   | 257.31
 42. C 57  Maris - Mooibroek ........| 218.00 (39) | 38.78   | 256.78
 43. C 15  Lotgering - Postma .......| 209.41 (44) | 43.34   | 252.75
 44. C 71  van Heerden - van Egmond .| 206.57 (42) | 38.87 " | 245.44
 45. C 27  Doeswijk - den Hollander .| 170.10 (45) | 40.78   | 210.88

 STAND A LIJN

  1. ( 1)  Wijma - Wijma - Brulleman | 387.10
  2. ( 2)  den Boer - Clemens .......| 351.85
  3. ( 3)  F van Glabbeek - van Raaij| 349.58
  4. ( 4)  Dankers - vd Stap ........| 347.00
  5. ( 5)  H van Glabbeek - Maas ....| 346.28
  6. ( 7)  Kuip - Olsder ............| 341.80
  7. ( 8)  Punter - vd Wouden .......| 338.45
  8. ( 9)  Geelen - Post ............| 337.14
  9. (10)  Ladan - Niemantsverdriet .| 330.88
 10. (11)  Heemskerk - Schipper .....| 328.94
 11. (13)  Munneke - Wilms ..........| 321.87
 --------------------------------------------
 12. (20)  Grashoff - Pijper ........| 302.37
 13. (21)  Dekker - Kampert .........| 301.51
 14. (26)  Brandenburg - Smit .......| 290.22
 15. (27)  Lamain - Relou ...........| 287.65

 STAND B LIJN

  1. ( 6)  Doyer - Visser ...........| 342.22
  2. (12)  Moerman - van Spaandonck .| 325.98
  3. (15)  # van Aalst ..............| 315.31
  4. (16)  van Beek - Bennik ........| 312.93
 --------------------------------------------
  5. (17)  Halsema - Holleman .......| 310.45
  6. (19)  Blom - Hoekstra ..........| 303.99
  7. (22)  Breukel - de Vries .......| 300.06
  8. (23)  Boogaard - van Vuurde ....| 297.64
  9. (25)  Jansen - de Wit ..........| 294.24
 10. (28)  Dirksen - Nijsse .........| 282.22
 11. (29)  van Ekeren - Roos ........| 280.38
 --------------------------------------------
 12. (30)  Sihombing - Simons .......| 276.10
 13. (31)  Couprie - vd Werf ........| 275.54
 14. (32)  Bommelé - Wijnolts .......| 272.08
 15. (41)  Oostendorp - Tordoir .....| 257.31

 STAND C LIJN

  1. (14)  Blankenspoor - Raaijmakers| 317.20
  2. (18)  Aretz - ter Smitte .......| 307.51
  3. (24)  Loeve - Marquinie ........| 294.76
  4. (33)  Severien - Vijfwinkel ....| 271.47
 --------------------------------------------
  5. (34)  Martijnse - van Namen ....| 271.31
  6. (35)  Hali - Vaes ..............| 269.47
  7. (36)  Koster - Tan .............| 269.23
  8. (37)  de Bruin - Lohuis ........| 265.82
  9. (38)  Plooy - vd Schans ........| 259.43
 10. (39)  Bergwerff - Kalis ........| 259.11
 11. (40)  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 258.86
 12. (42)  Maris - Mooibroek ........| 256.78
 13. (43)  Lotgering - Postma .......| 252.75
 14. (44)  van Heerden - van Egmond .| 245.44
 15. (45)  Doeswijk - den Hollander .| 210.88