DBC Clubavond

Clubavond

4e COMPETITIE 2001 / 2002
( Paren )


8 januari - 12 februari 2002

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   12 feb   5 feb  22 jan  15 jan   8 jan 

 1. Dankers - vd Stap ............ 268.17 | 57.60   50.40   58.50   56.00   45.67  
 2. Heemskerk - Schipper ......... 261.82 | 52.00=  56.00   43.75   60.40   49.67  
 3. Lamain - Relou ............... 261.55 | 46.00   59.60   48.75   57.20   50.00= 
 4. H van Glabbeek - Maas ........ 257.13 | 49.20   62.40   42.00   51.20   52.33  
 5. den Boer - Clemens ........... 256.25 | 48.00   48.40   51.25*  53.60   55.00  
 6. Geelen - Post ................ 254.20 | 52.00=  57.20=  47.50=  47.50=  50.00= 
 7. Grashoff - Pijper ............ 254.13 | 49.20=  64.00=  45.00"  43.60   52.33  
 8. Doyer - Visser ............... 252.97 | 55.60   42.00   55.50   49.20   50.67  
 9. Moerman - van Spaandonck ..... 250.10 | 52.00   45.00"  52.50   55.60<  45.00" 
10. Kuip - Olsder ................ 247.03 | 42.00   57.20=  50.00   47.50=  50.33  
----------------------------------------------------------------------------------
11. Wijma - Wijma - Brulleman .... 244.25 | 45.00"  45.00"  53.75   47.50=  53.00  
12. Ladan - vd Werf .............. 244.05 | 52.40   43.60   41.25   48.80   58.00  
13. Brandenburg - Smit ........... 243.10 | 49.20=  40.40   56.00   47.50=  50.00  
14. Dekker - Kampert ............. 233.90 | 44.00   42.00   47.50=  50.40   50.00  
15. # F van Glabbeek ............. 227.50 | 45.00"  45.00"  45.00"  45.00"  47.50= 
16. Dirksen - Woestenburg ........ 224.40 | 54.00-  34.00   45.00"  52.40   39.00  

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   12 feb   5 feb  22 jan  15 jan   8 jan 

 1. van Hoogstraten - Post ....... 279.45 | 54.50   62.67=  61.88   55.60   44.80  
 2. Munneke - Wilms .............. 273.53 | 50.63   61.00   66.00=  47.50=  48.40= 
 3. van Beek - Bennik ............ 272.40 | 47.50   53.00   66.00=  47.50=  58.40  
----------------------------------------------------------------------------------
 4. Breukel - de Vries ........... 267.77 | 47.50=  55.67   51.00   55.20=  58.40  
 5. Blom - Hoekstra .............. 263.45 | 51.00=  56.00   41.25   59.20   56.00  
 6. Holleman - vd Wouden ......... 257.47 | 58.50   43.67   46.50   55.20   53.60= 
 7. # van Aalst .................. 250.03 | 54.00>  48.33=  47.50=  55.20=  45.00" 
 8. # Roos ......................  248.93 | 47.50=  48.33=  47.50=  55.60+  50.00* 
 9. Plooy - vd Schans ............ 243.67 | 52.00   46.67   45.00"  45.20   54.80  
10. Couprie - vd Werf ............ 243.65 | 43.75   56.00   50.50   48.40   45.00" 
----------------------------------------------------------------------------------
11. Severien - 5winkel ........... 234.22 | 43.75   48.67   47.50-  47.50<  46.80  
12. Kuiper - vd Nat .............. 233.03 | 47.50   45.33   45.00   46.40   48.80  
13. Bommelé - Wijnolts ........... 229.28 | 50.00*  45.33   38.75   41.60   53.60= 
14. Boogaard - van Vuurde ........ 225.67 | 45.00"  37.67   57.00   44.40   41.60  
15. Martijnse - van Namen ........ 222.00 | 51.00   40.00   45.00"  48.40   37.60  

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   12 feb   5 feb  22 jan  15 jan   8 jan 

 1. Arkesteijn - Arkesteijn ...... 276.22 | 56.80   58.75   54.00   54.00   52.67  
 2. Jansen - de Wit .............. 274.66 | 61.76   54.50   43.60   60.00   54.80H 
 3. Aretz - ter Smitte ........... 272.22 | 54.44*  52.85   65.60   54.33   45.00  
 4. Verwer - Wortel .............. 260.12 | 57.76=  51.00   45.20   50.33   55.83  
----------------------------------------------------------------------------------
 5. Blankenspoor - Raaijmakers ... 256.13 | 53.44   47.69   47.50>  47.50+  60.00  
 6. Loeve - Martquinie ........... 255.68 | 50.88   45.00"  44.80   63.33   51.67  
 7. Lotgering - Postma ........... 250.68 | 44.08   60.00   49.60   58.33   38.67  
 8. Hali - Vaes .................. 244.09 | 39.92   45.00"  50.00   41.67   67.50  
 9. Maris - Mooibroek ............ 240.49 | 51.76   37.00   54.40   52.33   45.00" 
10. Oostendorp - Tordoir ......... 237.23 | 44.88   57.35   45.00"  45.00"  45.00" 
11. Hout - Koster ................ 233.62 | 50.64   46.25   46.40   45.00   45.33  
12. Bergwerff - Kalis ............ 229.76 | 49.28   38.75   48.40   48.33   45.00" 
13. de Bruin - Lohuis ............ 225.67 | 45.00"  45.00"  50.00   40.67   45.00" 
14. Sihombing - Simons ........... 206.82 | 38.80   42.69   48.00   38.00   39.33  
15. van Eck - den Hollander ...... 206.33 | 35.00"S 35.00"S 45.00"  46.33   45.00#