Archief 2005-6

6e COMPETITIE 2004 / 2005
( A = Butler, B/C = Cross-imps )


5 april - 3 mei 2005

 STAND  A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   3/5  26/4  19/4  12/4   5/4 

 1. Brulleman- Wijma- Olsder .....    890 | 199 | 140 | 187 | 207 | 157  
 2. vd Salm - A Wijma ............    848 | 185 | 164 | 167 | 181 | 151  
 3. van Glabbeek - Maas ..........    823 | 154 | 151 | 162 | 182 | 174  
 4. Brulleman - de Vries .........    786 | 120 | 168 | 122 | 154 | 222  
 5. Heemskerk - Schipper .........    775 | 174 | 124 | 219 | 116 | 142  
 6. den Boer - Clemens ...........    770 | 140 | 135 | 145 | 170 | 180  
 7. vd Meij - van Schagen ........    757 | 170 | 138 | 152 | 145 | 152  
 8. Munneke- Wilms- Hilferink ....    743 | 159 | 128 | 145 | 167 | 144  
 9. Kampert - van Namen ..........    738 | 117 | 177 | 137 | 129 | 178  
    Dankers - vd Stap ............    738 | 148 | 158 | 122 | 104 | 206  
11. van Kan - van Raaij ..........    729 | 133 | 148 | 135 | 153 | 160  
12. van Dort- van Dort- Kriens ...    727 | 160 | 178 | 148 | 157 |  84  
------------------------------------------------------------------------
13. Ladan - vd Werf ..............    725 | 150 | 175 | 142 | 128 | 130  
14. Bennik - Brandenburg .........    688 | 117 | 155 | 113 | 165 | 138  
15. Geelen - Hoekstra ............    652 | 161 | 148 | 120 | 124 |  99  
16. Verwer - Wortel ..............    614 | 113 | 113 | 184 | 116 |  88  

                         Gemiddelde = 750

 STAND  B LIJN

Nr  Namen                          Totaal    3 mei  26 apr  19 apr  12 apr   5 apr 

 1. Hooites - Versteegh ..........   +110 |   +22*     +7     +36     +23     +22* 
 2. Grashoff - Hoogweg ...........   +106 |    +2     +23     +26     +56      -1  
 3. Roos - Woestenburg ...........    +92 |    +9     +20     +39     +16      +8= 
 4. Post - van Spaandonck ........    +63 |    +1     +36=    +32      -8      +2  
----------------------------------------------------------------------------------
 5. Arkesteijn - Arkesteijn ......    +51 |   -14     +40     -12=    +15     +22  
 6. F Visser - R Visser ..........    +47 |    +3     +36=     -3      +3*     +8  
 7. Mooibroek - Zijderveld .......    +33 |    +3      -4      -1     +38      -3  
 8. de Bruin - Lohuis ............    +20 |   +56     -17      +5     -25      +1  
 9. Boogaard - van Vuurde ........    +10 |   +13     -33     +25      -2      +7  
10. Klos - Luiten ................     -7 |    +0*     +0*     -3     -12X     +8= 
11. Plooy - vd Schans ............    -10 |   -12X    -12     -25      +1     +38  
12. Boerstra - Warmenhoven .......    -12 |    -1     -10=     -4=    +15     -12X 
13. AM Visser - A Visser .........    -14 |   -13     -12X    -29      +9     +31  
14. Jansen - de Wit ..............    -17 |    -6     +14     -12=    -12      -1  
----------------------------------------------------------------------------------
15. van Aalst - van Beek .........    -27 |    +0     -13      +0*    -29     +15  
16. de Bruijn - Hendriks .........    -62 |   +13     -44     +24     -10     -45  
17. Breukel - de Vries ...........    -66 |   -31     -10=     +7      -5     -27  
18. Aretz - ter Smitte ...........    -74 |   -16      -6      +0     -27     -25  
19. Blankenspoor - Raaijmakers ...   -107 |   -18      +8L    -34     -51     -12- 

 STAND  C LIJN

Nr  Namen                          Totaal    3 mei  26 apr  19 apr  12 apr   5 apr 

 1. Loeve- Marquinie- vt Hof .....   +116 |   +16      +7      +3     +57     +33  
 2. Hali - Vaes ..................    +72 |    +5=    +34     -13     +23     +23  
 3. Melief - van Ravesteijn ......    +65 |   +25      +1      +0*    +23=    +16= 
 4. vd Nat ......................     +49 |    +5=    -12X    +17     +23=    +16= 
----------------------------------------------------------------------------------
 5. vd Ende - Hoste ..............    +33 |   +18     +38     -12     -33     +22  
 6. Vijfwinkel - Wijnolts ........    +25 |    +5     +42     +20     -30     -12> 
 7. Bakker - Nieuwkamer ..........    +23 |   +17     -12X    -12X    +42     -12X 
 8. Braam- van Eck- Leentfaar ....    +17 |   +27     -22     +19     +55     -62  
 9. Hout - Koster ................     -6 |   -20      +1      +7     -51     +57  
10. Lotgering - Postma ...........     -8 |   +14     +23     +16      +8H    -69  
11. Antheunis - Klees ............    -99 |   -33     -21     -44      +3      -4  
12. vd Bos - Veerman .............   -102 |   -20X    -12X    -24     -34     -12X 
13. van Schie - Wiersma ..........   -104 |   -21X    -89     +30     -29      +5  
14. Verhaar - vd Watering ........   -123 |   -24     -33     -19     -25     -22  

>> nr 3 Melief - van Ravesteijn PROMOVEERT NIET wegens te weinig samen spelen.