DBC Clubavond

Clubavond

3e COMPETITIE  (PAREN)
1999 / 2000


28 december 1999 - 8 februari 2000

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 feb  25 jan  18 jan  11 jan   4 jan  28 dec 

 1. Luitwieler - van Luijk ....... 340.02 | 59.82=  64.58   64.17=  58.04   45.71   47.70= 
 2. den Boer - Clemens ........... 336.23 | 57.44   56.04*  52.86   48.81   56.79   64.29  
 3. Franssen - Kuip .............. 323.75 | 58.04=  51.79=  60.42=  52.38=  45.00"  56.12= 
 4. Brandenburg - Smit ........... 321.52 | 52.98   52.38   48.21   45.24   64.29=  58.42  
 5. Doyer - Visser ............... 310.05 | 58.04=  50.00   47.50=  50.89   47.50   56.12= 
 6. Punter - vd Wouden ........... 309.53 | 51.79   47.50=  47.50=  61.31   53.93   47.50= 
 7. Wijma - Wijma ................ 306.90 | 54.46   43.15   52.50   47.50=  64.29=  45.00" 
 8. Ruigrok - vd Vaate ........... 304.17 | 50.00=  54.17   48.33=  43.15   50.36   58.16  
 9. de Hes - Schipper ............ 301.68 | 47.62   51.19   47.50=  47.62   55.71   52.04  
10. Dankers - vd Stap ............ 297.85 | 52.68   47.92   53.93   57.14   41.79   44.39  
11. Ladan - Niemantsverdriet ..... 290.12 | 47.50-  47.50=  47.92   46.13   53.57   47.50- 
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Couprie - Verplanke .......... 284.24 | 45.24   52.38   43.93   52.08   42.14   48.47  
13. Dirksen - Nijsse ............. 281.37 | 46.13   47.32   48.33   46.73   50.00   42.86  
14. Bommelé - Wijnolts ........... 280.13 | 38.39   46.13   47.50<  47.50=  52.91<  47.70  
15. Boogaard - van Vuurde ........ 263.54 | 41.96   47.50=  45.00"  47.50=  38.21   43.37  

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 feb  25 jan  18 jan  11 jan   4 jan  28 dec 

 1. Plooy - vd Schans ............ 328.82 | 56.07   52.51H  56.99   55.71   52.91+  54.63L 
 2. van Aalst .................... 323.72 | 58.57=  55.36=  53.72=  53.93=  57.14=  45.00" 
 3. Lamain - Relou ............... 323.72 | 58.57=  55.36=  53.72=  53.93=  57.14=  45.00" 
 4. van Beek - Bennik ............ 320.88 | 58.93   46.43   50.60   61.43   44.64   58.85H 
 5. Halsema - Holleman ........... 313.21 | 47.50>  58.93   64.82+  50.00   41.96   50.00H 
------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Odijk - Woestenburg .......... 309.38 | 53.57   51.43   47.11   50.71   51.79   54.77H 
 7. van Dort - Kriens ............ 307.56 | 47.50=  55.00   55.60   50.00=  54.46=  45.00" 
 8. Breukel - de Vries ........... 304.81 | 58.21=  50.36   53.27   41.43   47.50=  54.04L 
 9. Dekker - Kampert ............. 299.05 | 46.43   41.43   50.30   56.43   54.46=  50.00H 
10. Vijfwinkel ................... 295.70 | 58.21=  47.50=  51.19=  45.00"  48.80<  45.00" 
11. Lotgering - Postma ........... 294.62 | 45.00   51.64-  51.19=  49.29   47.50=  50.00L 
12. Arkesteyn - Arkesteyn ........ 290.19 | 46.43   45.36   41.61   44.29   62.50   50.00L 
13. Jacobs - Severien ............ 288.50 | 45.71   47.50=  46.43   47.50<  47.32   54.04L 
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Kuyt - Lodewijks ............. 273.86 | 45.00"  52.14   43.15   43.57   45.00"  45.00" 
15. Bos - vd Werf ................ 270.00 | 45.00"  45.00"  45.00"  45.00"  45.00"  45.00" 
16. Moerman - van Spaandonck ..... 270.00 | 45.00"  45.00"  45.00"  45.00"  45.00"  45.00" 
17. Maris - Mooibroek ............ 260.36 | 46.43   46.79   37.59   43.21   38.84   47.50> 

>> nr 3 Lamain - Relou PROMOVEERT NIET wegens te weinig samen spelen.

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 feb  25 jan  18 jan  11 jan   4 jan  28 dec 

 1. Geelen - Post ................ 334.34 | 48.75   63.21   55.21   60.71   55.27   51.19  
 2. Jansen - de Wit .............. 329.21 | 57.14   63.57   54.70   58.21=  56.70   38.89  
 3. Hoogslag - Kuiper ............ 307.53 | 51.43   48.93=  51.55   50.71   51.34   53.57  
 4. Bergwerff - Kalis ............ 304.85 | 50.71   38.93   55.00   51.43   55.80   52.98= 
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. van Egmond - van Heerden ..... 302.74 | 57.50   47.14   53.04   47.50+  45.00"  52.56* 
 6. de Bruin - Koster ............ 302.49 | 55.00=  63.57   43.69   42.86   52.23   45.14  
 7. Simons ......................  295.71 | 50.00H  48.93=  50.00*  45.00"  48.80+  52.98= 
 8. Blankenspoor - Raaijmakers ... 295.14 | 43.57   51.64>  50.24   44.29   44.64   60.76  
 9. Loeve - Marquinie ............ 293.84 | 37.86   41.07   59.97    57.86   45.00"  52.08  
10. Oostendorp - Tordoir ......... 293.59 | 73.33   48.21   38.15   41.79   51.34=  40.77  
11. Blom - Hoekstra .............. 291.85 | 52.50=  42.14   49.17=  55.00   47.50=  45.54  
12. Lohuis ......................  286.34 | 55.00=  45.00"  45.00"  45.00"  51.34=  45.00" 
13. van Ekeren - Roos ............ 284.46 | 43.75   45.00"  47.50>  58.21=  45.00"  45.00" 
14. Bilet - J Mulder ............. 279.38 | 45.00"  45.00"  57.59   41.79   45.00"  45.00" 
15. Mom - Tan .................... 266.10 | 34.17   47.14   48.36   46.43   45.00"  45.00" 
16. Hali - Vaes .................. 265.94 | 44.58=  47.50=  42.50   45.00"  40.18   46.18