DBC Clubavond

Clubavond

5e COMPETITIE 2000/2001
( Paren )


3 april - 8 mei 2001

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 mei   1 mei  24 apr  17 apr  10 apr   3 apr 

 1. Kuip - Olsder ................ 335.00 | 60.40   58.40   52.00   55.00   50.00   59.20  
 2. Dankers - vd Stap ............ 334.93 | 46.00   59.60   52.00   65.00   56.33   56.00  
 3. Punter - vd Wouden ........... 309.57 | 59.20   52.40   57.20   39.67   47.50=  53.60  
 4. Wijma - Wijma - Brulleman .... 304.87 | 45.00"  45.00"  54.80   45.00   58.67   56.40  
 5. Ladan - Niemantsverdriet ..... 303.20 | 52.80   52.80=  50.00   47.67   58.33   41.60  
 6. den Boer - Clemens ........... 303.20 | 44.40   54.00=  37.60   54.67   57.33   55.20  
 7. Doyer - Visser ............... 302.96 | 51.60=  47.50=  51.60=  49.33=  57.33   45.60  
 8. Heemskerk - Schipper ......... 301.93 | 52.80   55.20   49.60   47.00   52.33   45.00" 
 9. van Beek - Bennik ............ 300.80 | 50.00   54.00=  48.00   50.00   46.00   52.80  
10. @ van Aalst .................. 298.40 | 50.00*  52.80=  55.60=  45.00"  45.00"  50.00* 
11. van Glabbeek - Maas .......... 291.93 | 52.00   42.00   45.00"  54.33=  55.00=  43.60  
------------------------------------------------------------------------------------------
12. van Glabbeek - van Raaij ..... 290.10 | 44.40   46.80   47.50=  54.00   45.00   52.40= 
13. Geelen - Post ................ 281.67 | 50.80   46.40   55.60=  48.00   41.67   39.20  
14. Munneke - Wilms .............. 280.87 | 35.60   49.60   47.50=  55.67   47.50=  45.00" 
15. Moerman - van Spaandonck ..... 272.27 | 45.00"  45.00"  51.60=  34.67   51.00   45.00" 

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 mei   1 mei  24 apr  17 apr  10 apr   3 apr 

 1. Dirksen - Nijsse ............. 329.19 | 54.00   44.19   59.00   65.00   55.67   51.33  
 2. Halsema - Holleman ........... 320.42 | 60.00   53.75   45.00"  54.67   53.33   53.67  
 3. Jansen - de Wit .............. 319.74 | 49.33   54.25   69.33   47.50=  49.33   50.00  
 4. Boogaard - van Vuurde ........ 318.85 | 55.67   55.25   51.33   48.60-  51.33   56.67  
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Brandenburg - Smit ........... 314.26 | 55.67   51.15   63.67   53.10   54.67   36.00  
 6. Dekker - Kampert ............. 308.58 | 60.33   50.75   46.00   53.83   47.67   50.00  
 7. Lamain - Relou ............... 304.34 | 53.00   53.50   58.67=  47.50=  47.00   44.67  
 8. Severien - Vijfwinkel ........ 302.02 | 39.00   55.25   54.00   41.10   57.00   55.67  
 9. Grashoff - Pijper ............ 300.27 | 47.67   55.60   53.67   47.00   46.33   50.00H 
10. Breukel - de Vries ........... 299.73 | 49.33   47.50<  43.33   54.23   59.67   45.67  
11. Blom - Hoekstra .............. 292.16 | 42.67   45.00"  45.00"  48.83   54.33   56.33  
12. van Ekeren - Roos ............ 287.74 | 35.33   45.00"  44.67   57.57   47.50<  57.67  
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Loeve - Marquinie ............ 271.51 | 49.67   38.44   44.00   52.40   42.33   44.67  
14. van Dort - Kriens ............ 270.00 | 45.00"  45.00"  45.00"  45.00"  45.00"  45.00" 
15. Aretz - ter Smitte ........... 268.48 | 44.75"  45.00"  41.67   42.73   41.00   53.33  
16. Blankenspoor - Raaijmakers ... 243.73 | 48.33   32.00   32.67   44.40   40.33   46.00  

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 mei   1 mei  24 apr  17 apr  10 apr   3 apr 

 1. Plooy - vd Schans ............ 323.44 | 51.60   52.48   57.36=  55.00   62.00   45.00" 
 2. Lotgering - Postma ........... 315.87 | 54.40   62.64   50.00H  59.00   48.50   41.33  
 3. Arkesteijn - Arkesteijn ...... 309.32 | 60.80   37.76   63.76   45.50   49.00=  52.50  
------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Couprie - vd Werf ............ 307.64 | 56.80   53.92   61.92   45.00"  45.00"  45.00" 
 5. Martijnse - van Namen ........ 307.50 | 48.40   48.32   40.88   51.00   60.50   58.40  
 6. Bommelé - Wijnolts ........... 306.89 | 48.40   51.20=  45.12   60.00   47.50+  54.67  
 7. Sihombing - Simons ........... 294.04 | 48.00   47.50+  55.04   47.50=  48.50=  47.50= 
 8. Maris - Mooibroek ............ 292.71 | 46.00   50.72   52.32   40.50   51.50   51.67  
 9. Oostendorp - Tordoir ......... 291.38 | 48.40=  56.48   47.50=  50.00   51.50   37.50  
10. Koster - Tan ................. 290.60 | 48.40=  51.20=  47.50=  47.50=  48.50=  47.50= 
11. Hali - Vaes .................. 288.05 | 45.00"  45.00"  46.88   52.00   45.00"  54.17  
12. Bergwerff - Kalis ............ 285.08 | 53.60   49.68   42.80   45.00"  49.00=  45.00" 
13. de Bruin - Lohuis ............ 278.15 | 43.60   45.20   43.68   44.50   48.50   52.67  
14. van Heerden - van Egmond ..... 273.60 | 45.00"  45.00"  45.00"  48.60>  45.00"  45.00" 
15. Doeswijk - den Hollander ..... 253.34 | 40.00   41.44   46.40   45.00"  35.50   45.00"