DBC Clubavond

Clubavond

6e COMPETITIE 2001 / 2002
( A: Butler; B/C: Cross-imps )


9 april - 21 mei 2002

STAND A LIJN

Nr  Namen                         Totaal   21 mei    14 mei  7 mei 23 apr 16 apr  9 apr

 1. Kuip - vd Wouden .............   965 | 75 54 30 |  179 |  181 |  145 |  115 |  186
 2. Ladan - vd Werf ..............   936 | 25 11 67 |  177 |  200 |  127 |  199 |  130
 3. Dankers - vd Stap ............   935 | 55 47 33 |  140 |  191 |  185 |  130 |  154
 4. Lamain - Relou ...............   925 | 76 65 41 |  205 |  112 |  161 |  142 |  123
 5. van Glabbeek - Maas ..........   922 | 24 46 52 |  144 |  127 |  161 |  193 |  175
 6. Heemskerk - Schipper .........   914 | 41 53 61 |  119 |  192 |  151 |  145 |  152
 7. Munneke - Wilms ..............   913 | 45 37 59 |  147 |  124 |  153 |  190 |  158
 8. Wijma - Wijma - Brulleman ....   873 | 90 35 48 |  148 |  106 |  164 |  143 |  139
---------------------------------------------------------------------------------------
 9. den Boer - Clemens ...........   870 | 59 89 70 |  125 |  160 |  139 |  102 |  126
10. Moerman - van Spaandonck .....   747 | 10 63 39 |  116 |  107 |  114 |  141 |  157
De punten zijn als volgt berekend.
Per ronde van 9 spellen krijg je de imps op die spellen,
vermeerderd met 50. Maar met een max. van 90 en een min. van 0.

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   21 mei  14 mei   7 mei  23 apr  16 apr   9 apr 

 1. Geelen - Post ................   +114 |   +38     +16     +19      -9     +10     +40  
 2. Breukel - de Vries ...........    +91 |   +55      +5=    +48     +11      -5=    -23  
 3. Brandenburg - Smit ...........    +82 |    +8      +1     +19*    +52     -12X    +14  
 4. Bommelé - Wijnolts ...........    +52 |   +30      +5-    +11     +31     -13     -12X 
 5. Dekker - Kampert .............    +50 |   -12     +19      -7=    +14     +12     +24  
 6. Dirksen - Woestenburg ........    +37 |    -7     +42     +30     -23     -12      +7  
 7. van Beek - Bennik ............    +33 |   -12X    +30      +0      +6      +3      +6  
------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Doyer - Visser ...............     +6 |   +21      -7=    +16     -17      +5=    -12X
 9. Arkesteijn - Arkesteijn ......     +4 |    -2      -7     +22=    -19      -2     +12  
10. Couprie - vd Werf ............     -7 |    -7=     +5=     +0      +0*    -35     +30  
11. Grashoff - Pijper ............     -9 |   -12      -3     -16      -9      +0*    +31  
12. Plooy - vd Schans ............     -9 |   -16      +2     -12X     +1     +28     -12X 
13. van Hoogstraten - Post .......    -29 |   -30     +17     -12X    +33     +11     -48  
14. Lotgering - Postma ...........    -55 |   -22     +22      +5<    -32     +21     -49  
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Verwer - Wortel ..............    -56 |   -12X     +4     -22      +6      -8     -24  
16. Loeve - Marquinie ............    -61 |   -12     -12X     -1     -23     -33     +20  
17. # van Aalst ..................   -125 |   -23=    -51=    -15=    -19=     -5=    -12X 
18. Severien - Vijfwinkel ........   -175 |   -16     -55     -42      -7=    -15     -40  

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   21 mei  14 mei   7 mei  23 apr  16 apr   9 apr 

 1. Jansen - de Wit ..............   +223 |   +56*    -32     +41     +82     +53     +23  
 2. Halsema - Holleman ...........   +106 |   +16     +14     +43     +31     -12     +14  
 3. Hali - Vaes ..................    +92 |   +40     +21*    +11     -12X    +28      +4  
 4. Aretz - ter Smitte ...........    +83 |   +25     +19*     -8     +22     -12X    +37  
 5. Kuiper - vd Nat ..............    +78 |   +12     +11     +53      -2     -12X    +16  
 6. Boogaard - van Vuurde ........    +73 |    -2     +23=     -7=    +14     +31     +14  
------------------------------------------------------------------------------------------
 7. # Roos ......................     +71 |   +17*     +5>     +5+    +13=    +43H    -12X 
 8. Blankenspoor - Raaijmakers ...    +41 |    -4     +42      -7=     +3     -19     +26= 
 9. Maris - Mooibroek ............    +13 |    -2=    +11     -20     -28     +40     +12  
10. # Simons .....................    -24 |   -12X    -36XS    -7=    -12X    +43H     +0* 
11. de Bruin - Lohuis ............    -33 |   -16     +27     +31     -39     -14     -22  
12. Blom - Hoekstra ..............    -34 |    -2=     +5     -30     +13=    -46     +26= 
13. Oostendorp - Tordoir .........    -37 |    +3      -8     -12     -12X    -12X     +4  
14. Martijnse - van Namen ........    -66 |   -65      -6     +31      +0*    -24      -2  
15. Hofstede - vd Werf ...........    -78 |   +12     -36     -32     -12X    +20     -30  
16. Bergwerff - Kalis ............    -80 |    -9     -23     -12X    -12X    -12X    -12X 
17. Bakker - Nieuwkamer ..........    -88 |   +35     -10     -48      -6     -19     -40  
18. Hout - Koster ................   -207 |   -44     -16     -19     -34     -37     -57