Lijnstanden Kampioenscompetitie

5e COMPETITIE 2002 / 2003
( A: Butler; B/C: Cross-imps )


15 april - 20 mei 2003

 STAND  A LIJN

Nr  Namen                          Totaal  20 mei 13 mei  6 mei 29 apr 22 apr 15 apr 
--- ------------------------------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ ------
 1. Kuip - Olsder ................   1088 | 153  | 215  | 156  | 202  | 193  | 169
 2. Ladan - vd Werf ..............   1036 | 157  | 206  | 156  | 201  | 174  | 142
 3. Post - van Spaandonck ........    939 | 143  | 142  | 145  | 176  | 177  | 156
 5. Grashoff - Pijper ............    907 | 151  | 103  | 160  | 176  | 168  | 149
 4. den Boer - Clemens ...........    879 |  96  | 199  | 152  | 134  | 147  | 151
 8. van Kan - van Raaij ..........    862 | 208  |  95  | 167  |  88  | 135  | 169
 7. van Glabbeek - Maas ..........    855 | 132  | 142  | 164  | 114  | 115  | 188
 6. van Hoogstraten - Post .......    855 |  99  | 196  | 131  | 173  | 123  | 133
------------------------------------------------------------------------------------
 9. Verwer - Wortel ..............    839 | 210  | 106  | 114  | 145  | 151  | 113
10. van Beek - Bennik ............    737 | 149  |  95  | 155  |  91  | 117  | 130

 STAND  B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   20 mei  13 mei   6 mei  29 apr  22 apr  15 apr 

 1. Heemskerk - Schipper .........   +156 |   +26*    +19     +43     +26*    -10     +52  
 2. Dankers - vd Stap ............   +146 |   +22     -16     +37     +36H    +37H    +30= 
 3. Munneke - Wilms - Hilferink ..   +105 |   -10      +7     +15>    +41     +40     +12  
 4. Brulleman - Wijma - Wijma ....    +99 |   +17     +40     +28     -12X     -4=    +30= 
 5. Loeve - Marquinie ............    +77 |    +1-     +5     +14<    +22     +47     -12X 
 6. Geelen - Visser ..............    +73 |   -20     +23     +31     +59      +6     -26  
------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Lamain - Relou ...............    +53 |    +8      +2     +20     +10      -7=    +20  
 8. Plooy - vd Schans ............    +33 |   +16     +11=    +20     +20     -22     -12X 
 9. Breukel - de Vries ...........    -17 |   +79     -46     -16      -7=     -4=    -23  
10. Brandenburg - Smit ...........    -20 |    -2     +11=    -12X    +21     -26     -12X 
11. Kuiper - vd Nat ..............    -31 |    +2     +20     -14     -34     -27     +22  
12. Roos - Severien ..............    -31 |   -11      -1     -33      -9     +19      +4  
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Boogaard - van Vuurde ........    -51 |   +30      +0     -12     -40      -3-    -26  
14. van Tuijl - Woestenburg ......    -66 |   -15     -11     -10     -27      +9     -12X 
15. Mooibroek - Zijderveld .......    -69 |   -54     +25=    -11     -18     -13      +2  
16. Martijnse - van Namen ........    -98 |    +0     -27     -32      +9     -33     -15  

 STAND  C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   20 mei  13 mei   6 mei  29 apr  22 apr  15 apr 

 1. Dekker - Kampert .............    +83 |   +51     +58      -4=    +10     -46     +14* 
 2. Jansen - de Wit ..............    +45 |    -3     +22      +8     +24      -2      -4  
 3. Lotgering - Postma ...........    +43 |    +1>    +28     +34     -28      -9     +17  
------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Hali - Vaes ..................    +42 |    +5      -4      -8     -22     +46=    +25  
 5. # Hoekstra ...................    +38 |    -7=     +8=     -2=    -12X    +46=     +5= 
 6. Bakker - Nieuwkamer ..........     +6 |   -12X    -12     -12X    +38     +18     -14  
 7. Hout - Koster ................    -10 |   -12X     -6=     -2=     +8=     -3>     +5= 
 8. Aretz - ter Smitte ...........    -14 |   +24     -12X    -21     -22      -9     +26  
 9. # van Aalst ..................    -21 |    -7=     +8=    +14+    -12X    -12X    -12X 
10. Vijfwinkel - Wijnolts ........    -40 |    +6     -60     +44      -2=    -27      -1  
11. Bergwerff- Kalis .............    -61 |    +7      -9     -12X    -26     -13      -8  
12. van Schie - Wiersma ..........   -100 |   -71     -12X    -24     +20     +18     -31  
13. de Bruin - Lohuis ............   -101 |   -35     -24     -48      -2=    +24     -16