DBC Clubavond

1e COMPETITIE 2003 / 2004
( Paren in alle lijnen )


2 september - 30 september 2003

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   30 sep  23 sep  16 sep   9 sep   2 sep 

 1. van Glabbeek - Maas .......... 265.26 | 55.20   55.76   53.50   57.60   43.20  
 2. Post - van Spaandonck ........ 263.40 | 54.80   46.10   60.50   44.40   57.60  
 3. Kuip - Olsder ................ 257.33 | 50.40   47.00   58.13   56.80   45.00X 
 4. Ladan - vd Werf .............. 252.43 | 48.80=  57.52   50.00   45.20   50.91* 
 5. den Boer - Clemens ........... 251.48 | 60.40   41.50   34.38   63.20   52.00  
 6. Munneke - Wilms - Hilferink .. 248.36 | 49.60   56.96   57.00   38.80   46.00  
 7. Lamain - Relou ............... 244.24 | 46.40   38.24   56.00   50.40   53.20  
 8. Heemskerk - Schipper ......... 240.80 | 38.40   55.20   50.00   58.80   38.40  
 9. # Geelen ..................... 239.40 | 48.80   50.00*  41.00   49.60   50.00  
10. Doyer - Visser ............... 237.10 | 45.00X  45.00X  47.50=  49.60=  50.00= 
----------------------------------------------------------------------------------
11. Brulleman-Wijma-Wijma-Wortel . 235.90 | 48.00   41.30   45.00X  50.00=  51.60  
12. Breukel - de Vries ........... 232.28 | 45.20   39.20   51.88   50.00=  46.00  
13. van Kan - van Raaij .......... 228.96 | 45.00X  51.76=  45.00X  39.60   47.60  
14. Dekker - Kampert ............. 225.37 | 50.40   47.04   33.13   45.60   49.20  

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   30 sep  23 sep  16 sep   9 sep   2 sep 

 1. Brandenburg - Smit ........... 295.34 | 52.00   69.44H  57.20   47.50=  69.20H 
 2. Plooy - vd Schans ............ 281.96 | 47.50=  59.00   58.00   56.96   60.50= 
 3. Roos - Severien .............. 275.50 | 63.50   50.00   52.00=  47.50=  62.50  
 4. Martijnse - van Namen ........ 264.92 | 60.50   43.00   47.00   53.92   60.50= 
----------------------------------------------------------------------------------
 5. de Bruijn - Hendriks ......... 264.26 | 47.00   60.00   44.00   61.76   51.50  
 6. van Beek - Bennik ............ 261.10 | 56.40H  63.00   52.40   44.80   44.50  
 7. Dankers - vd Stap ............ 260.14 | 55.00   52.00   52.80   41.84   58.50  
 8. Grashoff - Pijper ............ 253.54 | 47.50-  47.00   51.20   53.84=  54.00  
 9. van Hoogstraten - Post ....... 244.60 | 45.00X  45.00X  47.60   62.00   45.00X 
10. Couprie - vd Werf ............ 243.90 | 50.00*  45.00X  45.00X  62.40   41.50  
----------------------------------------------------------------------------------
11. # van Aalst .................. 230.00 | 45.00X  45.00X  47.50=  47.50=  45.00X 
12. Jansen - de Wit .............. 228.90 | 52.00   49.50   44.80   39.60   43.00  
13. Mooibroek - Zijderveld ....... 228.68 | 48.50   47.50=  52.40   33.28   47.00  
14. van Tuijl - Woestenburg ...... 226.88 | 45.38=  45.00X  52.00=  47.50=  37.00  

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   30 sep  23 sep  16 sep   9 sep   2 sep 

 1. Blankenspoor - Raaijmakers ... 290.00 | 50.00H  63.43   56.77   63.40   56.40= 
 2. Boogaard - van Vuurde ........ 284.76 | 62.47   52.13   50.37=  55.10=  64.69  
 3. Boerstra - Warmenhoven ....... 273.64 | 57.87   53.67   61.23   45.33   55.54  
 4. Lotgering - Postma ........... 264.07 | 57.77   52.03   46.37   50.07   57.83  
----------------------------------------------------------------------------------
 5. # Hoekstra ................... 262.20 | 51.97=  52.67   50.37=  55.10=  52.09  
 6. Aretz - ter Smitte ........... 258.30 | 54.83   44.23   55.60   45.75   57.89  
 7. Hali - Vaes .................. 257.43 | 51.97=  53.27   55.34   48.96=  47.89  
 8. Hout - Koster ................ 254.09 | 59.17   39.50   45.63   48.96=  60.83  
 9. Vijfwinkel - Wijnolts ........ 252.60 | 40.07   63.83   45.00X  50.67   53.03  
10. Arkesteijn - Arkesteijn ...... 251.61 | 53.33   45.00X  54.29   46.25   52.74  
11. de Bruin - Lohuis ............ 250.72 | 54.80   48.83   45.69   45.00X  56.40= 
12. Kuiper - vd Nat .............. 249.82 | 47.50>  50.00H  43.80   56.43   52.09= 
13. Bergwerff - Kalis ............ 247.12 | 56.00   51.83   53.46   43.63   42.20  
14. van Schie - Wiersma .......... 247.01 | 44.23   52.67=  50.86   54.25   45.00X 
15. Bakker - Nieuwkamer .......... 238.60 | 45.00X  37.97   51.03   53.57   51.03  
16. St3 (vd Bos - Veerman) ....... 214.47 | 36.30X  50.77   40.40   43.69X  43.31  
17. Braam - van Eck - Leentfaar .. 205.29 | 44.07   35.83   41.63   48.50   35.26  
18. St1 (Verhaar - vd Watering) .. 203.97 | 40.33   42.30X  46.74   43.63   30.97  
19. St2 (Antheunis - Melief) ..... 200.78 | 31.50   42.30X  46.74   41.93   38.31