DBC Kampioenscompetitie

KAMPIOENSCOMPETITIE
2004 / 2005


15 februari - 22 maart 2005

  EINDSTAND NA AVOND 6

 NR  LIJN  NAMEN                      VORIGE STAND   AVOND 6   TOTAAL
 --------------------------------------------------------------------
  1. A 51  van Kan - van Raaij ......| 309.21 ( 1) | 68.20   | 377.41
  2. A 21  Brulleman- Wijma- Olsder .| 295.04 ( 3) | 64.43 = | 359.47
  3. A 11  den Boer - Clemens .......| 288.13 ( 5) | 64.91   | 353.04
  4. B 53  van Glabbeek - Maas ......| 296.10 ( 2) | 52.02   | 348.12
  5. A 42  Heemskerk - Schipper .....| 291.38 ( 4) | 52.14   | 343.52
  6. B 24  Bennik - Brandenburg .....| 283.50 ( 6) | 55.50 < | 339.00
  7. B 54  Brulleman - de Vries .....| 276.74 ( 9) | 59.82   | 336.56
  8. A 43  Dankers - vd Stap ........| 278.86 ( 7) | 57.30   | 336.16
  9. A 52  van Dort- van Dort- Kriens| 277.61 ( 8) | 50.30   | 327.91
 10. A 61  vd Salm - A Wijma ........| 263.16 (19) | 64.43 = | 327.59
 11. A 31  Ladan - vd Werf ..........| 275.03 (10) | 50.54   | 325.57
 12. A 12  Munneke- Wilms- Hilferink | 272.83 (11) | 52.71   | 325.54
 13. A 23  Verwer - Wortel ..........| 260.88 (20) | 63.66   | 324.54
 14. A 33  Geelen - Hoekstra ........| 271.28 (13) | 52.57   | 323.85
 15. A 41  vd Meij - van Schagen ....| 268.98 (16) | 51.02   | 320.00
 16. A 75  Post - van Spaandonck ....| 269.67 (15) | 49.56 > | 319.23
 17. A 22  de Bruijn - Hendriks .....| 264.92 (18) | 52.50   | 317.42
 18. A 32  Hooites - Versteegh ......| 271.61 (12) | 45.71   | 317.32
 19. A 13  Visser - Visser ..........| 270.04 (14) | 47.20   | 317.24
 20. B 35  Kampert - van Namen ......| 265.79 (17) | 47.47   | 313.26
 21. B 14  van Aalst - van Beek .....| 252.83 (21) | 51.77   | 304.60
 22. A 62  Grashoff - Hoogweg .......| 250.09 (23) | 53.93   | 304.02
 23. B 34  Roos - Woestenburg .......| 249.75 (24) | 53.53   | 303.28
 24. B 45  Boogaard - van Vuurde ....| 242.70 (29) | 54.51   | 297.21
 25. C 26  Breukel - de Vries .......| 249.44 (22) | 47.30   | 296.74
 26. B 55  Aretz - ter Smitte .......| 244.72 (26) | 50.37   | 295.09
 27. B 25  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 234.00 (33) | 61.01   | 295.01
 28. B 63  Boerstra - Warmenhoven ...| 248.12 (25) | 43.41   | 291.53
 29. B 64  Jansen - de Wit ..........| 241.88 (28) | 48.26   | 290.14
 30. B 71  Bakker - Nieuwkamer ......| 242.65 (27) | 46.93 X | 289.58
 31. C 36  Mooibroek - Zijderveld ...| 234.47 (31) | 50.18   | 284.65
 32. C 57  de Bruin - Lohuis ........| 231.06 (32) | 50.31   | 281.37
 33. C 56  Klos - Luiten ............| 239.23 (30) | 41.18   | 280.41
 34. C 10  # vd Nat .................| 225.65 (34) | 46.90 = | 272.55
 35. C 66  vd Ende - Hoste ..........| 223.93 (35) | 46.90 = | 270.83
 36. B 15  Lotgering - Postma .......| 221.10 (36) | 42.40   | 263.50
 37. C 65  Couprie - vd Werf ........| 219.95 (38) | 42.39 X | 262.34
 38. B 44  Loeve- Marquinie- v't Hof | 221.13 (37) | 40.23 X | 261.36
 39. C 47  Hout - Koster ............| 214.24 (39) | 40.16 < | 254.40
 40. C 67  Hali - Vaes ..............| 214.02 (40) | 36.29 X | 250.31
 41. C 46  Vijfwinkel - Wijnolts ....| 205.84 (41) | 43.87   | 249.71
 42. C 27  Braam- van Eck- Leentfaar | 202.00 (42) | 45.38   | 247.38
 43. B 16  van Schie - Wiersma ......| 193.68 (44) | 41.01   | 234.69
 44. C 37  Melief - van Ravesteijn ..| 193.65 (43) | 35.53 X | 229.18
 45. C 73  Antheunis - Klees ........| 181.96 (47) | 43.07   | 225.03
 46. C 17  vd Bos - Veerman .........| 180.84 (46) | 32.73   | 213.57
 47. C 72  Verhaar - vd Watering ....| 178.37 (45) | 27.80   | 206.17

STAND   A LIJN

  1. ( 1)  van Kan - van Raaij ......| 377.41
  2. ( 2)  Brulleman- Wijma- Olsder .| 359.47
  3. ( 3)  den Boer - Clemens .......| 353.04
  4. ( 5)  Heemskerk - Schipper .....| 343.52
  5. ( 8)  Dankers - vd Stap ........| 336.16
  6. ( 9)  van Dort- van Dort- Kriens| 327.91
  7. (10)  vd Salm - A Wijma ........| 327.59
  8. (11)  Ladan - vd Werf ..........| 325.57
  9. (12)  Munneke- Wilms- Hilferink | 325.54
 10. (13)  Verwer - Wortel ..........| 324.54
 11. (14)  Geelen - Hoekstra ........| 323.85
 12. (15)  vd Meij - van Schagen ....| 320.00
 --------------------------------------------
 13. (16)  Post - van Spaandonck ....| 319.23
 14. (17)  de Bruijn - Hendriks .....| 317.42
 15. (18)  Hooites - Versteegh ......| 317.32
 16. (19)  Visser - Visser ..........| 317.24
 17. (22)  Grashoff - Hoogweg .......| 304.02

STAND   B LIJN

  1. ( 4)  van Glabbeek - Maas ......| 348.12
  2. ( 6)  Bennik - Brandenburg .....| 339.00
  3. ( 7)  Brulleman - de Vries .....| 336.56
  4. (20)  Kampert - van Namen ......| 313.26
 --------------------------------------------
  5. (21)  van Aalst - van Beek .....| 304.60
  6. (23)  Roos - Woestenburg .......| 303.28
  7. (24)  Boogaard - van Vuurde ....| 297.21
  8. (26)  Aretz - ter Smitte .......| 295.09
  9. (27)  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 295.01
 10. (28)  Boerstra - Warmenhoven ...| 291.53
 11. (29)  Jansen - de Wit ..........| 290.14
 --------------------------------------------
 12. (30)  Bakker - Nieuwkamer ......| 289.58
 13. (36)  Lotgering - Postma .......| 263.50
 14. (38)  Loeve- Marquinie- v't Hof | 261.36
 15. (43)  van Schie - Wiersma ......| 234.69

STAND   C LIJN

  1. (25)  Breukel - de Vries .......| 296.74
  2. (31)  Mooibroek - Zijderveld ...| 284.65
  3. (32)  de Bruin - Lohuis ........| 281.37
  4. (33)  Klos - Luiten ............| 280.41
 --------------------------------------------
  5. (34)  # vd Nat .................| 272.55
  6. (35)  vd Ende - Hoste ..........| 270.83
  7. (37)  Couprie - vd Werf ........| 262.34
  8. (39)  Hout - Koster ............| 254.40
  9. (40)  Hali - Vaes ..............| 250.31
 10. (41)  Vijfwinkel - Wijnolts ....| 249.71
 11. (42)  Braam- van Eck- Leentfaar | 247.38
 12. (44)  Melief - van Ravesteijn ..| 229.18
 13. (45)  Antheunis - Klees ........| 225.03
 14. (46)  vd Bos - Veerman .........| 213.57
 15. (47)  Verhaar - vd Watering ....| 206.17