26e
DBC - Kroegentocht

16 mei 2009

eindstand
----------------------------------------------------------------------------------
Rang  Paarnummer en Namen                1    2    3    4    5   Totaal   %     mp
----------------------------------------------------------------------------------
  1 | 153  d'Ancona - mw de Jonge       476  569  533  436  607 | 2641  67.72  120
  2 | 114  van Egmond - mw Mulder       705  416  513  500  482 | 2616  67.08  110
  3 | 184  Alberda - mw Bennik          544  401  561  522  472 | 2511  64.38   95
  4 |  46  van Noort - mw vd Toorn      370  551  525  537  526 | 2509  64.33   85
  5 | 104  mw Grootens - Mulder         469  567  452  442  550 | 2480  63.59   70
  6 |  54  Hooites - mw Smit            494  413  502  500  558 | 2471  63.36   65
  7 |  56  van Baren - mw Beukers       527  459  636  324  496 | 2442  62.62   60
  8 |   5  Engelberts - Vis             487  525  542  445  421 | 2426  62.21   55
  9 | 116  Felten - Jonk                381  553  500  528  451 | 2413  61.87   50
 10 | 162  van Blitterswijk - Wubben    602  437  465  407  493 | 2404  61.64   45
 11 |  94  Vinkhuizen - R Visser        433  582  440  553  360 | 2368  60.72   40
 12 | 206  mw vd Bosch - vd Velden      599  370  412  446  536 | 2365  60.64   35
 13 | 205  Steenweg - van Westbroek     424  540  542  325  489 | 2320  59.49   30
 14 | 122  mw Brulleman - de Vries      460  290  457  522  567 | 2296  58.87   25
 15 |  21  Etman - Hofland              369  434  557  557  378 | 2295  58.85   20
 16 | 174  mw Daane - Zijlmans          395  335  478  538  532 | 2278  58.41   15
 17 | 213  mw de Leeuw - Paul           382  496  433  453  507 | 2271  58.23   10
 18 | 163  van Namen - Prangers         510  390  584  389  389 | 2262  58.00
 19 | 154  mw Brugmans - mw Hogenhout   581  337  568  499  275 | 2260  57.95
 20 |  71  Bonnema - Streng             386  346  556  439  522 | 2249  57.67
 21 | 194  mw Mulder - mw Kind          486  531  353  379  481 | 2230  57.18
 22 |  41  Hilferink - van Leeuwen      477  410  413  530  387 | 2217  56.85
 23 | 125  Boode - Breukel              481  494  253  345  638 | 2211  56.69
 24 | 132  R Westerbeek - C Westerbeek  406  582  492  375  351 | 2206  56.56
  = |  65  hr en mw vd Putten           394  465  504  336  507 | 2206  56.56
 26 |  26  mw Koekoek - vd Stap         439  526  443  313  481 | 2202  56.46
 27 | 181  mw Hoekstra - Reuser         376  457  506  358  483 | 2180  55.90
 28 | 175  Jansma - mw Johannes         543  363  345  492  434 | 2177  55.82
 29 | 204  van Emmerik - Versteegh      402  338  526  484  417 | 2167  55.56
  = |  86  Maes - mw Tuinman            448  511  445  466  297 | 2167  55.56
 31 | 146  Bommelé - Schilperoort       470  398  403  503  389 | 2163  55.46
 32 | 121  vd Meij - mw van Schagen     561  444  345  431  367 | 2148  55.08
  = |  83  vd Kruk - vd Well            378  513  500  458  299 | 2148  55.08
 34 |  62  Mooi Wilten - Williams       658  316  320  409  438 | 2141  54.90
 35 | 215  mw Joosten - mw Willemse     568  340  392  445  385 | 2130  54.62
 36 | 191  van Beek - Wauters           408  364  477  507  372 | 2128  54.56
 37 |  31  mw Kl. Wolterink - van Male  567  357  492  250  458 | 2124  54.46
 38 | 142  hr en mw de Vreede           464  332  327  537  463 | 2123  54.44
  = |  14  Clerc - vd Meer              458  329  519  476  341 | 2123  54.44
 40 |  24  Stuurman - F Visser          460  436  479  456  282 | 2113  54.18
 41 |  52  van Gils - Verschuur         332  484  448  320  517 | 2101  53.87
 42 |  84  Munneke - Wilms              511  351  497  358  373 | 2090  53.59
 43 |  32  Crouse - Schoonewil          424  372  419  522  351 | 2088  53.54
 44 | 106  hr en mw vd Wouden           423  547  327  392  389 | 2078  53.28
 45 | 211  Bakker - Buitendijk          457  352  435  386  447 | 2077  53.26
 46 | 185  Roos - mw Visser             398  427  265  509  472 | 2071  53.10
 47 | 105  mw van Oosten - mw Verreijdt 485  459  450  244  432 | 2070  53.08
 48 |   2  Grootens - Jansen            377  343  452  492  403 | 2067  53.00
 49 | 186  Cuijpers = mw v.Houwelingen  415  447  352  547  301 | 2062  52.87
 50 | 136  Nicolai - mw van Vuurde      462  361  523  325  383 | 2054  52.67
 51 |  61  mw Bommelé - mw Hout         331  376  319  533  489 | 2048  52.51
 52 |  76  hr en mw Jansen              508  157  533  541  304 | 2043  52.38
  = |  15  Martijnse - Martijnse        480  356  350  472  385 | 2043  52.38
 54 | 102  Peels - mw vd Stoep          300  485  325  433  493 | 2036  52.21
 55 | 144  Bergshoeff - Streefkerk      353  364  300  441  567 | 2025  51.92
 56 | 216  Jutte - Kras                 353  424  345  363  535 | 2020  51.79
 57 | 151  Huisintveld - Mendel         354  447  458  293  467 | 2019  51.77
 58 |  12  dms van Maren - Smoolenaars  521  366  360  336  425 | 2008  51.49
 59 | 183  Berghout - Mulder            356  484  402  454  311 | 2007  51.46
 60 | 202  Arkesteijn - Arkesteijn      353  467  480  297  405 | 2002  51.33
 61 | 101  mw van Eck - Vaes            420  355  438  378  398 | 1989  51.00
 62 | 135  van Dongen - mw Hermelijn    406  331  530  376  345 | 1988  50.97
 63 |   6  mw Mol - mw vd Nieuwegiessen 389  367  442  325  464 | 1987  50.95
 64 | 173  mw de Groot - mw Schouten    378  398  441  329  439 | 1985  50.90
 65 | 172  hr en mw Gijzenburg          248  460  542  324  407 | 1981  50.79
 66 | 134  mw Bleeker - van Noort       342  374  412  342  506 | 1976  50.67
 67 | 113  Dijkshoorn - Hobbel          312  537  484  319  323 | 1975  50.64
 68 | 161  Post - mw Wauters            549  449  269  304  403 | 1974  50.62
 69 |  55  mw Kok - mw Labee            481  554  361  290  284 | 1970  50.51
 70 | 165  mw Khouw - mw Nühn           341  366  372  406  475 | 1960  50.26
 71 |  42  van Butselaar - mw van Essen 531  427  369  316  297 | 1940  49.74
  = |  11  hr en mw Hoogweg             329  272  272  517  550 | 1940  49.74
 73 | 133  hr en mw Veldhuis            423  330  293  463  430 | 1939  49.72
 74 | 171  mw Boot - mw Winkel          434  356  342  416  377 | 1925  49.36
 75 | 115  hr en mw van Ulft            434  546  182  443  315 | 1920  49.23
 76 | 152  hr en mw Mengerink           391  348  525  440  215 | 1919  49.21
 77 | 192  hr en mw vd Lelij            386  328  343  559  284 | 1900  48.72
 78 | 212  mw vd Bos - mw Buitendijk    218  374  549  387  367 | 1895  48.59
 79 |  36  mw Jansen - mw vd Lee        335  427  307  328  481 | 1878  48.15
 80 | 214  dms Broekhuisen -Dijksman    362  511  278  363  360 | 1874  48.05
 81 |  72  van Leeuwen - Lohuis         336  322  249  461  504 | 1872  48.00
 82 |  91  mw Asselbergs - mw Visser    545  338  186  337  433 | 1839  47.15
 83 | 193  Geelen sr - mw Klijn         340  373  336  443  346 | 1838  47.13
 84 |  82  mw van Baarle - Olsthoorn    336  466  300  370  364 | 1836  47.08
 85 | 195  dms Lansbergen - Delfgaauw   372  265  223  434  536 | 1830  46.92
 86 | 156  Mohlman - Wilmsen            298  458  274  362  437 | 1829  46.90
 87 |   3  hr en mw de Wit              447  315  297  405  364 | 1828  46.87
 88 |  34  mw van Berkel - Mur          299  583  336  203  402 | 1823  46.74
  = |   4  hr en mw Rip                 288  309  397  440  389 | 1823  46.74
 90 |  85  mw Ruijgrok - mw van Til     348  342  388  328  410 | 1816  46.56
 91 | 131  mw Velraeds - M Westerbeek   301  407  460  365  279 | 1812  46.46
 92 | 123  mw Hogerwerf - mw de Jong    450  265  284  479  331 | 1809  46.38
 93 |  51  van Baarle - mw vd Giessen   256  517  413  280  321 | 1787  45.82
 94 | 141  Janssen - mw Miedema         447  212  523  394  205 | 1781  45.67
 95 | 124  de Klerk Wolters - Liedtke   271  271  455  484  297 | 1778  45.59
 96 |  22  van Clooster - Timmermans    379  417  229  242  500 | 1767  45.31
 97 | 145  mw Mekkes - mw Schütz        364  294  561  361  173 | 1753  44.95
 98 |  81  mw de Bruijn - mw Hendriks   319  344  435  208  444 | 1750  44.87
 99 |  64  mw van Koppen - ......       283  350  285  452  374 | 1744  44.72
100 |  44  Dekker - van Velzen          300  500  340  366  215 | 1721  44.13
101 | 176  hr en mw van Duin            342  434  272  397  273 | 1718  44.05
102 |  25  hr en mw van Gorkum          381  336  312  349  337 | 1715  43.97
103 | 201  van Dam - vd Vaate           252  478  362  290  327 | 1709  43.82
104 |   1  Geelen - Jonkers             352  201  313  466  375 | 1707  43.77
105 |  16  mw Hoogeveen - mw Omvlee     308  433  315  323  325 | 1704  43.69
106 |  93  mw Boon - mw van Herel       412  239  305  411  330 | 1697  43.51
  = |  45  mw Dekker - mw van Velzen    303  287  330  403  374 | 1697  43.51
108 |  73  mw Brada - mw Welvaart       383  315  340  397  257 | 1692  43.38
109 |  95  mw Walta - mw Walta          425  384  337  293  252 | 1691  43.36
110 | 203  hr en mw Nelissen            310  397  443  208  332 | 1690  43.33
111 |  63  mw Petri - Pietersen         445  342  348  290  255 | 1680  43.08
112 | 112  dms Donkersloot - Kauffmann  351  406  335  309  275 | 1676  42.97
113 |  92  v. Veldhuizen - mw de Vreede 331  248  384  363  338 | 1664  42.67
114 |  75  Hendriks - Zijderveld        368  350  281  266  397 | 1662  42.62
115 |  74  hr en mw van Beinum          359  410  260  302  318 | 1649  42.28
116 |  96  hr en mw Kok                 194  391  317  392  330 | 1624  41.64
117 |  35  Jongsma - mw Westhoek        372  430  280  300  234 | 1616  41.44
118 |  53  mw Peppelenbosch - mw Susan  250  422  385  269  268 | 1594  40.87
119 | 196  mw Bol - mw Lochmans         348  330  248  324  332 | 1582  40.56
120 |  43  Huijer - Peereboom           359  239  155  391  431 | 1575  40.38
121 | 166  mw Regeling - mw Verwijs     207  430  286  287  356 | 1566  40.15
122 | 182  Bakker - Zijderveld sr       251  373  361  297  271 | 1553  39.82
123 | 111  hr en mw Sijbranda           157  331  375  285  393 | 1541  39.51
124 |  13  mw Damhuis - vd Reijken      244  262  209  378  423 | 1516  38.87
125 |  33  mw Brodskaya - mw Faro       343  185  355  330  283 | 1496  38.36
126 | 143  Braam - Leentfaar            242  324  278  361  282 | 1487  38.13
127 | 155  mw Laan - mw Molenaar        240  226  304  368  345 | 1483  38.03
128 | 103  mw Frankema - mw Wubbolts    243  207  438  297  264 | 1449  37.15
129 |  66  Antheunis - Wazirali         229  191  265  193  339 | 1217  31.21
130 | 126  mw Weenink - mw Weenink      117  470  221  203  179 | 1190  30.51
131 | 164  mw Bouwmeester - Ris         131  209  202  217  299 | 1058  27.13

Bij de prijsuitreiking is de troostprijs voor nr 131 abusievelijk gegeven aan
paar 131, dat 91e is. Waarvoor onze excuses.