Bridge Totaaldistributies

Alle 104 mogelijke totaaldistributies bij bridge

Wat zijn totaaldistributies?

Een totaaldistributie geeft aan hoeveel kaarten van elke kleur (schoppen, harten, ruiten, klaveren) een partnerschap samen heeft. Deze tabel toont alle 104 mogelijke totaaldistributies op grootte gesorteerd en hun waarschijnlijkheden. Uit de tabel is o.a. de regel "zij en fit, dan wij een fit" (en vice versa) te halen:

104
Unieke totaaldistributies
23.6%
Meest waarschijnlijke (8-7-6-5)
78.9%
Top 10 distributies
51.3%
Kans op identieke distributies

Alle 104 Bridge Totaaldistributies

Rang Partnership Tegenstander Dup Arr Waarschijnlijkheid Cumulatief
1 8-7-6-5 8-7-6-5 * 24x 23.60% 23.60%
2 7-7-6-6 7-7-6-6 * 6x 10.49% 34.10%
3 9-7-6-4 9-7-6-4 * 24x 7.29% 41.38%
4 8-7-7-4 9-6-6-5 12x 6.56% 47.94%
5 9-6-6-5 8-7-7-4 12x 6.56% 54.49%
6 7-7-7-5 8-6-6-6 4x 5.25% 59.74%
7 8-6-6-6 7-7-7-5 4x 5.25% 64.98%
8 8-8-6-4 9-7-5-5 12x 4.92% 69.90%
9 9-7-5-5 8-8-6-4 12x 4.92% 74.82%
10 9-8-5-4 9-8-5-4 * 24x 4.10% 78.92%
11 8-8-5-5 8-8-5-5 * 6x 3.32% 82.24%
12 9-8-6-3 10-7-5-4 24x 2.19% 84.42%
13 10-7-5-4 9-8-6-3 24x 2.19% 86.61%
14 8-8-7-3 10-6-5-5 12x 1.97% 88.58%
15 10-6-5-5 8-8-7-3 12x 1.97% 90.54%
16 9-7-7-3 10-6-6-4 12x 1.46% 92.00%
17 10-6-6-4 9-7-7-3 12x 1.46% 93.46%
18 10-7-6-3 10-7-6-3 * 24x 1.17% 94.62%
19 10-8-5-3 10-8-5-3 * 24x 0.66% 95.28%
20 9-8-7-2 11-6-5-4 24x 0.60% 95.87%
21 11-6-5-4 9-8-7-2 24x 0.60% 96.47%
22 9-9-5-3 10-8-4-4 12x 0.46% 96.93%
23 10-8-4-4 9-9-5-3 12x 0.46% 97.38%
24 9-9-4-4 9-9-4-4 * 6x 0.32% 97.70%
25 10-8-6-2 11-7-5-3 24x 0.24% 97.94%
26 11-7-5-3 10-8-6-2 24x 0.24% 98.17%
27 10-9-4-3 10-9-4-3 * 24x 0.20% 98.38%
28 9-9-6-2 11-7-4-4 12x 0.17% 98.54%
29 11-7-4-4 9-9-6-2 12x 0.17% 98.71%
30 10-7-7-2 11-6-6-3 12x 0.16% 98.87%
31 11-6-6-3 10-7-7-2 12x 0.16% 99.03%
32 8-8-8-2 11-5-5-5 4x 0.13% 99.16%
33 11-5-5-5 8-8-8-2 4x 0.13% 99.29%
34 10-9-5-2 11-8-4-3 24x 0.10% 99.39%
35 11-8-4-3 10-9-5-2 24x 0.10% 99.49%
36 11-7-6-2 11-7-6-2 * 24x 0.09% 99.58%
37 11-8-5-2 11-8-5-2 * 24x 0.05% 99.63%
38 10-8-7-1 12-6-5-3 24x 0.04% 99.67%
39 12-6-5-3 10-8-7-1 24x 0.04% 99.71%
40 9-8-8-1 12-5-5-4 12x 0.04% 99.74%
41 12-5-5-4 9-8-8-1 12x 0.04% 99.78%
42 9-9-7-1 12-6-4-4 12x 0.03% 99.81%
43 12-6-4-4 9-9-7-1 12x 0.03% 99.84%
44 10-9-6-1 12-7-4-3 24x 0.02% 99.86%
45 12-7-4-3 10-9-6-1 24x 0.02% 99.88%
46 11-9-4-2 11-9-4-2 * 24x 0.02% 99.90%
47 10-10-4-2 11-9-3-3 12x 0.01% 99.91%
48 11-9-3-3 10-10-4-2 12x 0.01% 99.92%
49 11-8-6-1 12-7-5-2 24x 0.01% 99.93%
50 12-7-5-2 11-8-6-1 24x 0.01% 99.94%
51 10-10-3-3 10-10-3-3 * 6x 0.008% 99.95%
52 11-7-7-1 12-6-6-2 12x 0.007% 99.96%
53 12-6-6-2 11-7-7-1 12x 0.007% 99.96%
54 11-9-5-1 12-8-4-2 24x 0.005% 99.97%
55 12-8-4-2 11-9-5-1 24x 0.005% 99.97%
56 10-10-5-1 12-8-3-3 12x 0.003% 99.97%
57 12-8-3-3 10-10-5-1 12x 0.003% 99.98%
58 12-7-6-1 12-7-6-1 * 24x 0.002% 99.98%
59 11-10-3-2 11-10-3-2 * 24x 0.002% 99.98%
60 10-9-7-0 13-6-4-3 24x 0.002% 99.98%
61 13-6-4-3 10-9-7-0 24x 0.002% 99.99%
62 9-9-8-0 13-5-4-4 12x 0.002% 99.99%
63 13-5-4-4 9-9-8-0 12x 0.002% 99.99%
64 12-8-5-1 12-8-5-1 * 24x 0.001% 99.99%
65 10-8-8-0 13-5-5-3 12x 0.001% 99.99%
66 13-5-5-3 10-8-8-0 12x 0.001% 99.99%
67 11-10-4-1 12-9-3-2 24x 0.001% 99.99%
68 12-9-3-2 11-10-4-1 24x 0.001% 100.00%
69 11-8-7-0 13-6-5-2 24x 0.001% 100.00%
70 13-6-5-2 11-8-7-0 24x 0.001% 100.00%
71 11-9-6-0 13-7-4-2 24x 0.000% 100.00%
72 13-7-4-2 11-9-6-0 24x 0.000% 100.00%
73 12-9-4-1 12-9-4-1 * 24x 0.000% 100.00%
74 10-10-6-0 13-7-3-3 12x 0.000% 100.00%
75 13-7-3-3 10-10-6-0 12x 0.000% 100.00%
76 11-10-5-0 13-8-3-2 24x 0.000% 100.00%
77 12-8-6-0 13-7-5-1 24x 0.000% 100.00%
78 13-7-5-1 12-8-6-0 24x 0.000% 100.00%
79 13-8-3-2 11-10-5-0 24x 0.000% 100.00%
80 12-7-7-0 13-6-6-1 12x 0.000% 100.00%
81 13-6-6-1 12-7-7-0 12x 0.000% 100.00%
82 12-10-3-1 12-10-3-1 * 24x 0.000% 100.00%
83 12-9-5-0 13-8-4-1 24x 0.000% 100.00%
84 13-8-4-1 12-9-5-0 24x 0.000% 100.00%
85 11-11-3-1 12-10-2-2 12x 0.000% 100.00%
86 12-10-2-2 11-11-3-1 12x 0.000% 100.00%
87 11-11-2-2 11-11-2-2 * 6x 0.000% 100.00%
88 13-7-6-0 13-7-6-0 * 24x 0.000% 100.00%
89 12-10-4-0 13-9-3-1 24x 0.000% 100.00%
90 13-9-3-1 12-10-4-0 24x 0.000% 100.00%
91 11-11-4-0 13-9-2-2 12x 0.000% 100.00%
92 13-9-2-2 11-11-4-0 12x 0.000% 100.00%
93 13-8-5-0 13-8-5-0 * 24x 0.000% 100.00%
94 12-11-2-1 12-11-2-1 * 24x 0.000% 100.00%
95 13-9-4-0 13-9-4-0 * 24x 0.000% 100.00%
96 12-11-3-0 13-10-2-1 24x 0.000% 100.00%
97 13-10-2-1 12-11-3-0 24x 0.000% 100.00%
98 13-10-3-0 13-10-3-0 * 24x 0.000% 100.00%
99 12-12-1-1 12-12-1-1 * 6x 0.000% 100.00%
100 12-12-2-0 13-11-1-1 12x 0.000% 100.00%
101 13-11-1-1 12-12-2-0 12x 0.000% 100.00%
102 13-11-2-0 13-11-2-0 * 24x 0.000% 100.00%
103 13-12-1-0 13-12-1-0 * 24x 0.000% 100.00%
104 13-13-0-0 13-13-0-0 * 6x 0.000% 100.00%

Legenda

Lichtgeel - Top 10 distributies (78.9% van alle deals)
Lichtgroen - Top 11-25 distributies (19.0% van alle deals)
Lichtblauw - Zeldzame distributies (2.1% van alle deals)
* - Duplicaat (beide partnerships identiek)
Arr - Arrangements (aantal kleurarrangementen)
Partnership/Tegenstander - Totaaldistributies

Belangrijke Bevindingen

Duplicaten

  • 28 van 104 distributies zijn duplicaten
  • 51.3% kans op identieke partnerships
  • Top 3 zijn allemaal duplicaten
  • Leiden tot competitieve biedingen

Meest Waarschijnlijk

  • 8-7-6-5 komt voor bij 23.6% van deals
  • 7-7-6-6 is meest gebalanceerd (10.5%)
  • Top 10 dekken 78.9% van alle deals
  • Focus op deze voor biedstrategie

Extreme Distributies

  • 12+ kaart fits zijn extreem zeldzaam
  • Voids (0 kaarten) vanaf rang 60
  • 13-13-0-0 praktisch onmogelijk
  • Grote speelwaarde als ze voorkomen