Spel: 1 Noord Niemand
| B10
H104
AH76
H1032
|   |
A97643
10543
875
|
 | V5
AV98
VB982
AV
|
|
H82
B76532
B964
| |
+50 | 1 |
6,4 | -6,4 | -100 | 1 |
2,6 | -2,6 | -110 | 1 |
2,4 | -2,4 | -120 | 1 |
2,1 | -2,1 | -140 | 3 |
1,4 | -1,4 | -150 | 1 |
1,3 | -1,3 | -200 | 1 |
-0,4 | 0,4 | -400 | 1 |
-5,1 | 5,1 | -420 | 1 |
-5,9 | 5,9 | -500 | 1 |
-7,5 | 7,5 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| AHV63
V8
HB10
AB5
|   |
B42
76
A84
H10832
|
 | 1095
B9432
V96
V4
|
|
87
AH105
7532
976
| |
+690 | 2 |
1,6 | -1,6 | +660 | 4 |
0,5 | -0,5 | +630 | 4 |
-0,5 | 0,5 | +600 | 2 |
-1,6 | 1,6 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| HV
1085
VB87
7543
|   |
A9652
H7
H4
AB86
|
 | B1074
B2
A932
H109
|
|
83
AV9643
1065
V2
| |
-170 | 3 |
6,7 | -6,7 | -200 | 2 |
6,1 | -6,1 | -620 | 2 |
-3,5 | 3,5 | -650 | 4 |
-4,4 | 4,4 | -800 | 1 |
-7,8 | 7,8 |
|
Spel: 4 West Allen
| HB103
86
HB107
984
|   |
V52
AB52
93
HB107
|
 | A8764
103
842
V63
|
|
9
HV974
AV65
A52
| |
+600 | 1 |
11 | -11 | +130 | 1 |
1,6 | -1,6 | +120 | 1 |
1,4 | -1,4 | +110 | 3 |
1 | -1 | +90 | 3 |
0,3 | -0,3 | -100 | 1 |
-4,4 | 4,4 | -200 | 2 |
-6,7 | 6,7 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| VB6
B843
V3
A1053
|   |
A2
AV9762
B64
86
|
 | 87
H5
H1082
HVB94
|
|
H109543
10
A975
72
| |
+100 | 3 |
3,1 | -3,1 | +50 | 6 |
1,2 | -1,2 | -100 | 1 |
-2,7 | 2,7 | -140 | 1 |
-3,8 | 3,8 | -420 | 1 |
-9,8 | 9,8 |
|
Spel: 6 Oost OW
| 106
H95
HB108
HB82
|   |
AV852
72
9632
AV
|
 | H3
AV10843
V7
753
|
|
B974
B6
A54
10964
| |
+100 | 4 |
5,9 | -5,9 | -100 | 1 |
1,6 | -1,6 | -140 | 3 |
0,5 | -0,5 | -150 | 1 |
0,4 | -0,4 | -620 | 3 |
-9 | 9 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| B986
B10962
AB64
|   |
H52
HV87
V76
H82
|
 | AV
53
AH8532
1075
|
|
10743
A4
B1094
V93
| |
+200 | 1 |
10,3 | -10,3 | +100 | 3 |
8,5 | -8,5 | -600 | 4 |
-4,1 | 4,1 | -630 | 4 |
-4,8 | 4,8 |
|
Spel: 8 West Niemand
| V7
B752
B1098
AH4
|   |
B
HV
H7642
106532
|
 | 943
A10963
V53
98
|
|
AH108652
84
A
VB7
| |
|
Spel: 9 Noord OW
| A9
AV53
B10982
H6
|   |
H106543
982
654
7
|
 | VB2
HB104
V
VB853
|
|
87
76
AH73
A10942
| |
+460 | 1 |
4,6 | -4,6 | +430 | 4 |
3,7 | -3,7 | +400 | 2 |
2,9 | -2,9 | +200 | 1 |
-2,2 | 2,2 | +150 | 1 |
-3,5 | 3,5 | +120 | 1 |
-3,9 | 3,9 | -50 | 2 |
-7,9 | 7,9 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| B986
HB7
H5
VB95
|   |
V
1064
AVB
A87643
|
 | H107532
AV53
96
2
|
|
A4
982
1087432
H10
| |
+200 | 1 |
4,9 | -4,9 | +100 | 6 |
2,1 | -2,1 | -110 | 4 |
-3,3 | 3,3 | -140 | 1 |
-4,4 | 4,4 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| 43
HB10
AHB32
V96
|   |
VB982
42
764
843
|
 | 76
A73
10985
H1052
|
|
AH105
V9865
V
AB7
| |
+980 | 5 |
7 | -7 | +480 | 4 |
-4,6 | 4,6 | +450 | 2 |
-5,3 | 5,3 | +420 | 1 |
-5,9 | 5,9 |
|
Spel: 12 West NZ
| AH65
532
V109643
|   |
V8
87
AB82
AB1054
|
 | B93
AB109
H75
H82
|
|
10742
HV64
V9763
| |
+500 | 1 |
11,4 | -11,4 | +50 | 6 |
2,6 | -2,6 | -200 | 1 |
-3,3 | 3,3 | -400 | 3 |
-7,9 | 7,9 | Bijzonderheden: Paar 4 NG Paar 11 NG
|
|
Spel: 13 Noord Allen
| A52
B10742
V5
A75
|   |
HV10986
3
AB84
B4
|
 | B74
HV965
32
V108
|
|
3
A8
H10976
H9632
| |
+200 | 3 |
6,2 | -6,2 | +130 | 1 |
4,5 | -4,5 | +100 | 2 |
3,5 | -3,5 | -140 | 3 |
-2,1 | 2,1 | -200 | 1 |
-3,5 | 3,5 | -300 | 1 |
-5,7 | 5,7 | -1100 | 1 |
-14,7 | 14,7 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| HV4
H83
V
AV10972
|   |
86
V
AHB874
B653
|
 | 1075
B542
653
H84
|
|
AB932
A10976
1092
| |
+480 | 1 |
5,2 | -5,2 | +450 | 4 |
4,5 | -4,5 | +420 | 2 |
3,5 | -3,5 | +170 | 1 |
-2,4 | 2,4 | +150 | 1 |
-3,1 | 3,1 | -50 | 2 |
-7,5 | 7,5 | -150 | 1 |
-9,4 | 9,4 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| 10973
V762
V5
862
|   |
AV5
B983
B96
B93
|
 | H8642
4
H10874
A5
|
|
B
AH105
A32
HV1074
| |
+620 | 1 |
12,5 | -12,5 | +100 | 2 |
3,9 | -3,9 | +50 | 1 |
2,6 | -2,6 | -140 | 6 |
-2,3 | 2,3 | -170 | 1 |
-3,2 | 3,2 | -300 | 1 |
-6,2 | 6,2 |
|
Spel: 16 West OW
| 93
HB95
AH1085
HB
|   |
A54
762
VB2
A1064
|
 | HB10862
A8
943
92
|
|
V7
V1043
76
V8753
| |
+200 | 1 |
5,7 | -5,7 | +140 | 1 |
4,3 | -4,3 | +100 | 3 |
3,3 | -3,3 | -50 | 3 |
-0,5 | 0,5 | -100 | 1 |
-2,1 | 2,1 | -110 | 2 |
-2,1 | 2,1 | -670 | 1 |
-12,2 | 12,2 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| VB2
VB76
B95
HV2
|   |
10976
H2
H8762
98
|
 | A843
843
V4
AB43
|
|
H5
A1095
A103
10765
| |
+150 | 1 |
5,1 | -5,1 | +50 | 1 |
2,7 | -2,7 | 0 | 3 |
1,3 | -1,3 | -50 | 2 |
-0,3 | 0,3 | -100 | 3 |
-1,9 | 1,9 | -110 | 1 |
-2 | 2 | -150 | 1 |
-3,4 | 3,4 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| A4
AHB104
B
HV654
|   |
B65
9863
AV10
B98
|
 | 1087
V75
98752
107
|
|
HV932
2
H643
A32
| |
+1440 | 1 |
9,4 | -9,4 | +1430 | 2 |
9,2 | -9,2 | +1370 | 2 |
8 | -8 | +690 | 2 |
-2,6 | 2,6 | +630 | 2 |
-3,8 | 3,8 | +620 | 1 |
-4 | 4 | -100 | 1 |
-12,9 | 12,9 | -200 | 1 |
-13,9 | 13,9 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| HV843
864
A10
V54
|   |
97
72
B8652
H983
|
 | 1062
AB1095
H3
AB10
|
|
AB5
HV3
V974
762
| |
+420 | 1 |
8,5 | -8,5 | +400 | 1 |
8,1 | -8,1 | +170 | 1 |
3,1 | -3,1 | +140 | 2 |
2,1 | -2,1 | -50 | 5 |
-2,9 | 2,9 | -100 | 2 |
-4,6 | 4,6 |
|
Spel: 20 West Allen
| AHV9874
6
H43
B3
|   |
B1053
10984
9
H954
|
 | 6
AHB7
762
V10862
|
|
2
V532
AVB1085
A7
| |
+650 | 6 |
1,6 | -1,6 | +630 | 1 |
0,6 | -0,6 | +620 | 4 |
0,6 | -0,6 | -200 | 1 |
-13 | 13 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| 762
AB1074
1063
104
|   |
H943
HV5
AHB9
B2
|
 | V10
982
V54
HV983
|
|
AB85
63
872
A765
| |
+100 | 7 |
4,6 | -4,6 | -210 | 1 |
-2,5 | 2,5 | -400 | 2 |
-7,3 | 7,3 | -430 | 2 |
-7,7 | 7,7 |
|
Spel: 22 Oost OW
| V943
109
A54
V943
|   |
A752
AB72
B107
106
|
 | H8
H8543
HV9
H82
|
|
B106
V6
8632
AB75
| |
-170 | 2 |
9,1 | -9,1 | -620 | 10 |
-1,8 | 1,8 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| VB4
H109542
A63
3
|   |
H962
B83
H82
AB5
|
 | A853
AV
V7
HV864
|
|
107
76
B10954
10972
| |
+500 | 1 |
15,5 | -15,5 | -630 | 3 |
1,3 | -1,3 | -650 | 5 |
0,5 | -0,5 | -660 | 1 |
0,5 | -0,5 | -1100 | 1 |
-9 | 9 | -1440 | 1 |
-13 | 13 |
|
Spel: 24 West Niemand
| HB4
B52
H864
V109
|   |
V865
876
AV32
86
|
 | 93
AHV94
B1097
A3
|
|
A1072
103
5
HB7542
| |
+100 | 1 |
4,9 | -4,9 | +50 | 2 |
3,5 | -3,5 | -50 | 1 |
1,1 | -1,1 | -100 | 1 |
-0,8 | 0,8 | -110 | 1 |
-0,8 | 0,8 | -140 | 6 |
-1,9 | 1,9 |
|
Spel: 25 Noord OW
| AH7
B8
HV1054
743
|   |
102
963
3
B1098652
|
 | B84
754
9872
AHV
|
|
V9653
AHV102
AB6
| |
+1510 | 1 |
12,9 | -12,9 | +1010 | 3 |
6,2 | -6,2 | +940 | 1 |
4,8 | -4,8 | +510 | 7 |
-5,2 | 5,2 |
|
|