Spel: 1 Noord Niemand
| 10432
642
B96
765
|   |
B8
H97
AH75
V1042
|
 | A65
AVB53
108
AH3
|
| |
HV97
108
V432
B98
| |
| +50 | 1 |
13,4 | -13,4 | | -480 | 2 |
7,7 | -7,7 | | -980 | 7 |
-3,6 | 3,6 | | -990 | 1 |
-3,6 | 3,6 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| B862
AB5
A7
V1075
|   |
AV9
H107
64
A6432
|
 | 104
98643
HV10853
|
| |
H753
V2
B92
HB98
| |
| +150 | 2 |
4,7 | -4,7 | | +140 | 1 |
4,6 | -4,6 | | +100 | 1 |
3,3 | -3,3 | | +50 | 1 |
1,9 | -1,9 | | -110 | 1 |
-2 | 2 | | -130 | 1 |
-3,1 | 3,1 | | -140 | 3 |
-3,1 | 3,1 | | -200 | 1 |
-4,8 | 4,8 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| 962
9843
32
V653
|   |
4
H65
HVB8
A10984
|
 | B10853
A10
965
H72
|
| |
AHV7
VB72
A1074
B
| |
| +280 | 1 |
7,7 | -7,7 | | +200 | 1 |
5,9 | -5,9 | | +120 | 1 |
4,2 | -4,2 | | +100 | 1 |
3,4 | -3,4 | | +80 | 1 |
3,1 | -3,1 | | -110 | 1 |
-1,6 | 1,6 | | -130 | 1 |
-2,1 | 2,1 | | -150 | 2 |
-2,7 | 2,7 | | -200 | 1 |
-4,1 | 4,1 | | -600 | 1 |
-11,1 | 11,1 |
|
Spel: 4 West Allen
| HVB104
95
HVB10
A5
|   |
A52
HVB76
7
V1096
|
 | 987
A32
A643
H82
|
| |
63
1084
9852
B743
| |
| +100 | 3 |
7,5 | -7,5 | | -100 | 1 |
3,5 | -3,5 | | -140 | 1 |
2,5 | -2,5 | | -170 | 2 |
1,8 | -1,8 | | -620 | 3 |
-7,2 | 7,2 | | -800 | 1 |
-10,5 | 10,5 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| AH1087432
1074
B
A
|   |
6
A82
V872
HB1072
|
 | 5
V963
109
V86543
|
| |
VB9
HB5
AH6543
9
| |
| +1430 | 1 |
12,6 | -12,6 | | +710 | 4 |
-0,6 | 0,6 | | +680 | 6 |
-1,7 | 1,7 |
|
Spel: 6 Oost OW
| 432
HVB65
B5
H107
|   |
A7
73
H10864
A854
|
 | HV1095
A1092
V3
32
|
| |
B86
84
A972
VB96
| |
| +100 | 1 |
9,4 | -9,4 | | -140 | 1 |
4,9 | -4,9 | | -150 | 1 |
4,9 | -4,9 | | -210 | 1 |
3,4 | -3,4 | | -300 | 2 |
1 | -1 | | -600 | 3 |
-6 | 6 | | -630 | 1 |
-6,7 | 6,7 | Bijzonderheden: Paar 9 NG Paar 12 NG
|
|
Spel: 7 Zuid Allen
| B954
HB985
H95
8
|   |
HV7
V102
V7
VB653
|
 | A10632
74
B64
AH7
|
| |
8
A63
A10832
10942
| |
| +200 | 1 |
11,2 | -11,2 | | -100 | 1 |
6,6 | -6,6 | | -170 | 2 |
5 | -5 | | -200 | 1 |
4,1 | -4,1 | | -620 | 5 |
-5,2 | 5,2 | | -650 | 1 |
-5,9 | 5,9 |
|
Spel: 8 West Niemand
| HB106
2
AH9874
108
|   |
V9
AH763
B6
B762
|
 | A542
9854
10
AHV9
|
| |
873
VB10
V532
543
| |
| +50 | 3 |
8,4 | -8,4 | | -420 | 6 |
-2 | 2 | | -450 | 1 |
-3,1 | 3,1 | | -800 | 1 |
-10,1 | 10,1 |
|
Spel: 9 Noord OW
| H984
HV2
B9
B953
|   |
B3
1093
V76542
H6
|
 | A107
8765
A108
V107
|
| |
V652
AB4
H3
A842
| |
| +140 | 2 |
3,2 | -3,2 | | +110 | 4 |
2,1 | -2,1 | | -50 | 2 |
-2 | 2 | | -100 | 3 |
-3,6 | 3,6 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| VB75
V8
H96
AB106
|   |
A2
H75
VB543
974
|
 | 4
AB9642
102
HV85
|
| |
H109863
103
A87
32
| |
| -170 | 1 |
7,6 | -7,6 | | -200 | 2 |
6,6 | -6,6 | | -500 | 3 |
-0,6 | 0,6 | | -620 | 4 |
-3,6 | 3,6 | | -650 | 1 |
-4,6 | 4,6 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| 1065
A10942
1085
V8
|   |
HV9
B3
9632
B1073
|
 | AB872
H5
HB7
H62
|
| |
43
V876
AV4
A954
| |
| +140 | 3 |
2,6 | -2,6 | | +100 | 1 |
1,5 | -1,5 | | +50 | 6 |
-0,6 | 0,6 | | -140 | 1 |
-5,7 | 5,7 |
|
Spel: 12 West NZ
| 8
A8
1086542
B976
|   |
A10632
H742
B
V43
|
 | VB95
1053
HV7
A102
|
| |
H74
VB96
A93
H85
| |
| +100 | 2 |
4,7 | -4,7 | | +50 | 3 |
3,1 | -3,1 | | -110 | 2 |
-1 | 1 | | -140 | 1 |
-2 | 2 | | -170 | 2 |
-3,1 | 3,1 | | -420 | 1 |
-8,5 | 8,5 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| 965
A864
AHV6
HB
|   |
A743
B10
53
V10653
|
 | 2
HV53
92
A98742
|
| |
HVB108
972
B10874
| |
| +650 | 1 |
5 | -5 | | +620 | 5 |
4,2 | -4,2 | | +600 | 1 |
3,5 | -3,5 | | +170 | 3 |
-6,3 | 6,3 | | -100 | 1 |
-10,6 | 10,6 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| A1054
H85
B753
82
|   |
H92
V62
64
A7654
|
 | V7
B973
AHV82
103
|
| |
B863
A104
109
HVB9
| |
| +110 | 4 |
1,4 | -1,4 | | +100 | 3 |
1,4 | -1,4 | | +50 | 2 |
-0,6 | 0,6 | | -90 | 1 |
-4,3 | 4,3 | | -100 | 1 |
-4,3 | 4,3 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| V742
AH106
V7
972
|   |
86
B53
H42
V6543
|
 | HB95
V8
B853
AB10
|
| |
A103
9742
A1096
H8
| |
| +200 | 1 |
3,1 | -3,1 | | +170 | 1 |
2,1 | -2,1 | | +140 | 4 |
1,3 | -1,3 | | +100 | 1 |
0,2 | -0,2 | | +50 | 3 |
-1,7 | 1,7 | | -100 | 1 |
-5,5 | 5,5 |
|
Spel: 16 West OW
| 73
HB98
VB984
A7
|   |
A9842
AV1074
852
|
 | VB5
6
H10752
VB43
|
| |
H106
532
A63
H1096
| |
| +300 | 2 |
6,1 | -6,1 | | +200 | 2 |
3,5 | -3,5 | | +150 | 1 |
2,1 | -2,1 | | +120 | 1 |
1,3 | -1,3 | | +100 | 1 |
0,7 | -0,7 | | -110 | 1 |
-4,2 | 4,2 | | -140 | 2 |
-5,2 | 5,2 | | -300 | 1 |
-8,7 | 8,7 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| 984
V10642
42
1065
|   |
AH75
H85
V95
VB9
|
 | 32
B973
10763
842
|
| |
VB106
A
AHB8
AH73
| |
| +430 | 1 |
8,5 | -8,5 | | +400 | 2 |
8,1 | -8,1 | | +140 | 1 |
2,3 | -2,3 | | -50 | 1 |
-2,2 | 2,2 | | -100 | 5 |
-3,9 | 3,9 | | -150 | 1 |
-5,3 | 5,3 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| 653
VB
B92
96432
|   |
B4
A84
AHV873
107
|
 | H972
H9763
1065
V
|
| |
AV108
1052
4
AHB85
| |
| +300 | 1 |
10,2 | -10,2 | | -110 | 2 |
1,6 | -1,6 | | -150 | 1 |
0,7 | -0,7 | | -170 | 5 |
-0,3 | 0,3 | | -420 | 2 |
-6,3 | 6,3 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| B10
HV10965
87
A72
|   |
V95
B87
H1063
V95
|
 | AH862
4
AB95
B63
|
| |
743
A32
V42
H1084
| |
| +170 | 1 |
6,1 | -6,1 | | +100 | 3 |
4,2 | -4,2 | | -50 | 2 |
0,3 | -0,3 | | -100 | 1 |
-1,1 | 1,1 | | -110 | 1 |
-1,1 | 1,1 | | -170 | 2 |
-2,9 | 2,9 | | -620 | 1 |
-11,3 | 11,3 |
|
Spel: 20 West Allen
| B2
432
VB76
AH75
|   |
H954
B8
10
VB10943
|
 | V10
AV65
AH8532
6
|
| |
A8763
H1097
94
82
| |
| +300 | 1 |
8,5 | -8,5 | | +100 | 3 |
3,9 | -3,9 | | -90 | 3 |
-0,8 | 0,8 | | -110 | 2 |
-1,4 | 1,4 | | -200 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -600 | 1 |
-11,2 | 11,2 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| 108
B986
H965
B54
|   |
AHV6
4
AB104
H632
|
 | B953
AH7
872
V98
|
| |
742
V10532
V3
A107
| |
| +150 | 1 |
10,3 | -10,3 | | +50 | 1 |
8,8 | -8,8 | | -420 | 8 |
-2 | 2 | | -450 | 1 |
-3,1 | 3,1 |
|
Spel: 22 Oost OW
| HV4
76
HB73
AB52
|   |
AB5
AH
A965
V1087
|
 | 87
B1098532
V108
9
|
| |
109632
V4
42
H643
| |
| +200 | 1 |
12,2 | -12,2 | | -170 | 2 |
7,1 | -7,1 | | -620 | 7 |
-3,2 | 3,2 | | -650 | 1 |
-4 | 4 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| H10732
752
B7
843
|   |
A94
96
HV9
AHB97
|
 | 8
AHV84
A105
V1052
|
| |
VB65
B103
86432
6
| |
| -690 | 1 |
6,8 | -6,8 | | -710 | 1 |
6,2 | -6,2 | | -720 | 4 |
6,2 | -6,2 | | -1390 | 2 |
-6,6 | 6,6 | | -1470 | 3 |
-8,2 | 8,2 |
|
Spel: 24 West Niemand
| B7654
H3
B8752
A
|   |
H8
V1087542
H43
V
|
 | 92
AB9
A106
HB943
|
| |
AV103
6
V9
1087652
| |
| +100 | 1 |
8,6 | -8,6 | | +50 | 2 |
7,5 | -7,5 | | -200 | 1 |
2 | -2 | | -300 | 1 |
-0,7 | 0,7 | | -420 | 3 |
-3,7 | 3,7 | | -450 | 3 |
-4,6 | 4,6 |
|
Spel: 25 Noord OW
| VB532
HB6
B4
HB3
|   |
H
A9875
10765
A87
|
 | A96
3
A9832
V1096
|
| |
10874
V1042
HV
542
| |
| +100 | 1 |
5,8 | -5,8 | | -50 | 2 |
2,4 | -2,4 | | -100 | 5 |
0,7 | -0,7 | | -150 | 2 |
-1 | 1 | | -750 | 1 |
-12,1 | 12,1 |
|
|