Spel: 1 Noord Niemand
| AHB984
873
A
A107
|   |
B106
V104
HVB8432
|
 | V1053
H952
H972
6
|
| |
762
AV4
B8653
95
| |
| +800 | 1 |
11 | -11 | | +450 | 1 |
6 | -6 | | +420 | 4 |
5 | -5 | | +300 | 1 |
3 | -3 | | +170 | 1 |
-1 | 1 | | +140 | 1 |
-2 | 2 | | -50 | 4 |
-6 | 6 | | -100 | 1 |
-7 | 7 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| 103
AVB542
7
V1065
|   |
A985
9763
H5
932
|
 | B7642
H108
109
AB7
|
| |
HV
AVB86432
H84
| |
| +130 | 1 |
7 | -7 | | -100 | 7 |
2 | -2 | | -200 | 3 |
-2 | 2 | | -300 | 2 |
-4 | 4 | | -500 | 1 |
-8 | 8 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| A1096
1073
A7
10732
|   |
H
H65
1086542
AH8
|
 | V754
A842
HB93
5
|
| |
B832
VB9
V
VB964
| |
| +200 | 1 |
8 | -8 | | +100 | 3 |
6 | -6 | | -100 | 1 |
1 | -1 | | -130 | 3 |
0 | 0 | | -140 | 1 |
0 | 0 | | -150 | 2 |
-1 | 1 | | -600 | 2 |
-10 | 10 | | -630 | 1 |
-11 | 11 |
|
Spel: 4 West Allen
| A
HV1085
VB6
A975
|   |
109
976
H854
B1063
|
 | HB72
A43
A1097
V4
|
| |
V86543
B2
32
H82
| |
| +400 | 1 |
8 | -8 | | +150 | 1 |
3 | -3 | | +140 | 1 |
3 | -3 | | +120 | 2 |
2 | -2 | | +110 | 4 |
2 | -2 | | -100 | 4 |
-4 | 4 | | -200 | 1 |
-6 | 6 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| HB83
H
9542
H984
|   |
A962
B109
HV
AB76
|
 | V104
87
AB10873
V3
|
| |
75
AV65432
6
1052
| |
| +50 | 1 |
6 | -6 | | -110 | 2 |
3 | -3 | | -130 | 4 |
2 | -2 | | -150 | 1 |
2 | -2 | | -170 | 1 |
1 | -1 | | -400 | 3 |
-5 | 5 | | -430 | 2 |
-6 | 6 |
|
Spel: 6 Oost OW
| H32
AB3
HB653
HV
|   |
854
876
V84
9632
|
 | V10976
H102
7
A854
|
| |
AB
V954
A1092
B107
| |
| +490 | 2 |
2 | -2 | | +460 | 4 |
1 | -1 | | +430 | 3 |
0 | 0 | | +400 | 3 |
-1 | 1 | | -50 | 2 |
-10 | 10 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| 9852
HV65
743
87
|   |
10
A832
AHB
HV632
|
 | AV63
4
9852
AB109
|
| |
HB74
B1097
V106
54
| |
| -170 | 1 |
11 | -11 | | -600 | 1 |
3 | -3 | | -620 | 2 |
3 | -3 | | -630 | 5 |
2 | -2 | | -660 | 2 |
2 | -2 | | -1370 | 2 |
-12 | 12 | | -2140 | 1 |
-16 | 16 |
|
Spel: 8 West Niemand
| A75
HB3
A84
H1073
|   |
VB8
54
V96532
A4
|
 | 1092
V972
HB
V985
|
| |
H643
A1086
107
B62
| |
| +400 | 1 |
7 | -7 | | +280 | 1 |
4 | -4 | | +180 | 1 |
2 | -2 | | +150 | 1 |
1 | -1 | | +140 | 2 |
1 | -1 | | +120 | 4 |
0 | 0 | | +100 | 1 |
-1 | 1 | | +50 | 1 |
-2 | 2 | | -50 | 1 |
-5 | 5 | | -150 | 1 |
-7 | 7 |
|
Spel: 9 Noord OW
| AVB
AB752
AHV92
|   |
H8
V63
H852
B1073
|
 | 65
H984
AB1064
86
|
| |
1097432
10
V973
54
| |
| +1010 | 1 |
12 | -12 | | +480 | 1 |
5 | -5 | | +450 | 1 |
5 | -5 | | +420 | 4 |
4 | -4 | | +170 | 1 |
-3 | 3 | | +140 | 1 |
-4 | 4 | | +130 | 1 |
-4 | 4 | | +110 | 3 |
-5 | 5 | | -50 | 1 |
-8 | 8 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| B
98653
A82
AB72
|   |
7632
AH
B953
985
|
 | 9854
104
V1074
H43
|
| |
AHV10
VB72
H6
V106
| |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| A854
984
AHV92
7
|   |
V10763
V732
73
A3
|
 | B9
AHB1065
8
HV42
|
| |
H2
B10654
B109865
| |
| +650 | 1 |
12 | -12 | | +420 | 3 |
9 | -9 | | +300 | 1 |
6 | -6 | | +130 | 1 |
3 | -3 | | +50 | 2 |
0 | 0 | | -50 | 1 |
-3 | 3 | | -100 | 1 |
-4 | 4 | | -420 | 4 |
-10 | 10 |
|
Spel: 12 West NZ
| 86
A652
H85
H1074
|   |
H74
V98
V64
AVB9
|
 | A10932
HB7
A97
85
|
| |
VB5
1043
B1032
632
| |
| +100 | 1 |
6 | -6 | | +50 | 7 |
5 | -5 | | -400 | 3 |
-7 | 7 | | -420 | 2 |
-7 | 7 | | -430 | 1 |
-7 | 7 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| 10642
B1084
1087
V4
|   |
8
HV653
B2
B9865
|
 | B3
A972
943
10732
|
| |
AHV975
AHV65
AH
| |
| +2940 | 1 |
16 | -16 | | +2210 | 4 |
12 | -12 | | +1460 | 5 |
-2 | 2 | | +710 | 4 |
-13 | 13 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| 982
AB752
H1093
9
|   |
10653
8762
H8532
|
 | V74
V643
V
AV764
|
| |
AHB
H1098
AB54
B10
| |
| +480 | 3 |
3 | -3 | | +450 | 3 |
2 | -2 | | +420 | 5 |
1 | -1 | | -50 | 1 |
-10 | 10 | | -100 | 2 |
-10 | 10 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| AB10963
H4
HB9
A6
|   |
V7
10863
A5
B9753
|
 | 8542
B52
8643
82
|
| |
H
AV97
V1072
HV104
| |
| +1700 | 1 |
9 | -9 | | +1440 | 6 |
4 | -4 | | +1430 | 3 |
4 | -4 | | +690 | 1 |
-12 | 12 | | +680 | 3 |
-12 | 12 |
|
Spel: 16 West OW
| 1064
HB1043
76
962
|   |
95
B10942
AVB1075
|
 | AB98
AV
AHV3
H43
|
| |
HV7532
8762
85
8
| |
| +200 | 1 |
17 | -17 | | -500 | 1 |
13 | -13 | | -720 | 1 |
12 | -12 | | -1390 | 6 |
-1 | 1 | | -1470 | 4 |
-3 | 3 | | -2220 | 1 |
-13 | 13 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| 742
2
A10765
AB32
|   |
HB109
87
B9
V9764
|
 | 5
AB1095
432
H1085
|
| |
AV863
HV643
HV8
| |
| +500 | 1 |
11 | -11 | | +400 | 1 |
10 | -10 | | +110 | 1 |
4 | -4 | | -50 | 10 |
-1 | 1 | | -100 | 1 |
-2 | 2 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| 9
109432
A64
AV102
|   |
H108752
8
B983
94
|
 | VB643
V1072
B763
|
| |
A
AHVB765
H5
H85
| |
| +2220 | 3 |
12 | -12 | | +2210 | 1 |
12 | -12 | | +1470 | 1 |
0 | 0 | | +1460 | 5 |
-1 | 1 | | +800 | 2 |
-12 | 12 | | +710 | 2 |
-13 | 13 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| B753
V743
8
A976
|   |
V1086
865
HB2
B54
|
 | 94
2
AV109643
HV2
|
| |
AH2
AHB109
75
1083
| |
| +500 | 1 |
6 | -6 | | +420 | 6 |
5 | -5 | | +170 | 3 |
-2 | 2 | | -50 | 2 |
-7 | 7 | | -110 | 1 |
-8 | 8 | | -150 | 1 |
-9 | 9 |
|
Spel: 20 West Allen
| V1092
954
V94
H87
|   |
A3
1086
H
VB105432
|
 | H854
AH72
AB108
A
|
| |
B76
VB3
76532
96
| |
| -170 | 1 |
11 | -11 | | -600 | 2 |
2 | -2 | | -620 | 2 |
2 | -2 | | -680 | 1 |
0 | 0 | | -690 | 8 |
-1 | 1 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| A3
V43
B10984
V84
|   |
B105
H106
A5
HB1097
|
 | V972
9752
H32
32
|
| |
H864
AB8
V76
A65
| |
| +150 | 1 |
1 | -1 | | +120 | 6 |
0 | 0 | | +110 | 1 |
0 | 0 | | +100 | 2 |
0 | 0 | | +90 | 2 |
-1 | 1 | | -100 | 2 |
-5 | 5 |
|
Spel: 22 Oost OW
| VB632
A642
63
84
|   |
87
V985
HB
V10632
|
 | A954
H3
A987
AH7
|
| |
H10
B107
V10542
B95
| |
| +200 | 1 |
13 | -13 | | -150 | 1 |
9 | -9 | | -180 | 1 |
9 | -9 | | -600 | 4 |
-1 | 1 | | -630 | 6 |
-2 | 2 | | -660 | 1 |
-3 | 3 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| AH863
V1093
H97
7
|   |
107
AH87
AB653
H5
|
 | VB95
64
V8
VB982
|
| |
42
B52
1042
A10643
| |
| +670 | 1 |
12 | -12 | | +200 | 1 |
6 | -6 | | +100 | 3 |
4 | -4 | | -90 | 1 |
-1 | 1 | | -100 | 2 |
-1 | 1 | | -120 | 1 |
-2 | 2 | | -150 | 3 |
-3 | 3 | | -200 | 1 |
-4 | 4 | | -800 | 1 |
-12 | 12 |
|
Spel: 24 West Niemand
| 10632
V65
B943
B9
|   |
98
HB3
HV
AH10862
|
 | AHVB75
98
107
V74
|
| |
4
A10742
A8652
53
| |
| -230 | 1 |
6 | -6 | | -400 | 1 |
2 | -2 | | -450 | 3 |
1 | -1 | | -480 | 6 |
0 | 0 | | -490 | 2 |
-1 | 1 | | -800 | 1 |
-8 | 8 |
|
Spel: 25 Noord OW
| V96
9873
B752
97
|   |
1087542
B105
1064
8
|
 | AB
4
V983
HVB632
|
| |
H3
AHV62
AH
A1054
| |
| +800 | 2 |
9 | -9 | | +450 | 5 |
1 | -1 | | +420 | 5 |
0 | 0 | | +170 | 1 |
-6 | 6 | | -100 | 1 |
-11 | 11 |
|
|