Spel: 1 Noord Niemand
| A104
9
AHVB32
1092
|   |
B73
543
1084
AH86
|
 | 98
AB1086
5
VB753
|
| |
HV652
HV72
976
4
| |
| +800 | 1 |
8,8 | -8,8 | | +480 | 1 |
1,7 | -1,7 | | +450 | 9 |
0,8 | -0,8 | | +150 | 1 |
-6,4 | 6,4 | | -100 | 1 |
-10,8 | 10,8 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| VB942
987
B63
A3
|   |
A10875
AV2
V1085
7
|
 | 3
H1063
974
V9854
|
| |
H6
B54
AH2
HB1062
| |
| +600 | 1 |
9,6 | -9,6 | | +500 | 1 |
8,1 | -8,1 | | +300 | 1 |
3,7 | -3,7 | | +180 | 1 |
0,7 | -0,7 | | +170 | 1 |
0,4 | -0,4 | | +120 | 3 |
-1,1 | 1,1 | | +110 | 1 |
-1,3 | 1,3 | | +100 | 1 |
-1,7 | 1,7 | | +50 | 1 |
-3 | 3 | | -100 | 2 |
-6,6 | 6,6 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| 7643
3
AV1042
V94
|   |
AV1085
VB86
B5
AB
|
 | H92
AH10
H
H86532
|
| |
B
97542
98763
107
| |
| +100 | 1 |
14,3 | -14,3 | | -620 | 1 |
4,8 | -4,8 | | -680 | 4 |
3,3 | -3,3 | | -710 | 2 |
2,5 | -2,5 | | -720 | 1 |
2,3 | -2,3 | | -1430 | 2 |
-9,7 | 9,7 | | -1460 | 2 |
-10,2 | 10,2 |
|
Spel: 4 West Allen
| A2
1094
1094
AB875
|   |
9763
A875
AHV32
|
 | H108
V6
B765
10943
|
| |
VB54
HB32
8
HV62
| |
| +130 | 1 |
4,2 | -4,2 | | +110 | 3 |
3,4 | -3,4 | | +100 | 1 |
3,3 | -3,3 | | -90 | 1 |
-2,1 | 2,1 | | -100 | 3 |
-2,2 | 2,2 | | -110 | 1 |
-2,5 | 2,5 | | -130 | 2 |
-3,2 | 3,2 | Bijzonderheden: Paar 9 NG Paar 4 NG
|
|
Spel: 5 Noord NZ
| V102
HB842
B62
AH
|   |
953
96
10743
10943
|
 | AHB87
V7
HV5
B87
|
| |
64
A1053
A98
V652
| |
| +1100 | 1 |
12 | -12 | | +620 | 6 |
4,1 | -4,1 | | +170 | 1 |
-5,2 | 5,2 | | +140 | 1 |
-5,6 | 5,6 | | +100 | 1 |
-6,6 | 6,6 | | -100 | 2 |
-9,5 | 9,5 | Bijzonderheden: Paar 9 NG Paar 4 NG
|
|
Spel: 6 Oost OW
| 9843
B92
HV93
H9
|   |
AV107
V6
10652
V62
|
 | HB62
AH1043
A4
B10
|
| |
5
875
B87
A87543
| |
| +100 | 3 |
10,5 | -10,5 | | -620 | 7 |
-1,6 | 1,6 | | -650 | 1 |
-2,6 | 2,6 | | -800 | 1 |
-6,1 | 6,1 | | -1150 | 1 |
-11,8 | 11,8 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| 64
HV6
H
B987654
|   |
V72
42
B9854
H103
|
 | AH1085
AB87
1032
A
|
| |
B93
10953
AV76
V2
| |
| +100 | 2 |
7,2 | -7,2 | | -110 | 1 |
2,8 | -2,8 | | -130 | 1 |
1,8 | -1,8 | | -140 | 4 |
1,8 | -1,8 | | -170 | 1 |
0,8 | -0,8 | | -200 | 1 |
0 | 0 | | -620 | 2 |
-8,6 | 8,6 | | -650 | 1 |
-9,5 | 9,5 |
|
Spel: 8 West Niemand
| 87
B10
HB105
A10432
|   |
A653
A763
A62
H5
|
 | 92
HV54
V843
876
|
| |
HVB104
982
97
VB9
| |
| +570 | 1 |
11,8 | -11,8 | | +110 | 1 |
3,9 | -3,9 | | +50 | 1 |
2,6 | -2,6 | | -90 | 5 |
-1,3 | 1,3 | | -110 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -120 | 4 |
-2,3 | 2,3 |
|
Spel: 9 Noord OW
| 7432
V9
A84
8752
|   |
AB96
HB1085
HV6
A
|
 | 10
76432
B10532
94
|
| |
HV85
A
97
HVB1063
| |
| -50 | 2 |
7,1 | -7,1 | | -150 | 2 |
4,8 | -4,8 | | -300 | 5 |
1,3 | -1,3 | | -500 | 1 |
-3,3 | 3,3 | | -650 | 1 |
-6,4 | 6,4 | | -850 | 1 |
-9,5 | 9,5 | | -990 | 1 |
-11,3 | 11,3 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| AV986432
3
985
3
|   |
HB5
AHV104
72
752
|
 | 10
9872
AH1043
V64
|
| |
7
B65
VB6
AHB1098
| |
| +800 | 1 |
13,7 | -13,7 | | +300 | 1 |
7,5 | -7,5 | | +140 | 1 |
4,3 | -4,3 | | -100 | 7 |
-1,5 | 1,5 | | -200 | 2 |
-4,3 | 4,3 | | -300 | 1 |
-6,5 | 6,5 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| 1087
H8
B6543
HB8
|   |
AHV2
952
A87
965
|
 | 95
AVB1074
HV10
32
|
| |
B643
63
92
AV1074
| |
|
Spel: 12 West NZ
| 832
965
B3
H10742
|   |
V1095
B1083
AHV4
8
|
 | AH64
V74
9765
65
|
| |
B7
AH2
1082
AVB93
| |
| -170 | 4 |
3,9 | -3,9 | | -200 | 1 |
3,4 | -3,4 | | -300 | 1 |
0,2 | -0,2 | | -420 | 7 |
-2,8 | 2,8 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| AVB8764
103
A
1082
|   |
952
8654
HV862
9
|
 | H10
AHV92
B9
V643
|
| |
3
B7
107543
AHB75
| |
| +790 | 1 |
11 | -11 | | +620 | 1 |
8,7 | -8,7 | | +500 | 1 |
6,7 | -6,7 | | +300 | 1 |
2,6 | -2,6 | | +200 | 2 |
0,3 | -0,3 | | +170 | 1 |
-0,6 | 0,6 | | +100 | 3 |
-2,3 | 2,3 | | -100 | 2 |
-6,6 | 6,6 | | -200 | 1 |
-8,7 | 8,7 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| H87
B43
1092
V842
|   |
VB10652
9
AHV63
H
|
 | A93
AV1082
85
1063
|
| |
4
H765
B74
AB975
| |
| -450 | 2 |
1 | -1 | | -480 | 10 |
-0,1 | 0,1 | | -510 | 1 |
-1,2 | 1,2 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| 764
H109
H1096432
|   |
1095
B7542
AV6
V8
|
 | AH83
86
1098542
7
|
| |
VB2
AV3
HB73
AB5
| |
| +660 | 6 |
4,3 | -4,3 | | +630 | 1 |
3,4 | -3,4 | | +600 | 1 |
2,5 | -2,5 | | +150 | 2 |
-7,5 | 7,5 | | +130 | 1 |
-8 | 8 | | +100 | 1 |
-8,5 | 8,5 | Bijzonderheden: Paar 1 NG Paar 10 NG
|
|
Spel: 16 West OW
| H843
32
V97
HV103
|   |
7
10987
AHB84
865
|
 | AVB652
B64
102
A4
|
| |
109
AHV5
653
B972
| |
| +100 | 3 |
4,2 | -4,2 | | -100 | 2 |
-1,3 | 1,3 | | -110 | 8 |
-1,3 | 1,3 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| HVB872
98
109
B109
|   |
A9
HV7
AH6
HV752
|
 | 1064
1043
87432
86
|
| |
53
AB652
VB5
A43
| |
| +800 | 1 |
12,1 | -12,1 | | +530 | 1 |
8,3 | -8,3 | | +200 | 2 |
1,4 | -1,4 | | +150 | 2 |
0 | 0 | | +140 | 1 |
-0,2 | 0,2 | | +100 | 2 |
-1,3 | 1,3 | | +50 | 2 |
-2,8 | 2,8 | | -50 | 1 |
-4,9 | 4,9 | | -300 | 1 |
-10 | 10 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| VB
V952
1075
A983
|   |
9653
AVB94
H542
|
 | H742
HB1084
82
V6
|
| |
A108
A763
H63
B107
| |
| +110 | 1 |
7 | -7 | | +100 | 1 |
6,8 | -6,8 | | +50 | 1 |
5,5 | -5,5 | | -90 | 1 |
2,5 | -2,5 | | -110 | 3 |
1,8 | -1,8 | | -140 | 3 |
0,9 | -0,9 | | -300 | 1 |
-2,5 | 2,5 | | -1100 | 1 |
-12,4 | 12,4 | | -1400 | 1 |
-14,8 | 14,8 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| AV
B92
A1095
V965
|   |
H109
65
B8762
1087
|
 | 6543
A1074
V43
B4
|
| |
B872
HV83
H
AH32
| |
| +490 | 2 |
1,1 | -1,1 | | +460 | 9 |
0 | 0 | | +430 | 2 |
-1,1 | 1,1 |
|
Spel: 20 West Allen
| VB2
V1043
10854
87
|   |
1073
AHB952
HB7
10
|
 | H54
8
62
AVB9632
|
| |
A986
76
AV93
H54
| |
| +500 | 1 |
8,4 | -8,4 | | +400 | 2 |
6,4 | -6,4 | | +300 | 2 |
4,3 | -4,3 | | +200 | 1 |
1,8 | -1,8 | | +100 | 2 |
-0,6 | 0,6 | | -110 | 1 |
-5,4 | 5,4 | | -130 | 4 |
-6,3 | 6,3 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| HV863
3
AV532
82
|   |
A42
102
B974
A764
|
 | 109
AHV754
H8
1095
|
| |
B75
B986
106
HVB3
| |
| +300 | 3 |
6,9 | -6,9 | | +140 | 2 |
3,3 | -3,3 | | +110 | 1 |
2,2 | -2,2 | | -100 | 4 |
-2,8 | 2,8 | | -200 | 2 |
-5,4 | 5,4 | | -300 | 1 |
-7,6 | 7,6 |
|
Spel: 22 Oost OW
| A764
V82
AB32
43
|   |
B1032
1054
6
AHB75
|
 | V98
H7
H10754
V109
|
| |
H5
AB963
V98
862
| |
| +170 | 1 |
4,2 | -4,2 | | +140 | 3 |
3,3 | -3,3 | | +110 | 2 |
2,2 | -2,2 | | 0 | 3 |
-0,8 | 0,8 | | -50 | 2 |
-2,3 | 2,3 | | -80 | 1 |
-3 | 3 | | -300 | 1 |
-8,1 | 8,1 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| A972
AB2
83
8542
|   |
B
V9863
AHB75
106
|
 | 10854
H10
V962
V73
|
| |
HV63
754
104
AHB9
| |
| +110 | 2 |
4,9 | -4,9 | | +100 | 1 |
4,7 | -4,7 | | -100 | 3 |
-0,6 | 0,6 | | -110 | 3 |
-0,8 | 0,8 | | -130 | 1 |
-1,7 | 1,7 | | -140 | 1 |
-1,7 | 1,7 | | -200 | 2 |
-3,6 | 3,6 |
|
Spel: 24 West Niemand
| H76
976
10875
H76
|   |
5
B854
AH963
V85
|
 | AVB42
1032
AB432
|
| |
10983
AHV
VB42
109
| |
| +100 | 1 |
3,8 | -3,8 | | +50 | 6 |
2,1 | -2,1 | | -90 | 1 |
-1,8 | 1,8 | | -110 | 2 |
-2,3 | 2,3 | | -120 | 1 |
-2,9 | 2,9 | | -140 | 1 |
-3,4 | 3,4 | | -150 | 1 |
-3,4 | 3,4 |
|
Spel: 25 Noord OW
| 54
A63
V109652
74
|   |
62
H10842
A4
H865
|
 | 98
B975
H73
AVB10
|
| |
AHVB1073
V
B8
932
| |
| +420 | 2 |
8,8 | -8,8 | | +200 | 1 |
4,3 | -4,3 | | +170 | 1 |
3,9 | -3,9 | | +140 | 1 |
2,9 | -2,9 | | -50 | 4 |
-1,6 | 1,6 | | -100 | 2 |
-3,1 | 3,1 | | -170 | 1 |
-4,3 | 4,3 | | -620 | 1 |
-11,9 | 11,9 |
|
|