DBC Clubavond

Clubavond

2e BUTLER COMPETITIE
1999 / 2000


28 september - 19 oktober 1999

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   19 okt  12 okt   5 okt  28 sep 

 1. den Boer - Clemens ...........   +133 |   +32     +57     +32     +12  
 2. Couprie - Verplanke ..........    +81 |   +33     -16     +38     +26  
 3. Ladan - Niemantsverdriet .....    +78 |   +15=    +25      +0*    +38  
 4. Luitwieler - van Luijk .......    +54 |   +15=     -3=     -7=    +49= 
 5. Wijma - Wijma ................    +42 |   +26     +32      -2     -14  
 6. Punter - vd Wouden ...........     +9 |    +4*     -3=    +16      -8  
 7. Boogaard - van Vuurde ........     +6 |    +8      +9     -16      +5  
 8. Dankers - vd Stap ............     -3 |   -10      -5     +29     -17  
 9. Brandenburg - Smit ...........     -4 |    -7=    +20      +3     -20  
10. Doyer - Visser ...............     -4 |    +3*    -12"    -12     +17  
11. Bommelé - Wijnolts ...........    -23 |    +2      -7=    +22     -40  
--------------------------------------------------------------------------
12. van Aalst ....................    -35 |    -9-     -7=    -12"     -7= 
13. Dekker - Kampert .............    -56 |   -14"     +0     -13     -29  
14. Odijk - Woestenburg ..........    -98 |   -32     -32     -42      +8  
15. van Beek - Bennik ............   -102 |   -11=    -59     -25      -7= 

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   19 okt  12 okt   5 okt  28 sep 

 1. Ruigrok - vd Vaate ...........   +135 |   +15     +38     +34*    +48  
 2. Dirksen - Nijsse .............    +81 |   +28     +39     +32     -18  
 3. de Hes - Schipper ............    +67 |    +5=    +28     +21     +13  
 4. Franssen - Kuip ..............    +40 |    +0     +34>    +13      -7= 
--------------------------------------------------------------------------
 5. Bos - vd Werf ................    +24 |    -3     -12"    -12"    +51  
 6. Moerman - van Spaandonck .....    +24 |    -5=     +0*    +41=    -12" 
 7. Lamain - Relou ...............    +14 |   -28      +5      -9     +46  
 8. van Dort - Kriens ............     +8 |   -12"     +6      +5H     +9  
 9. Halsema - Holleman ...........     +5 |    +8     +16      -2     -17  
10. Maris - Mooibroek ............    -17 |    -7>    +15=    -16      -9  
11. Kuyt - Lodewijks .............    -18 |   -12"     -6     -12"    +12  
12. Breukel - de Vries ...........    -39 |    +5=    -10     -24     -10  
13. Schneider - Vijfwinkel .......    -42 |    -3      -7-    -25      -7= 
--------------------------------------------------------------------------
14. Geelen - Post ................    -50 |    +1     -31     +12     -32  
15. Jansen - de Wit ..............    -54 |   -18     -12"    -12"    -12" 
16. Blankenspoor - Raaijmakers ...    -55 |   +12L    +15=    -59     -23  
17. Kila - Kila ..................    -91 |   -23"    -72     +16     -12" 

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   19 okt  12 okt   5 okt  28 sep 

 1. Lotgering - Postma ...........   +152 |   +12     +51     +22     +67  
 2. Plooy - vd Schans ............   +125 |   +29     +29     +40=    +27= 
 3. Jacobs - Severien ............    +86 |   +19      +0     +40=    +27= 
 4. Arkesteyn - Arkesteyn ........    +68 |   -12"    +19     +10     +51  
--------------------------------------------------------------------------
 5. de Bruin - Koster ............    +10 |    -7     +24=     -7=     +0  
 6. van Rijt - S vd zwart ........     +6 |   -12"    -15     +25      +8  
 7. Lohuis - Tordoir .............     +5 |    +0     +39      -9     -25  
 8. van Ekeren - Roos ............     +2 |   -12"     -6     +48     -28  
 9. Hoogslag - Kuiper ............     +0 |    +3     -12"     +0      +9  
10. Blom - Hoekstra ..............    -33 |    -8=     -7>    -11      -7= 
11. Loeve - Marquinie ............    -40 |   +20     -19      +7     -48  
12. van Egmond - van Heerden .....    -41 |   -17      -3     -14      -7= 
13. Hout - de Rooij ..............    -41 |   -10=    -12"    -19      +0  
14. Hali - Vaes ..................    -45 |   -11     -27     -12"     +5  
15. H vd Zwart - R vd Zwart ......    -48 |   -12"    -12"    -12"    -12" 
16. Bilet - J Mulder .............    -79 |   -14"    -12"    -36"S   -17  
17. Bergwerff - Kalis ............    -83 |   -21"    -12"    -12"    -38  
18. Mom - Tan ....................   -115 |   -55     -36     -32      +8