DBC Clubavond

Clubavond

7e COMPETITIE 2001 / 2002
( Paren in alle lijnen )


28 mei - 25 juni 2002

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   25 jun  18 jun  11 jun   4 jun  28 mei 

 1. Kuip - Olsder ................ 314.27 | 63.40-  69.00   63.20   66.00   52.67  
 2. van Glabbeek - Maas .......... 282.72 | 46.25   64.67   64.80   51.00   56.00  
 3. Wijma - Wijma - Brulleman .... 268.83 | 52.00=  47.50=  62.00   45.00X  62.33  
 4. Dankers - vd Stap ............ 260.90 | 47.50=  53.00   42.40   64.67=  53.33  
 5. Breukel - de Vries ........... 258.15 | 61.15   54.67   47.50=  47.33   47.50= 
 6. Lamain - Relou ............... 254.33 | 57.00   52.33=  48.00   46.33   50.67  
 7. Brandenburg - Smit ........... 253.74 | 45.00X  43.67   52.40   59.00   53.67  
 8. Munneke - Wilms .............. 252.60 | 42.94   60.33=  47.50=  54.33   47.50= 
 9. Ladan - vd Werf .............. 243.83 | 47.50=  52.33=  38.00   53.67   52.33  
10. van Beek - Bennik ............ 238.43 | 45.00X  47.50-  61.10<  37.33   47.50= 
----------------------------------------------------------------------------------
11. Heemskerk - Schipper ......... 232.74 | 38.75   53.33   48.00   49.33   43.33  
12. Dekker - Kampert ............. 229.24 | 55.90   39.67   45.00X  45.00   43.67  
13. Geelen - Post ................ 227.67 | 44.81   33.00   47.20   54.33   48.33  
14. Bommelé - Wijnolts ........... 223.08 | 41.15   40.67   49.60   40.33   51.33  
15. Dirksen - Woestenburg ........ 216.45 | 43.29X  48.33   47.50=  31.33   46.00  

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   25 jun  18 jun  11 jun   4 jun  28 mei 

 1. den Boer - Clemens ........... 285.58 | 56.00   65.50   59.50   55.20   49.38  
 2. Doyer - Visser ............... 275.98 | 63.40>  58.13=  44.15   48.80   61.50  
 3. Boogaard - van Vuurde ........ 266.50 | 56.00   47.50=  55.50   50.00=  57.50  
----------------------------------------------------------------------------------
 4. Arkesteijn - Arkesteijn ...... 260.50 | 55.00   54.50   43.60   62.40   45.00X 
 5. Plooy - vd Schans ............ 259.35 | 45.00X  48.75=  45.00X  63.60   57.00  
 6. Grashoff - Pijper ............ 254.56 | 50.00   51.88   45.85   51.20   55.63  
 7. van Hoogstraten - Post ....... 251.35 | 47.50=  60.00   50.85   42.00   51.00  
 8. Lotgering - Postma ........... 248.30 | 67.50-  48.75=  41.50   46.80   43.75  
----------------------------------------------------------------------------------
 9. Jansen - de Wit .............. 244.45 | 47.00   52.00   52.05   48.40   45.00  
10. Kuiper - vd Nat .............. 234.30 | 57.50   45.00   45.00X  42.80   44.00  
11. Hali - Vaes .................. 207.33 | 39.50   43.13   45.90   40.80   38.00  
12. Aretz - ter Smitte ........... 205.50 | 37.50   30.00   45.00X  48.00   45.00  

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   25 jun  18 jun  11 jun   4 jun  28 mei 

 1. # van Aalst .................. 279.63 | 58.03*  47.50>  61.10>  61.00   52.00  
 2. Martijnse - van Namen ........ 277.43 | 51.33   54.00   56.50   52.40   63.20  
 3. Verwer - Wortel .............. 267.30 | 50.67   47.00   68.13   51.50   50.00  
 4. Blankenspoor - Raaijmakers ... 262.21 | 47.33   46.50   61.88   54.50   52.00= 
----------------------------------------------------------------------------------
 5. Hoekstra - Roos .............. 261.70 | 52.00   63.00   45.50   52.00   49.20  
 6. de Bruin - Lohuis ............ 258.63 | 45.00X  48.00   50.63   57.00   58.00  
 7. Loeve - Marquinie ............ 255.83 | 49.33   62.00   56.50   40.00   48.00  
 8. # Simons ..................... 253.50 | 67.50>  30.00>  50.00*  61.00   45.00X 
 9. Maris - Mooibroek ............ 251.75 | 48.67   50.50   49.38   52.40   50.80  
10. Bakker - Nieuwkamer .......... 243.98 | 52.00   48.00   54.38   47.20   42.40  
11. Severien - Vijfwinkel ........ 226.20 | 45.00X  45.00X  45.00X  49.20   42.00  
12. Hout - Koster ................ 225.27 | 48.67   41.50   43.50   43.60   48.00  
13. Oostendorp - Tordoir ......... 223.88 | 44.78X  45.00X  32.50   50.80   50.80  
14. Bergwerff - Kalis ............ 205.38 | 41.08X  39.50   38.00   41.20   45.60