Totaalstand Kampioenscompetitie

KAMPIOENS-COMPETITIE
2001 / 2002


19 februari - 26 maart 2002

 EINDSTAND na AVOND 6

 NR  LIJN  NAMEN                      VORIGE STAND   AVOND 6   TOTAAL
 --------------------------------------------------------------------
  1. A 32  Kuip - Olsder ............| 301.86 ( 1) | 56.09   | 357.95
  2. B 43  Ladan - vd Werf ..........| 295.14 ( 2) | 58.76   | 353.90
  3. A 41  van Glabbeek - Maas ......| 289.42 ( 5) | 63.69   | 353.11
  4. B 33  Wijma - Wijma - Brulleman | 294.23 ( 3) | 58.77   | 353.00
  5. B 63  Dekker - Kampert .........| 276.67 ( 7) | 62.91   | 339.58
  6. A 51  den Boer - Clemens .......| 278.80 ( 6) | 58.20   | 337.00
  7. A 11  Dankers - vd Stap ........| 287.23 ( 4) | 45.07   | 332.30
  8. A 12  Munneke - Wilms ..........| 274.99 ( 8) | 53.40   | 328.39
  9. A 42  Moerman - van Spaandonck .| 270.03 (11) | 52.84   | 322.87
 10. A 13  van Beek - Bennik ........| 274.42 ( 9) | 47.26   | 321.68
 11. A 21  Heemskerk - Schipper .....| 263.92 (14) | 57.09   | 321.01
 12. A 31  Lamain - Relou ...........| 268.64 (12) | 51.13   | 319.77
 13. A 22  van Hoogstraten - Post ...| 261.37 (15) | 57.84   | 319.21
 14. A 61  Geelen - Post ............| 273.38 (10) | 44.73   | 318.11
 15. B 44  Couprie - vd Werf ........| 266.31 (13) | 45.42   | 311.73
 16. B 23  Breukel - de Vries .......| 261.05 (16) | 46.38   | 307.43
 17. B 45  Verwer - Wortel ..........| 247.12 (19) | 56.87   | 303.99
 18. B 53  Brandenburg - Smit .......| 245.49 (22) | 54.54   | 300.03
 19. A 62  Grashoff - Pijper ........| 249.95 (17) | 49.31   | 299.26
 20. C 15  Bommelé - Wijnolts .......| 245.94 (21) | 52.93   | 298.87
 21. B 34  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 245.98 (20) | 48.62   | 294.60
 22. B 64  Dirksen - Woestenburg ....| 247.16 (18) | 46.04   | 293.20
 23. B 10  # van Aalst ..............| 241.46 (24) | 50.69 + | 292.15
 24. A 52  Doyer - Visser ...........| 240.31 (28) | 51.76   | 292.07
 25. C 46  Loeve - Marquinie ........| 241.47 (23) | 47.02   | 288.49
 26. B 54  Plooy - vd Schans ........| 239.34 (26) | 48.24   | 287.58
 27. C 35  Severien - Vijfwinkel ....| 240.97 (25) | 43.34   | 284.31
 28. B 65  Jansen - de Wit ..........| 237.87 (27) | 46.31   | 284.18
 29. C 56  Lotgering - Postma .......| 232.78 (31) | 50.02   | 282.80
 30. C 16  Boogaard - van Vuurde ....| 230.20 (32) | 47.69   | 277.89
 31. C 17  de Bruin - Lohuis ........| 233.13 (30) | 44.18 = | 277.31
 32. C 36  Blankenspoor - Raaijmakers| 234.55 (29) | 42.04   | 276.59
 33. B 14  Blom - Hoekstra ..........| 228.39 (34) | 47.74   | 276.13
 34. C 25  Kuiper - vd Nat ..........| 229.48 (33) | 43.40 < | 272.88
 35. B 20  # Roos ...................| 226.68 (35) | 45.36 > | 272.04
 36. C 26  Martijnse - van Namen ....| 211.60 (41) | 45.47   | 257.07
 37. B 55  Aretz - ter Smitte .......| 218.11 (38) | 38.62 X | 256.73
 38. C 37  Hout - Koster ............| 218.53 (36) | 36.55 X | 255.08
 39. C 47  Oostendorp - Tordoir .....| 217.04 (37) | 37.93   | 254.97
 40. C 27  Bergwerff - Kalis ........| 203.88 (44) | 48.87   | 252.75
 41. C 57  Maris - Mooibroek ........| 214.58 (39) | 37.23   | 251.81
 42. C 30  # Simons .................| 203.93 (40) | 44.18 = | 248.11
 43. B 24  Halsema - Holleman .......| 205.73 (42) | 35.95 X | 241.68

 STAND  A LIJN

  1. ( 1)  Kuip - Olsder ............| 357.95
  2. ( 3)  van Glabbeek - Maas ......| 353.11
  3. ( 6)  den Boer - Clemens .......| 337.00
  4. ( 7)  Dankers - vd Stap ........| 332.30
  5. ( 8)  Munneke - Wilms ..........| 328.39
  6. ( 9)  Moerman - van Spaandonck .| 322.87
  7. (10)  van Beek - Bennik ........| 321.68
  8. (11)  Heemskerk - Schipper .....| 321.01
 --------------------------------------------
  9. (12)  Lamain - Relou ...........| 319.77
 10. (13)  van Hoogstraten - Post ...| 319.21
 11. (14)  Geelen - Post ............| 318.11
 12. (19)  Grashoff - Pijper ........| 299.26
 13. (24)  Doyer - Visser ...........| 292.07

 STAND  B LIJN

  1. ( 2)  Ladan - vd Werf ..........| 353.90
  2. ( 4)  Wijma - Wijma - Brulleman | 353.00
 --------------------------------------------
  3. ( 5)  Dekker - Kampert .........| 339.58
  4. (15)  Couprie - vd Werf ........| 311.73
  5. (16)  Breukel - de Vries .......| 307.43
  6. (17)  Verwer - Wortel ..........| 303.99
  7. (18)  Brandenburg - Smit .......| 300.03
  8. (21)  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 294.60
  9. (22)  Dirksen - Woestenburg ....| 293.20
 10. (23)  # van Aalst ..............| 292.15
 11. (26)  Plooy - vd Schans ........| 287.58
 --------------------------------------------
 12. (28)  Jansen - de Wit ..........| 284.18
 13. (33)  Blom - Hoekstra ..........| 276.13
 14. (35)  # Roos ...................| 272.04
 15. (37)  Aretz - ter Smitte .......| 256.73
 16. (43)  Halsema - Holleman .......| 241.68

 STAND  C LIJN

  1. (20)  Bommelé - Wijnolts .......| 298.87
  2. (25)  Loeve - Marquinie ........| 288.49
  3. (27)  Severien - Vijfwinkel ....| 284.31
  4. (29)  Lotgering - Postma .......| 282.80
 --------------------------------------------
  5. (30)  Boogaard - van Vuurde ....| 277.89
  6. (31)  de Bruin - Lohuis ........| 277.31
  7. (32)  Blankenspoor - Raaijmakers| 276.59
  8. (34)  Kuiper - vd Nat ..........| 272.88
  9. (36)  Martijnse - van Namen ....| 257.07
 10. (38)  Hout - Koster ............| 255.08
 11. (39)  Oostendorp - Tordoir .....| 254.97
 12. (40)  Bergwerff - Kalis ........| 252.75
 13. (41)  Maris - Mooibroek ........| 251.81
 14. (42)  # Simons .................| 248.11