DBC Clubavond

Clubavond

1e COMPETITIE 2002 / 2003
( Paren in alle lijnen )


3 september - 8 oktober 2002

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 okt   1 okt  24 sep  17 sep  10 sep   3 sep 

 1. Ladan - vd Werf .............. 339.25 | 64.00   48.25   59.60   57.00   59.60   50.80  
 2. den Boer - Clemens ........... 328.68 | 55.00   57.75   49.60   60.33   43.60   62.40  
 3. Wijma - Wijma - Brulleman .... 326.02 | 68.67=  49.65=  47.50=  51.00   58.40   50.80  
 4. van Glabbeek - Maas .......... 319.68 | 50.67   55.94   60.80   52.33   45.00X  54.94* 
 5. Kuip - Olsder ................ 317.68 | 68.67=  49.65=  47.50=  40.33   62.33L  49.20= 
 6. Brandenburg - Smit ........... 315.08 | 54.00   63.25   47.50   48.33   56.00   46.00  
 7. van Kan - van Raaij .......... 311.37 | 39.00   53.90   48.00   51.67=  55.20   63.60  
 8. Hilferink - Munneke - Wilms .. 294.25 | 42.33   51.25   45.20   44.67   61.20   49.60  
 9. van Beek - Bennik ............ 293.10 | 57.33   43.90   45.60   50.67   46.40   49.20  
10. Dankers - vd Stap ............ 289.93 | 45.33   40.50   58.50   46.00   49.60   50.00  
11. Doyer - Visser ............... 286.11 | 43.33   47.31   50.80=  51.67=  48.00   45.00X 
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Boogaard - van Vuurde ........ 285.40 | 54.00   50.00*  46.00   53.00   46.40   36.00  
13. Breukel - de Vries ........... 275.20 | 45.87-  47.50=  50.50   39.33   37.60   54.40  
14. Lamain - Relou ............... 272.50 | 50.33   47.50=  45.60   50.67   40.40   38.00  

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 okt   1 okt  24 sep  17 sep  10 sep   3 sep 

 1. van Hoogstraten - Post ....... 340.57 | 52.40   58.77=  63.00   51.00   57.00   58.40  
 2. Grashoff - Pijper ............ 331.07 | 53.40   56.07   58.00=  56.00=  48.00   59.60= 
 3. Heemskerk - Schipper ......... 329.90 | 50.00H  58.40   47.50=  58.67H  51.33   64.00  
 4. Post - van Spaandonck ........ 312.66 | 51.17   48.43   62.33   47.00   55.33   48.40= 
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. # Geelen ..................... 312.00 | 47.50=  47.50=  58.00   62.00   45.00X  52.00  
 6. Arkesteijn - Arkesteijn ...... 307.09 | 58.83   47.60   57.33   62.00=  36.33   45.00X 
 7. Verwer - Wortel .............. 303.16 | 56.33-  48.60   50.33   46.50   51.00   50.40  
 8. Dekker - Kampert ............. 302.01 | 45.10   60.77   53.67   52.00   43.67   46.80  
 9. Dirksen - Woestenburg ........ 301.33 | 54.10   55.43   45.00X  53.00   57.00   36.80  
10. # van Aalst .................. 296.29 | 45.00X  45.00X  50.00*  54.00<  49.00   53.29< 
11. Couprie - vd Werf ............ 287.50 | 47.50>  47.50=  48.00   47.50=  45.00X  52.00= 
12. Martijnse - van Namen ........ 284.83 | 53.90   47.93   37.00   45.00X  56.00   45.00X 
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Vijfwinkel - Wijnolts ........ 277.07 | 49.27   33.57   42.33   52.50   49.00=  50.40  
14. Blankenspoor - Raaijmakers ... 276.19 | 40.73   50.23   46.00   47.50=  45.33   46.40  
15. Plooy - vd Schans ............ 275.33 | 49.23   55.90   47.67   45.00X  38.33   39.20  
16. Lotgering - Postma ........... 266.59 | 46.93   32.90   50.33   43.50   45.33   47.60  

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 okt   1 okt  24 sep  17 sep  10 sep   3 sep 

 1. Jansen - de Wit .............. 332.50 | 50.00H  52.00   60.80   57.50   54.38   57.82  
 2. Kuiper - vd Nat .............. 331.49 | 58.50   62.00=  45.20   55.00   54.50   56.29  
 3. Hout - Koster ................ 324.57 | 52.50   47.00   64.40   48.00=  59.38=  53.29+ 
 4. Loeve - Marquinie ............ 322.06 | 63.50   62.00=  46.00   45.00X  57.50   48.06  
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Roos - Severien .............. 310.44 | 60.50   44.50   56.80   47.50=  59.38=  41.76  
 6. Blom - Hoekstra .............. 309.18 | 41.00   47.50=  60.00   55.50   50.00   55.18  
 7. de Bruin - Lohuis ............ 307.46 | 42.00   50.50   49.20   63.00   47.00   55.76  
 8. Bohorquez - vd Net ........... 296.06 | 47.00   54.00   44.80   51.50   56.88   41.88  
 9. # Simons ..................... 284.70 | 50.00*  47.50=  49.20   48.00   45.00X  45.00X 
10. Aretz - ter Smitte ........... 278.00 | 53.00   45.00X  45.00X  45.00X  45.00X  45.00X 
11. Hofstede - vd Werf ........... 277.39 | 45.00X  45.00X  49.20=  54.00+  46.00   38.19  
12. Bergwerff - Kalis ............ 271.08 | 50.00   48.00   45.20   30.00   46.00   51.88  
13. Hali - Vaes .................. 269.58 | 44.93X  50.50   40.40   45.00X  43.75   45.00X 
14. Mooibroek - Zijderveld ....... 268.88 | 32.00   46.00   50.00H  47.50=  37.50   55.88  
15. Oostendorp - Tordoir ......... 262.80 | 43.80X  45.00X  38.00   46.00   45.00X  45.00X 
16. Doeswijk - van Eck ........... 237.54 | 34.59XS 35.00XS 35.00XS 45.00X  45.00X  42.95