Totaalstand Kampioenscompetitie

KAMPIOENS-COMPETITIE
2002 / 2003


25 februari - 1 april 2003

 EINDSTAND na AVOND 6

 NR  LIJN  NAMEN                      VORIGE STAND   AVOND 6   TOTAAL
 --------------------------------------------------------------------
  1. A 41  van Kan - van Raaij ......| 294.24 ( 1) | 63.41   | 357.65
  2. A 11  Kuip - Olsder ............| 285.12 ( 2) | 55.29   | 340.41
  3. A 61  Ladan - vd Werf ..........| 277.01 ( 7) | 58.94   | 335.95
  4. A 42  van Beek - Bennik ........| 277.74 ( 6) | 57.41   | 335.15
  5. B 14  van Hoogstraten - Post ...| 279.30 ( 4) | 53.86 + | 333.16
  6. A 21  Post - van Spaandonck ....| 273.83 ( 9) | 58.24   | 332.07
  7. B 23  Verwer - Wortel ..........| 273.31 ( 8) | 54.94   | 328.25
  8. B 24  Brulleman - Wijma - Wijma | 280.76 ( 3) | 46.24   | 327.00
  9. A 32  Grashoff - Pijper ........| 263.52 (11) | 63.06   | 326.58
 10. A 62  van Glabbeek - Maas ......| 266.93 (10) | 59.29   | 326.22
 11. A 31  den Boer - Clemens .......| 277.89 ( 5) | 47.41   | 325.30
 12. A 52  Dankers - vd Stap ........| 258.23 (14) | 62.47   | 320.70
 13. A 22  Brandenburg - Smit .......| 253.59 (22) | 58.94   | 312.53
 14. B 43  Munneke- Wilms- Hilferink | 259.82 (12) | 50.46 = | 310.28
 15. B 34  van Tuijl - Woestenburg ..| 257.02 (15) | 49.24 * | 306.26
 16. B 25  Plooy - vd Schans ........| 253.70 (18) | 51.76   | 305.46
 17. B 33  Heemskerk - Schipper .....| 255.41 (16) | 49.53   | 304.94
 18. B 44  Breukel - de Vries .......| 249.14 (24) | 54.71   | 303.85
 19. B 63  Lamain - Relou ...........| 259.23 (13) | 44.12   | 303.35
 20. A 13  Kuiper - vd Nat ..........| 254.21 (17) | 46.00   | 300.21
 21. B 35  Blankenspoor - Raaijmakers| 247.36 (21) | 51.88   | 299.24
 22. A 51  Geelen - Visser ..........| 247.07 (23) | 45.41   | 292.48
 23. A 12  Martijnse - van Namen ....| 236.49 (30) | 54.12   | 290.61
 24. C 46  Loeve - Marquinie ........| 247.28 (19) | 42.82   | 290.10
 25. B 15  Boogaard - van Vuurde ....| 243.16 (25) | 46.58 + | 289.74
 26. C 65  Roos - Severien ..........| 248.13 (20) | 41.41   | 289.54
 27. B 53  Jansen - de Wit ..........| 238.14 (28) | 48.59 = | 286.73
 28. B 64  Dekker - Kampert .........| 229.68 (36) | 55.88   | 285.56
 29. B 54  Hoekstra .................| 236.49 (29) | 48.59 = | 285.08
 30. C 16  Mooibroek - Zijderveld ...| 234.67 (32) | 49.88   | 284.55
 31. C 26  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 242.00 (26) | 42.50 X | 284.50
 32. C 56  Lotgering - Postma .......| 229.40 (35) | 54.71   | 284.11
 33. C 47  Bakker - Nieuwkamer ......| 238.70 (27) | 43.74 X | 282.44
 34. B 55  Hali - Vaes ..............| 232.54 (33) | 45.18   | 277.72
 35. C 66  de Bruin - Lohuis ........| 234.21 (31) | 40.35   | 274.56
 36. C 17  Hout - Koster ............| 229.23 (34) | 42.00   | 271.23
 37. B 10  # van Aalst ..............| 220.23 (38) | 49.65 = | 269.88
 38. C 36  Vijfwinkel - Wijnolts ....| 211.81 (37) | 50.24   | 262.05
 39. B 45  Bergwerff - Kalis ........| 209.38 (39) | 32.00   | 241.38
 40. C 37  Aretz - ter Smitte .......| 201.23 (41) | 37.88   | 239.11
 41. C 27  van Schie - Wiersma ......| 205.98 (40) | 29.88   | 235.86
 42. C 71  Bohorquez - vd Net .......| 197.71 (42) | 37.54 X | 235.25

 STAND  A LIJN

  1. ( 1)  van Kan - van Raaij ......| 357.65
  2. ( 2)  Kuip - Olsder ............| 340.41
  3. ( 3)  Ladan - vd Werf ..........| 335.95
  4. ( 4)  van Beek - Bennik ........| 335.15
  5. ( 6)  Post - van Spaandonck ....| 332.07
  6. ( 9)  Grashoff - Pijper ........| 326.58
  7. (10)  van Glabbeek - Maas ......| 326.22
  8. (11)  den Boer - Clemens .......| 325.30
 --------------------------------------------
  9. (12)  Dankers - vd Stap ........| 320.70
 10. (13)  Brandenburg - Smit .......| 312.53
 11. (20)  Kuiper - vd Nat ..........| 300.21
 12. (22)  Geelen - Visser ..........| 292.48
 13. (23)  Martijnse - van Namen ....| 290.61

 STAND  B LIJN

  1. ( 5)  van Hoogstraten - Post ...| 333.16
  2. ( 7)  Verwer - Wortel ..........| 328.25
 --------------------------------------------
  3. ( 8)  Brulleman - Wijma - Wijma | 327.00
  4. (14)  Munneke- Wilms- Hilferink | 310.28
  5. (15)  van Tuijl - Woestenburg ..| 306.26
  6. (16)  Plooy - vd Schans ........| 305.46
  7. (17)  Heemskerk - Schipper .....| 304.94
  8. (18)  Breukel - de Vries .......| 303.85
  9. (19)  Lamain - Relou ...........| 303.35
 10. (21)  Blankenspoor - Raaijmakers| 299.24
 11. (25)  Boogaard - van Vuurde ....| 289.74
 --------------------------------------------
 12. (27)  Jansen - de Wit ..........| 286.73
 13. (28)  Dekker - Kampert .........| 285.56
 14. (29)  Hoekstra .................| 285.08
 15. (34)  Hali - Vaes ..............| 277.72
 16. (37)  # van Aalst ..............| 269.88
 17. (39)  Bergwerff - Kalis ........| 241.38

 STAND  C LIJN

  1. (24)  Loeve - Marquinie ........| 290.10
  2. (26)  Roos - Severien ..........| 289.54
  3. (30)  Mooibroek - Zijderveld ...| 284.55
  4. (31)  Arkesteijn - Arkesteijn ..| 284.50
 --------------------------------------------
  5. (32)  Lotgering - Postma .......| 284.11
  6. (33)  Bakker - Nieuwkamer ......| 282.44
  7. (35)  de Bruin - Lohuis ........| 274.56
  8. (36)  Hout - Koster ............| 271.23
  9. (38)  Vijfwinkel - Wijnolts ....| 262.05
 10. (40)  Aretz - ter Smitte .......| 239.11
 11. (41)  van Schie - Wiersma ......| 235.86