DBC Clubavond

3e COMPETITIE 2003 / 2004
( Butler in alle lijnen )


11 november - 16 december 2003

STAND A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   16 dec   9 dec   2 dec  25 nov  18 nov  11 nov 

 1. van Glabbeek - Maas ..........    +95 |   +20     +18     +33      -5X     +0     +29  
 2. Bremer - Verhoef .............    +58 |   +28     -12X    +27      -5X     -3     +23  
 3. Ladan - vd Werf ..............    +53 |   +22      -1      +7     +31=    +13     -19  
 4. Kuip - Olsder ................    +44 |   +30      -7-    -20      -8     -16X    +65  
 5. Verwer - Wortel ..............    +13 |    -7=     +0*     -7=    +31=     -4*     +0* 
 6. Brulleman - Wijma - Wijma ....     +2 |    -7=    +24      -7=    -15     -16X    +23  
 7. den Boer - Clemens ...........     +0 |    +7-     +0*    +10      +6=    -11=    -12X 
 8. Munneke - Wilms - Hilferink ..     -8 |    +0*    +30      -4      -7     -20      -7= 
 9. Heemskerk - Schipper .........    -30 |    +0*    -27      +9-     +6=    -11=     -7= 
------------------------------------------------------------------------------------------
10. van Dort - van Dort ..........    -32 |    +0*    +25     -12X     +7*    -16X    -36  
11. van Beek - Bennik ............    -39 |   -45      +0*     +3     +10      +0      -7- 
12. Post - van Spaandonck ........    -67 |   -12X    +11      +0*     -5X    -49     -12X 
13. Martijnse - van Namen ........   -133 |   -52      -4     -48     +13      -4*    -38 

STAND B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   16 dec   9 dec   2 dec  25 nov  18 nov  11 nov 

 1. van Hoogstraten - Post .......   +232 |   +52H    +47     +39     +31H    +55H     +8  
 2. van Kan - van Raaij ..........   +105 |    +0H    +26     +29     +20H     -8X    +38  
 3. Boogard - van Vuurde .........    +50 |   +16      +8*    +27     +19     +14     -34  
 4. Lamain - Relou ...............    +45 |   +38-     -1      -5      +3     +17H     -7  
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Jansen - de Wit ..............    +39 |   -16      +1      -6     +52     +27-    -19  
 6. Dankers - vd Stap ............    +14 |   +16      -7     +12     -40      +4*    +29H 
 7. Klos - Luiten ................     -1 |   -12X    -12X    +27     -17     +47     -34  
 8. Brandenburg - Smit ...........     -3 |    +2      -6      +4*    +17      -8X    -12X 
 9. Vijfwinkel - Wijnolts ........    -13 |    -7-    +37     -28     -19X    -22     +26  
10. Geelen - Hoekstra ............    -24 |    +4      -5      -2     -49      +6     +22  
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Boerstra - Warmenhoven .......    -27 |    +8     -25     -26     -19X    +18     +17  
12. Grashoff - Pijper ............    -42 |    +7>     -7>     -7-    -19X     +4*    -20  
13. Roos - Severien ..............    -92 |   -32      +7     -24      -9     -22     -12  
14. Bergwerff - Kalis ............   -167 |   -28X    -24     -56     -37     -37     +15  

STAND C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   16 dec   9 dec   2 dec  25 nov  18 nov  11 nov 

 1. van Tuijl - Woestenburg ......   +106 |    -7>     -1     +64     +15=    +42      -7  
 2. de Bruijn - Hendriks .........    +91 |   +21     -12X     +1     +50     +50     -19  
 3. Kuiper - vd Nat ..............    +90 |   +23     -19     +59     +19     +18H    -10  
 4. Bakker - Nieuwkamer ..........    +90 |   -23     +15*    +33     +35     +15*    +15* 
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. de Bruin - Lohuis ............    +63 |   +17      +3     +32      -5     +33     -17  
 6. Mooibroek - Zijderveld .......    +52 |    +4     +43     +37     -29      -7=     +4  
 7. Lotgering - Postma ...........    +38 |   +41H     -2     -32     +12     -13     +32  
 8. # van Aalst ..................    +36 |   +38>    -12X    -12X    +15=    +29>    -22> 
 9. Aretz - ter Smitte ...........     +0 |   -12X    -12X    +27      -2     -12X    +11  
10. Couprie - vd Werf ............    -14 |   -12X    -12X     -7>    +28      +1     -12X 
11. Hout - Koster ................    -24 |   +12     -12X     +6      -8      -7=    -15  
12. Loeve - Marquinie - vt Hof ...    -25 |   -28      +3     -17      -3     +11      +9  
13. Hali - Vaes ..................    -36 |   -12X     +0*    -12X    -12X     +0*     +0* 
14. van Schie - Wiersma ..........    -43 |   +29     -20     -23      -3     +10     -36XS
15. vd Bos - Veerman .............    -67 |    -3=     -6      -8     -31      -7=    -12X 
16. Braam - van Eck - Leentfaar ..    -88 |    -3=    -12X    -41     -11      -7     -14  
17. Antheunis - Melief ...........   -157 |   -32      -7=    -56     -32      -1     -29  
18. Verhaar - vd Watering ........   -165 |   -19      -7=    -32     -39     -46     -22X