DBC Clubavond

6e COMPETITIE 2003 / 2004
( A: Butler, B en C: Crossiimps )


20 april - 18 mei 2004

 STAND  A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   18 mei  11 mei   4 mei  27 apr  20 apr 

 1. Brulleman- Wijma- Olsder .....    +87 |   +35      +7      +4     +21     +20  
 2. Kuip - A Wijma ...............    +71 |    -4     +55      +3     +21      -4  
 3. van Dort- van Dort- Kriens ...    +56 |   +23     -15     -11     +45     +14  
 4. Grashoff - Hoogweg ...........    +34 |   +17     -34     +24     +53     -26  
 5. Dankers - vd Stap ............    +24 |   +44     +19      -7     -38      +6  
 6. Lamain - Relou ...............    +20 |   -46     +22      +4     +20     +20  
 7. Ladan - vd Werf ..............     +9 |    +7      +6      +0     +14     -18  
 8. van Kan - van Raaij ..........     +6 |   +53      +9     -25      -1     -30  
 9. Heemskerk - Schipper .........     +6 |   -14      +2      -1      +7     +12  
10. den Boer - Clemens ...........     +2 |    +7      -1     +16     -42     +22  
11. van Glabbeek - Maas ..........    -20 |   -39      +5     +20     -24     +18  
12. Munneke- Wilms- Hilferink ....    -20 |   -30     +14      -7     -28     +31  
----------------------------------------------------------------------------------
13. Brandenburg - Lombert ........    -22 |   -14      +8      -6     +12     -22  
14. Verwer - Wortel ..............    -40 |    +3      +5      +7     -42     -13  
15. Post - van Spaandonck ........    -54 |    -2     -56      +4      +1      -1  
16. Breukel - de Vries ...........   -159 |   -40     -46     -25     -19     -29  

 STAND  B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   18 mei  11 mei   4 mei  27 apr  20 apr 

 1. Geelen - Hoekstra ............    +90 |    -9     +21     +18     +16     +44  
 2. Jansen - de Wit ..............    +64 |    +9     +17     -12X     +7     +43  
 3. Kuiper - vd Nat ..............    +53 |   +24-    +36      -8-     -4      +5  
----------------------------------------------------------------------------------
 4. Plooy - vd Schans ............    +50 |   -12X    +23     +12     +27      +0  
 5. Brulleman - de Vries .........    +38 |   +21     -17      +6      +1     +27  
 6. Boogaard - van Vuurde ........    +23 |   +12     +18      +4     -28     +17  
 7. van Tuijl - Woestenburg ......    +22 |    +1     -31      +4*    +39      +9  
 8. Couprie - vd Werf ............    -14 |    +4>     +6     -12=    -17      +5> 
 9. Visser - Visser ..............    -23 |   -33      +4     +27     -12      -9  
10. de Bruijn - Hendriks .........    -42 |   +21      -9     +22     -12>    -64  
11. Klos - Luiten ................    -49 |    +1     -12X    -37     +11     -12X 
----------------------------------------------------------------------------------
12. # van Aalst ..................    -62 |   -36XS   -12>    -12>     +5>     -7= 
13. Hali - Vaes ..................    -62 |    +0*    -27     -12X    -16      -7= 
14. Deconinck - Vanrunxt .........    -65 |   -11     -38     -12X     +8     -12  
15. van Beek - Bennik ............    -87 |   -26      -7     -12=     -2     -40  
16. Vijfwinkel - Wijnolts ........    -93 |    -6      +5     -32     -30     -30  

 STAND  C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   18 mei  11 mei   4 mei  27 apr  20 apr 

 1. de Bruin - Lohuis ............   +120 |   +60      +6     +33     -13     +34  
 2. Bakker - Nieuwkamer ..........   +118 |    +0     +54     +51     -23     +36  
 3. Lotgering - Postma ...........    +95 |   -30     +29     +34     +36     +26  
 4. Boerstra - Warmenhoven .......    +87 |   +57     +22     +32     -12     -12X 
 5. Hout - Koster ................    +73 |    +7     +34     +31     -11     +12  
----------------------------------------------------------------------------------
 6. Blankenspoor - Raaijmakers ...    +45 |   +60>     +0*     -8>     +0*     -7= 
 7. Loeve- Marquinie- v't Hof ....    +34 |   -16     +30     -20     +25     +15  
 8. Roos - Severien ..............    +31 |   +24>    +20      +5      +6     -24  
 9. van Schie - Wiersma ..........    +23 |   +10      +8     -62      +0     +67  
10. Martijnse - van Namen ........    +14 |   +10     -33     -12X     +0     +49H 
11. vd Ende - Hoste ..............    +10 |   +18     -28     +10     +23     -13  
12. Mooibroek - Zijderveld .......     +0 |   -10     +17     -12X    +12=     -7= 
13. Aretz - ter Smitte ...........    -24 |   -26     +18     -12X     +8     -12X 
14. Melief - van Ravesteijn ......    -39 |   -12X    -51      +7      +9      +8  
15. Antheunis - Nicolai ..........    -66 |   -11      -3     +13     -31     -34  
16. Braam- van Eck- Leentfaar ....    -74 |    -6     -19     -10      -9     -30  
17. vd Bos - Veerman .............    -92 |   -18X    -36     -12X    +12=    -38  
18. Verhaar - vd Watering ........   -224 |   -63     -17     -73     -21     -50