Archief 2005-3

3e COMPETITIE 2004 / 2005
( Butler )


16 november - 14 december 2004

 STAND  A LIJN

Nr  Namen                          Totaal   14 dec   7 dec  30 nov  23 nov  16 nov 

 1. vd Meij - van Schagen ........   +175 |   +59     +46     +20     +40     +10  
 2. Heemskerk - Schipper .........    +65 |   -16     +59      -4     +38     -12X 
 3. van Kan - van Raaij ..........    +56 |   -12X     -3     +50     +33=    -12= 
 4. Brulleman- S Wijma- Olsder ...    +54 |   +21      +3     +17     +17      -4  
 5. @ A Wijma ....................    +26 |   +17-     +0*    -12<    +33=    -12= 
 6. Ladan - vd Werf ..............    +14 |   -17     +12      +1     -12     +30  
 7. Hooites - Versteegh ..........    +11 |   -18      +4     +33     -41     +33  
 8. van Glabbeek - Maas ..........     +4 |   +28     -12X    -12X     +9      -9  
 9. Grashoff - Hoogweg ...........    -28 |   +23      +0*    -15     -24     -12  
10. van Tuijl - Woestenburg ......    -37 |    -9     -48     +43     -12=    -11  
11. Boerstra - Warmenhoven .......    -60 |    +0*    -12X    -48      +0*     +0* 
----------------------------------------------------------------------------------
12. I Brulleman - R de Vries .....    -61 |   -19      -3     -46      -1      +8  
13. Dankers - vd Stap ............    -94 |   -35     -24     -23      +9     -21  
14. Brandenburg - de Boer ........   -108 |   -28     -46     -28     -12=     +6  

 STAND  B LIJN

Nr  Namen                          Totaal   14 dec   7 dec  30 nov  23 nov  16 nov 

 1. Uges - AM Visser .............   +168 |   +65      +9     +20     +40     +34* 
 2. de Bruijn - Hendriks .........   +119 |   +56     +27      +7     -11     +40  
 3. @ van Aalst ..................    +96 |   -10=    +23-    +49=     -4=    +38= 
----------------------------------------------------------------------------------
 4. Post - van Spaandonck ........    +69 |   +65     -12X    -12X    +40     -12X 
 5. Geelen - Hoekstra ............    +46 |    +6     -11     +42      +9*     +0H 
 6. Boogaard - van Vuurde ........    +40 |    +4      +8*     +0     +20      +8* 
 7. Verwer - Wortel ..............    +25 |   +17>    -16     -12+     +3     +33H 
 8. Roos - Severien ..............    +18 |   -13     +12<    +49=    -30      +0* 
 9. Jansen - de Wit ..............    +10 |   -12     +53     -53     +20      +2* 
10. F Visser - R Visser ..........     +5 |    +9      -8     -15      -1     +20H 
11. van Beek - Bennik ............    -11 |    +8      -6      +0*    -13      +0* 
----------------------------------------------------------------------------------
12. Lotgering - Postma ...........    -63 |    +5     -48     -50     +19     +11- 
13. Bakker - Nieuwkamer ..........    -88 |   -35     -12X    -28      -1     -12X 
14. Vijfwinkel - Wijnolts ........   -161 |   -83     -17      -7     -42     -12  

 STAND  C LIJN

Nr  Namen                          Totaal   14 dec   7 dec  30 nov  23 nov  16 nov 

 1. Aretz - ter Smitte ...........   +212 |   +41     +29     +73     +27     +42  
 2. Arkesteijn - Arkesteijn ......   +123 |    -4     +12+    +33     +54     +28* 
 3. Loeve- Marquinie- vt Hof .....   +120 |   +30     +24*    +27     +15     +24* 
----------------------------------------------------------------------------------
 4. Kampert - van Namen ..........   +110 |   +26     +23>     +7     +16*    +38= 
 5. Hout - Koster ................    +63 |   +23     -10     +44     -12     +18  
 6. Deconinck - Vanrunxt .........    +54 |   +16     +67     -15      +0     -14  
 7. de Bruin - Lohuis ............    +29 |   +25     -29     +15      +8     +10  
 8. Melief - van Ravesteijn ......     +5 |    -6      -6     +13      +7      -3  
 9. Klos - Luiten ................    -24 |    +0*    -12X    -12X     +0*     +0* 
10. Hali - Vaes ..................    -36 |   -12X     +0*     +0*    -12X    -12X 
11. van Schie - Wiersma ..........    -43 |   -48     -12X     +5     -10     +22  
12. vd Bos - Veerman .............    -47 |   -12X     +0     -43     +20     -12X 
13. vd Ende - Hoste ..............    -75 |   -29      -8     -46     -14     +22  
14. Antheunis - Klees ............   -123 |   -24     -47      +2     -40     -14  
15. Verhaar - vd Watering ........   -298 |   -60X    -14     -65     -55    -104