Archief 2005-4

4e COMPETITIE 2004 / 2005
( Paren )


28 december 2004 - 8 februari 2005

 STAND  A LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 feb  25 jan  18 jan  11 jan   4 jan  28 dec 

 1. den Boer - Clemens ........... 342.80 | 58.67   50.93   58.00   64.80   52.00   58.40  
 2. Brulleman- Wijma- Olsder ..... 323.24 | 57.33   55.23   66.40   45.60   53.68=  45.00X 
 3. Ladan - vd Werf .............. 318.47 | 44.33   49.10   61.20   57.20   54.08   52.56  
 4. vd Meij - van Schagen ........ 309.85 | 56.00   44.93   50.80   47.60   65.52   45.00X 
 5. van Kan - van Raaij .......... 298.79 | 45.00   47.43   53.20   42.80   45.00X  65.36  
 6. Post - van Spaandonck ........ 295.79 | 49.67   45.00X  45.00X  45.00X  53.68=  57.44  
 7. Grashoff - Hoogweg ........... 295.53 | 61.33   41.40   41.60   51.20   53.20   46.80  
 8. van Dort- van Dort- Kriens ... 295.42 | 47.00   47.10   46.00=  55.60   54.72   45.00X 
 9. Heemskerk - Schipper ......... 294.17 | 52.33   54.40   44.80   48.40   44.80   49.44- 
10. Hooites - Versteegh .......... 291.94 | 48.67   44.23   44.80   55.20   53.28   45.76  
11. de Bruijn - Hendriks ......... 282.30 | 37.00   62.90   36.40   52.00   41.60   52.40  
------------------------------------------------------------------------------------------
12. van Glabbeek - Maas .......... 281.51 | 45.00X  45.43   52.80   45.00X  46.48   46.80  
13. Boerstra - Warmenhoven ....... 278.09 | 52.00   50.73   45.00X  45.00X  38.32   47.04  
14. @ van Aalst .................. 275.52 | 45.00-  45.00-  50.00<  45.00X  45.52-  45.00X 
15. I Brulleman - R de Vries ..... 269.79 | 50.67   45.00X  44.00   42.00   45.00X  43.12

 STAND  B LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 feb  25 jan  18 jan  11 jan   4 jan  28 dec 

 1. F Visser - R Visser .......... 321.24 | 44.29   53.50   60.25   58.00   56.00   49.20  
 2. Verwer - Wortel .............. 319.83 | 50.00   45.00X  50.50   62.00   58.33   54.00  
 3. Geelen - Hoekstra ............ 317.80 | 52.86   62.00   50.50   48.00   55.00   49.44> 
 4. Dankers - vd Stap ............ 313.33 | 68.00   40.00   51.00   51.00   51.33   52.00  
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Arkesteijn - Arkesteijn ...... 305.33 | 48.00   55.00   58.50   53.83*  45.00X  45.00X 
 6. Roos - Woestenburg ........... 302.39 | 50.00   44.00   47.25   51.67   50.67   58.80  
 7. van Beek - Bennik ............ 301.31 | 47.71   49.20=  58.00-  50.67   51.33   44.40  
 8. Loeve- Marquinie- vt Hof ..... 298.40 | 48.57   64.00   39.50   50.33   48.00   48.00  
 9. Plooy - vd Schans ............ 298.26 | 53.43   54.00   47.50   50.33   47.00   46.00  
10. Jansen - de Wit .............. 294.78 | 50.86   56.00   46.25   50.00*  46.67   45.00X 
11. Aretz - ter Smitte ........... 292.16 | 53.43-  52.00   44.00   41.00   55.33   46.40  
12. Blankenspoor - Raaijmakers ... 291.50 | 44.86   57.20   50.50   42.67   42.67   53.60= 
13. Boogaard - van Vuurde ........ 291.42 | 48.29   49.20=  50.00+  50.33   46.00   47.60  
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Brandenburg - de Boer ........ 290.93 | 45.00>  45.00>  50.00   50.00H  47.33=  53.60= 
15. Breukel - H de Vries ......... 285.49 | 48.00   43.60   51.50   41.67   45.52>  55.20  
16. Couprie - vd Werf ............ 275.75 | 45.00X  45.00X  44.75   51.67   44.33   45.00X 
17. Mooibroek - Zijderveld ....... 252.19 | 36.86   27.20   48.00   50.00*  47.33=  42.80  

 STAND  C LIJN

Nr  Namen                          Totaal    8 feb  25 jan  18 jan  11 jan   4 jan  28 dec 

 1. Kampert - van Namen .......... 347.80 | 43.75   72.00   58.00>  47.33   59.60   67.12  
 2. Bakker - Nieuwkamer .......... 337.21 | 64.00   60.00=  45.00X  61.33   54.80   52.08  
 3. Lotgering - Postma ........... 337.15 | 53.43>  62.67   58.00H  53.67   54.50   54.88  
 4. van Schie - Wiersma .......... 322.64 | 53.00   44.67   57.50   49.67   63.00   54.80  
------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Vijfwinkel - Wijnolts ........ 320.46 | 56.68   49.33   51.50   57.67   52.40   52.88  
 6. Klos - Luiten ................ 315.15 | 49.00=  57.00   61.00   54.67H  45.00X  48.48  
 7. vd Ende - Hoste .............. 306.97 | 52.50   44.67   71.00   45.00X  48.80   45.00X 
 8. Hali - Vaes .................. 302.41 | 61.25   42.33   57.00   53.33   43.50   45.00X 
 9. de Bruin - Lohuis ............ 302.22 | 47.50   41.33   47.00   59.67   49.60   57.12  
10. @ vd Nat ..................... 294.00 | 49.00=  60.00=  45.00=  50.00H  45.00X  45.00X 
11. Hout - Koster ................ 293.65 | 48.00   54.33   38.50   52.00   52.50   48.32  
12. Melief - van Ravesteijn ...... 268.80 | 48.75   43.00   46.50   45.67   39.20   45.68  
13. Braam- van Eck- Leentfaar .... 265.93 | 35.00   48.00   45.00X  46.33   42.40   49.20  
14. vd Bos - Veerman ............. 261.72 | 43.62X  41.00   46.50   40.00   45.60=  45.00X 
15. Deconinck - Vanrunxt ......... 260.00 | 45.00X  45.00X  45.00X  45.00   35.00XS 45.00X 
16. Antheunis - Klees ............ 259.10 | 43.18X  50.00*  45.00=  41.00   45.60=  34.32  
17. Verhaar - vd Watering ........ 245.62 | 44.50   39.67   33.00   47.33   46.00   35.12