Viertallen
Stand
| | Namen |
Gem |
Totaal |
-1- 15-okt | |
| 1 | | 15.73 | 62.90 | | 6290 | |
| 2 | | 14.30 | 57.21 | | 5721 | |
| 3 | | 13.95 | 55.80 | | 5580 | |
| 4 | | 13.53 | 54.10 | | 5410 | |
| 5 | | 12.09 | 48.36 | | 4836 | |
| 6 | | 11.23 | 44.93 | | 4493 | |
| 7 | | 9.71 | 38.82 | | 3882 | |
| 8 | | 9.58 | 38.33 | | 3833 | |
| 9 | | 9.40 | 37.60 | | 3760 | |
| 10 | | 7.67 | 30.69 | | 3069 | |
| 11 | | 7.18 | 28.73 | | 2873 | |
| 12 | | 5.77 | 23.07 | | 2307 | |
| 13 | | 5.37 | 21.47 | | 2147 | |
| 14 | | 4.50 | 17.99 | | 1799 | |
|
| Namen | VP's | IMP |
| 17,99 | - | 2,01 | | 29 | - | 5 |
| 0,63 | - | 19,37 | | 1 | - | 33 |
| 14,92 | - | 5,08 | | 14 | - | 2 |
| 0 | - | 20 | | 0 | - | 46 |
| 18,38 | - | 1,62 | | 29 | - | 3 |
| 6,85 | - | 13,15 | | 13 | - | 20 |
| 15,54 | - | 4,46 | | 20 | - | 6 |
|
Klik
hier om het pbn-bestand van deze spellen te downloaden
Spel: 1 Noord Niemand
| 109754
A82
1053
A10
|   |
B2
HVB4
V842
V84
|
 | AH863
9753
AB96
|
| |
V
106
H7
HB976532
| |
| +800 | 1 | 14 | -14 |
| +130 | 1 | 9 | -9 |
| +100 | 1 | 9 | -9 |
| +50 | 1 | 8 | -8 |
| -300 | 3 | 0 | 0 |
| -420 | 4 | -4 | 4 |
| -450 | 2 | -4 | 4 |
| -690 | 1 | -9 | 9 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| 965
V10
B65
107542
|   |
A874
A532
AHV108
|
 | HVB103
64
42
AVB8
|
| |
2
HB987
973
H963
| |
| +50 | 1 | 16 | -16 |
| -980 | 1 | 8 | -8 |
| -1010 | 4 | 7 | -7 |
| -1510 | 8 | -5 | 5 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| 9643
87
VB8632
A
|   |
V1075
95
1097
10976
|
 | B82
HB43
AH4
H53
|
| |
AH
AV1062
5
VB842
| |
| +420 | 1 | 9 | -9 |
| +140 | 3 | 3 | -3 |
| +130 | 1 | 3 | -3 |
| +110 | 2 | 2 | -2 |
| -50 | 5 | -3 | 3 |
| -100 | 1 | -4 | 4 |
| -150 | 1 | -5 | 5 |
|
Spel: 4 West Allen
| HB
V42
1093
AHVB5
|   |
10764
H109
54
10864
|
 | V853
B853
H7
973
|
| |
A92
A76
AVB862
2
| |
| +1470 | 2 | 6 | -6 |
| +1390 | 5 | 4 | -4 |
| +1370 | 3 | 3 | -3 |
| +720 | 3 | -11 | 11 |
| +190 | 1 | -14 | 14 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| 1032
H84
854
10643
|   |
HV7
V2
VB7632
HV
|
 | AB4
B953
A9
A975
|
| |
9865
A1076
H10
B82
| |
| -430 | 5 | 1 | -1 |
| -460 | 7 | 0 | 0 |
| -490 | 2 | -1 | 1 |
|
Spel: 6 Oost OW
| A104
HB5
B98742
3
|   |
92
V1064
63
VB1085
|
 | H873
83
V
AH9742
|
| |
VB65
A972
AH105
6
| |
| +400 | 6 | 4 | -4 |
| +150 | 7 | -3 | 3 |
| -100 | 1 | -8 | 8 |
|
| Namen | VP's | IMP |
| 9,5 | - | 10,5 | | 15 | - | 16 |
| 9,01 | - | 10,99 | | 22 | - | 24 |
| 10,99 | - | 9,01 | | 18 | - | 16 |
| 4,46 | - | 15,54 | | 7 | - | 21 |
| 7,25 | - | 12,75 | | 11 | - | 17 |
| 20 | - | 0 | | 47 | - | 0 |
| 8,54 | - | 11,46 | | 11 | - | 14 |
|
Klik
hier om het pbn-bestand van deze spellen te downloaden
Spel: 7 Zuid Allen
| H1065
8732
975
93
|   |
B73
A10
A10
B108752
|
 | A84
B9
HV842
HV6
|
| |
V92
HV654
B63
A4
| |
| +100 | 1 | 11 | -11 |
| -100 | 1 | 8 | -8 |
| -200 | 3 | 6 | -6 |
| -300 | 2 | 4 | -4 |
| -600 | 4 | -5 | 5 |
| -690 | 2 | -6 | 6 |
| -750 | 1 | -8 | 8 |
|
Spel: 8 West Niemand
| A103
HB9
A74
VB86
|   |
V7
AV103
HV85
H94
|
 | 98
76
B10932
A1052
|
| |
HB6542
8542
6
73
| |
| +420 | 3 | 8 | -8 |
| +170 | 1 | 2 | -2 |
| +140 | 3 | 2 | -2 |
| +110 | 1 | 1 | -1 |
| +50 | 1 | -1 | 1 |
| -50 | 1 | -4 | 4 |
| -100 | 1 | -5 | 5 |
| -110 | 1 | -5 | 5 |
| -120 | 1 | -5 | 5 |
| -170 | 1 | -6 | 6 |
|
Spel: 9 Noord OW
| AH3
B6432
B
B965
|   |
VB6
A1075
V6
A432
|
 | 942
H8
H10842
V108
|
| |
10875
V9
A9753
H7
| |
| +300 | 2 | 7 | -7 |
| +200 | 1 | 5 | -5 |
| +140 | 1 | 3 | -3 |
| +110 | 1 | 3 | -3 |
| +100 | 2 | 2 | -2 |
| -50 | 1 | -2 | 2 |
| -90 | 2 | -3 | 3 |
| -100 | 2 | -3 | 3 |
| -150 | 1 | -5 | 5 |
| -300 | 1 | -8 | 8 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| 6
V843
HV952
B42
|   |
HB53
H65
A1074
97
|
 | V87
A97
B83
V1083
|
| |
A10942
B102
6
AH65
| |
| +150 | 1 | 3 | -3 |
| +110 | 2 | 2 | -2 |
| +90 | 6 | 2 | -2 |
| -100 | 4 | -4 | 4 |
| -200 | 1 | -6 | 6 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| 952
AHB8
A54
A104
|   |
H87
10652
H10
7632
|
 | B1063
V9
VB83
V95
|
| |
AV4
743
9762
HB8
| |
| +430 | 1 | 8 | -8 |
| +400 | 4 | 7 | -7 |
| +120 | 1 | 1 | -1 |
| -50 | 5 | -4 | 4 |
| -100 | 1 | -5 | 5 |
| -150 | 2 | -6 | 6 |
|
Spel: 12 West NZ
| B9643
7
VB87
B104
|   |
A875
AHB8
109
V65
|
 | V
6543
H654
AH93
|
| |
H102
V1092
A32
872
| |
| +50 | 5 | 8 | -8 |
| -400 | 1 | -3 | 3 |
| -420 | 8 | -4 | 4 |
|
| Namen | VP's | IMP |
| 8,1 | - | 11,9 | | 11 | - | 15 |
| 13,9 | - | 6,1 | | 21 | - | 12 |
| 8,1 | - | 11,9 | | 10 | - | 14 |
| 16,38 | - | 3,62 | | 36 | - | 19 |
| 6,85 | - | 13,15 | | 4 | - | 11 |
| 10,99 | - | 9,01 | | 5 | - | 3 |
| 16,64 | - | 3,36 | | 18 | - | 0 |
|
Klik
hier om het pbn-bestand van deze spellen te downloaden
Spel: 13 Noord Allen
| 985
V98652
53
106
|   |
104
B
AHV4
AHV843
|
 | AHV62
H1074
B6
B2
|
| |
B73
A3
109872
975
| |
| -690 | 1 | 12 | -12 |
| -720 | 1 | 12 | -12 |
| -1370 | 5 | 1 | -1 |
| -1390 | 1 | 0 | 0 |
| -1440 | 4 | -1 | 1 |
| -1460 | 1 | -2 | 2 |
| -1540 | 1 | -4 | 4 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| H103
VB6
H5
V10943
|   |
765
AH10
A9732
B7
|
 | 9
8753
VB1064
H86
|
| |
AVB842
942
8
A52
| |
| +480 | 1 | 10 | -10 |
| +450 | 1 | 10 | -10 |
| +300 | 1 | 7 | -7 |
| +170 | 1 | 4 | -4 |
| +100 | 1 | 2 | -2 |
| -50 | 6 | -2 | 2 |
| -100 | 2 | -3 | 3 |
| -300 | 1 | -8 | 8 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| H9
A64
HV104
AV87
|   |
V53
973
A982
653
|
 | A842
V105
763
H42
|
| |
B1076
HB82
B5
B109
| |
| +660 | 1 | 2 | -2 |
| +630 | 5 | 1 | -1 |
| +600 | 7 | 0 | 0 |
| +150 | 1 | -10 | 10 |
|
Spel: 16 West OW
| V742
63
H2
H10643
|   |
B103
1084
VB983
87
|
 |
AHVB95
A104
AV92
|
| |
AH9865
72
765
B5
| |
| -300 | 1 | 9 | -9 |
| -650 | 1 | 2 | -2 |
| -680 | 3 | 1 | -1 |
| -710 | 7 | 0 | 0 |
| -800 | 1 | -3 | 3 |
| -1390 | 1 | -12 | 12 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| B94
1064
A83
10654
|   |
V108762
H102
9872
|
 | AH3
B73
B954
AB3
|
| |
5
AHV9852
V76
HV
| |
| +650 | 1 | 12 | -12 |
| +420 | 1 | 10 | -10 |
| +100 | 2 | 4 | -4 |
| +50 | 2 | 3 | -3 |
| -50 | 5 | 0 | 0 |
| -420 | 1 | -9 | 9 |
| -450 | 1 | -9 | 9 |
| -590 | 1 | -11 | 11 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| H72
1065
AB8
A965
|   |
VB95
V
HV6
HB1032
|
 | 83
AHB842
7532
7
|
| |
A1064
973
1094
V84
| |
| +50 | 3 | 4 | -4 |
| -110 | 5 | 0 | 0 |
| -140 | 5 | -1 | 1 |
| -170 | 1 | -2 | 2 |
|
| Namen | VP's | IMP |
| 2,01 | - | 17,99 | | 1 | - | 25 |
| 13,9 | - | 6,1 | | 22 | - | 13 |
| 11,46 | - | 8,54 | | 10 | - | 7 |
| 0,63 | - | 19,37 | | 4 | - | 36 |
| 20 | - | 0 | | 43 | - | 0 |
| 15,83 | - | 4,17 | | 25 | - | 10 |
| 0 | - | 20 | | 0 | - | 38 |
|
Klik
hier om het pbn-bestand van deze spellen te downloaden
Spel: 19 Zuid OW
| 63
B63
VB63
V872
|   |
AH982
AV10
1092
B5
|
 | 104
9854
AH7
H1043
|
| |
VB75
H72
854
A96
| |
| +100 | 4 | 7 | -7 |
| + | 1 | 5 | -5 |
| -150 | 2 | 1 | -1 |
| -180 | 1 | 0 | 0 |
| -200 | 1 | 0 | 0 |
| -210 | 1 | -1 | 1 |
| -600 | 2 | -9 | 9 |
| -630 | 1 | -10 | 10 |
| -950 | 1 | -13 | 13 |
|
Spel: 20 West Allen
| AHV97
A3
62
AH82
|   |
1042
B92
V853
654
|
 | 653
V764
AB7
B109
|
| |
B8
H1085
H1094
V73
| |
| +1440 | 1 | 13 | -13 |
| +720 | 1 | 1 | -1 |
| +690 | 5 | 0 | 0 |
| +680 | 1 | 0 | 0 |
| +660 | 5 | -1 | 1 |
| +170 | 1 | -11 | 11 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| AB2
B10654
AH4
AV
|   |
H1098
87
V97
10953
|
 | 763
92
863
HB762
|
| |
V54
AHV3
B1052
84
| |
| +1430 | 8 | 9 | -9 |
| +680 | 3 | -9 | 9 |
| -100 | 3 | -15 | 15 |
|
Spel: 22 Oost OW
| 103
10732
763
9864
|   |
642
9
H82
AVB752
|
 | A97
AHB6
VB1094
10
|
| |
HVB85
V854
A5
H3
| |
| +300 | 1 | 6 | -6 |
| +100 | 9 | 2 | -2 |
| -130 | 1 | -5 | 5 |
| -150 | 1 | -5 | 5 |
| -600 | 2 | -12 | 12 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| HB65
8653
108
B43
|   |
10
B10742
H75
H952
|
 | V9
H9
AB9632
1087
|
| |
A87432
AV
V4
AV6
| |
| +1100 | 1 | 10 | -10 |
| +620 | 11 | 0 | 0 |
| +170 | 1 | -10 | 10 |
| -100 | 1 | -12 | 12 |
|
Spel: 24 West Niemand
| 3
B7
VB9876
6432
|   |
B108
V108654
H2
A7
|
 | 9642
AH92
4
HVB8
|
| |
AHV75
3
A1053
1095
| |
| +300 | 1 | 8 | -8 |
| +100 | 1 | 4 | -4 |
| +50 | 7 | 3 | -3 |
| -100 | 1 | -2 | 2 |
| -250 | 1 | -5 | 5 |
| -420 | 1 | -9 | 9 |
| -450 | 1 | -9 | 9 |
| -500 | 1 | -10 | 10 |
|