Spel: 1 Noord Niemand
| B1086
A3
A73
HV74
|   |
V9743
1084
HVB4
6
|
 | H52
B95
9865
B92
|
| |
A
HV762
102
A10853
| |
| +940 | 2 |
9,5 | -9,5 | | +490 | 6 |
-0,9 | 0,9 | | +460 | 1 |
-1,8 | 1,8 | | +440 | 1 |
-2,7 | 2,7 | | +420 | 1 |
-3 | 3 | | +300 | 1 |
-5,9 | 5,9 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| 652
62
107
VB8754
|   |
A984
10975
A96
A2
|
 | VB103
HV43
H2
H106
|
| |
H7
AB8
VB8543
93
| |
| -200 | 1 |
6,7 | -6,7 | | -450 | 10 |
0,5 | -0,5 | | -1100 | 1 |
-12,2 | 12,2 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| B97
B9
HV52
8542
|   |
84
AV7654
B73
93
|
 | AHV1063
H32
A4
AB
|
| |
52
108
10986
HV1076
| |
| -710 | 2 |
12,9 | -12,9 | | -1460 | 6 |
1,2 | -1,2 | | -1470 | 1 |
0,9 | -0,9 | | -2210 | 3 |
-11,3 | 11,3 |
|
Spel: 4 West Allen
| 94
AB109764
V109
8
|   |
AB3
3
A843
HVB43
|
 | H2
HV52
765
A965
|
| |
V108765
8
HB2
1072
| |
| -500 | 2 |
3,8 | -3,8 | | -600 | 1 |
1 | -1 | | -630 | 4 |
0 | 0 | | -660 | 4 |
-0,9 | 0,9 | | -800 | 1 |
-5 | 5 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| B1093
AV103
B8
AVB
|   |
542
H8
953
109654
|
 | A6
65
AHV10742
72
|
| |
HV87
B9742
6
H83
| |
| +650 | 4 |
2,8 | -2,8 | | +620 | 3 |
1,9 | -1,9 | | +500 | 3 |
-1,4 | 1,4 | | +300 | 2 |
-6,5 | 6,5 |
|
Spel: 6 Oost OW
| AHB
V10863
B98
H9
|   |
V1064
AB4
V105
AV4
|
 | 98
7
AH642
87632
|
| |
7532
H952
73
B105
| |
| +140 | 1 |
5,7 | -5,7 | | +110 | 1 |
4,9 | -4,9 | | +100 | 1 |
4,7 | -4,7 | | -90 | 1 |
-0,3 | 0,3 | | -100 | 1 |
-0,5 | 0,5 | | -110 | 2 |
-0,9 | 0,9 | | -120 | 1 |
-1,2 | 1,2 | | -130 | 1 |
-1,5 | 1,5 | | -150 | 2 |
-2,1 | 2,1 | | -300 | 1 |
-6 | 6 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| H92
AVB54
87
V76
|   |
1063
73
A1096
H1082
|
 | V754
H92
HB
B543
|
| |
AB8
1086
V5432
A9
| |
| +620 | 1 |
11,2 | -11,2 | | +140 | 4 |
2,5 | -2,5 | | +110 | 1 |
1,4 | -1,4 | | -100 | 6 |
-3,7 | 3,7 |
|
Spel: 8 West Niemand
| 105
H92
743
AHB87
|   |
AH82
AB63
B9
V103
|
 | 94
8754
AV1052
96
|
| |
VB763
V10
H86
542
| |
| +150 | 1 |
3,5 | -3,5 | | +110 | 1 |
2,3 | -2,3 | | +100 | 4 |
2 | -2 | | +50 | 2 |
0,3 | -0,3 | | -90 | 1 |
-3,4 | 3,4 | | -100 | 1 |
-3,5 | 3,5 | | -110 | 2 |
-3,7 | 3,7 |
|
Spel: 9 Noord OW
| A97
V7
HV953
AV9
|   |
B1053
B984
HB643
|
 | 84
AH632
842
1082
|
| |
HV62
105
AB1076
75
| |
| +520 | 1 |
3,8 | -3,8 | | +490 | 3 |
3,1 | -3,1 | | +460 | 1 |
2,2 | -2,2 | | +430 | 3 |
1,1 | -1,1 | | +400 | 2 |
0,3 | -0,3 | | -50 | 2 |
-9,5 | 9,5 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| 982
1042
B
AHB865
|   |
AH753
AHV
5
V973
|
 | 4
9863
AH98764
2
|
| |
VB106
B75
V1032
104
| |
| +200 | 5 |
6,9 | -6,9 | | -130 | 2 |
0,1 | -0,1 | | -150 | 1 |
-0,2 | 0,2 | | -600 | 4 |
-8,6 | 8,6 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| 94
HVB984
AH84
V
|   |
AHVB108765
7
6
B9
|
 |
A1062
V75
H87543
|
| |
32
53
B10932
A1062
| |
| +100 | 1 |
9,2 | -9,2 | | +50 | 2 |
8,1 | -8,1 | | -100 | 1 |
5,1 | -5,1 | | -420 | 2 |
-2,3 | 2,3 | | -450 | 3 |
-3 | 3 | | -500 | 2 |
-4,4 | 4,4 | | -690 | 1 |
-8,2 | 8,2 |
|
Spel: 12 West NZ
| V98
B642
AH
B1075
|   |
A103
103
B42
V9864
|
 | H6542
A875
96
AH
|
| |
B7
HV9
V108753
32
| |
| +100 | 1 |
5,8 | -5,8 | | +50 | 1 |
4,5 | -4,5 | | -100 | 1 |
0,4 | -0,4 | | -110 | 1 |
0,3 | -0,3 | | -120 | 1 |
-0,1 | 0,1 | | -140 | 3 |
-0,8 | 0,8 | | -170 | 3 |
-1,9 | 1,9 | | -200 | 1 |
-2,7 | 2,7 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| V104
B4
AHB953
H6
|   |
983
763
8742
972
|
 | AHB75
AHV
AVB83
|
| |
62
109852
V106
1054
| |
| +500 | 1 |
9,4 | -9,4 | | +400 | 2 |
7,8 | -7,8 | | +300 | 2 |
6 | -6 | | +100 | 1 |
1,9 | -1,9 | | -200 | 4 |
-4,1 | 4,1 | | -650 | 2 |
-11,3 | 11,3 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| 3
AB
AV1085
108632
|   |
AB10764
V105
973
H
|
 | H5
987642
B2
AB4
|
| |
V982
H3
H64
V975
| |
| +130 | 3 |
4,7 | -4,7 | | +100 | 1 |
3,7 | -3,7 | | -50 | 1 |
-0,1 | 0,1 | | -100 | 3 |
-1,8 | 1,8 | | -140 | 3 |
-2,9 | 2,9 | | -170 | 1 |
-3,6 | 3,6 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| 42
A98732
A42
B5
|   |
A873
V6
1065
AV93
|
 | V95
105
B87
108762
|
| |
HB106
HB4
HV93
H4
| |
| +680 | 3 |
1,1 | -1,1 | | +660 | 1 |
0 | 0 | | +650 | 5 |
0 | 0 | | +620 | 3 |
-1,1 | 1,1 |
|
Spel: 16 West OW
| B
A82
AVB854
854
|   |
AH643
H964
96
B9
|
 | 985
53
H7
AH10632
|
| |
V1072
VB107
1032
V7
| |
| +800 | 1 |
11,2 | -11,2 | | +500 | 1 |
5,4 | -5,4 | | +300 | 3 |
0,6 | -0,6 | | +200 | 4 |
-2,2 | 2,2 | | +110 | 1 |
-4,8 | 4,8 | | +100 | 1 |
-4,8 | 4,8 | Bijzonderheden: Paar 5 NG Paar 12 NG Contrazit paar 9 en 14
|
|
Spel: 17 Noord Niemand
| AB62
H97
V
B9872
|   |
84
AV1082
B105
A105
|
 | HV975
B4
H8643
3
|
| |
103
653
A972
HV64
| |
| +150 | 2 |
3,5 | -3,5 | | +110 | 2 |
2,4 | -2,4 | | +100 | 1 |
2,1 | -2,1 | | +50 | 3 |
0,5 | -0,5 | | -50 | 1 |
-2,1 | 2,1 | | -110 | 1 |
-3,7 | 3,7 | | -140 | 2 |
-4,6 | 4,6 | Bijzonderheden: Contrazit paar 9 en 14
|
|
Spel: 18 Oost NZ
| V108
862
HV942
A3
|   |
B972
AHB9
A65
B8
|
 | AH63
10753
107
HV6
|
| |
54
V4
B83
1097542
| |
| +100 | 1 |
10,2 | -10,2 | | +50 | 1 |
8,9 | -8,9 | | -420 | 10 |
-1,9 | 1,9 | Bijzonderheden: Contrazit paar 9 en 14
|
|
Spel: 19 Zuid OW
| 87
B1054
B1062
A97
|   |
AB543
H96
9
B532
|
 | 2
V873
H8753
HV4
|
| |
HV1096
A2
AV4
1086
| |
| +300 | 1 |
5,6 | -5,6 | | +180 | 1 |
2,8 | -2,8 | | +150 | 2 |
1,8 | -1,8 | | +120 | 2 |
1 | -1 | | +100 | 1 |
0,1 | -0,1 | | +90 | 2 |
0 | 0 | | -50 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -100 | 2 |
-5,2 | 5,2 | Bijzonderheden: Contrazit paar 9 en 14
|
|
Spel: 20 West Allen
| V10
AV854
A96
862
|   |
AH5
7632
HV87
54
|
 | B874
105432
HV93
|
| |
9632
HB109
B
AB107
| |
| +200 | 2 |
4,5 | -4,5 | | +170 | 1 |
3,9 | -3,9 | | +140 | 3 |
2,9 | -2,9 | | -100 | 4 |
-3,5 | 3,5 | | -110 | 1 |
-3,5 | 3,5 | | -130 | 1 |
-4,5 | 4,5 | Bijzonderheden: Contrazit paar 9 en 14
|
|
Spel: 21 Noord NZ
| H10975
V4
HB7
AV5
|   |
B
AH1085
2
HB10873
|
 | A2
762
V10986
942
|
| |
V8643
B93
A543
6
| |
| +620 | 2 |
8,5 | -8,5 | | +300 | 6 |
1,2 | -1,2 | | +170 | 1 |
-2,4 | 2,4 | | +100 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -100 | 1 |
-7,9 | 7,9 | | -200 | 1 |
-10,1 | 10,1 |
|
Spel: 22 Oost OW
| V986
652
B5
10983
|   |
A102
B873
AV
HV62
|
 | 4
V104
109863
A754
|
| |
HB753
AH9
H742
B
| |
| +300 | 1 |
6,7 | -6,7 | | +200 | 1 |
4,4 | -4,4 | | +140 | 1 |
2,8 | -2,8 | | +110 | 1 |
1,8 | -1,8 | | +100 | 2 |
1,7 | -1,7 | | -50 | 3 |
-2,3 | 2,3 | | -100 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -110 | 1 |
-3,9 | 3,9 | | -130 | 1 |
-4,6 | 4,6 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| 43
HV952
743
H93
|   |
V65
106
H852
AV86
|
 | H8
B843
AV109
1074
|
| |
AB10972
A7
B6
B52
| |
| +140 | 2 |
1,4 | -1,4 | | +110 | 8 |
0,3 | -0,3 | | +100 | 1 |
0,3 | -0,3 | | -100 | 1 |
-5,2 | 5,2 |
|
Spel: 24 West Niemand
| H9632
B653
9
VB6
|   |
A1074
10874
A2
A97
|
 | VB8
H9
V10873
1053
|
| |
5
AV2
HB654
H842
| |
| +140 | 1 |
3,8 | -3,8 | | +100 | 4 |
2,9 | -2,9 | | +50 | 3 |
1,1 | -1,1 | | -50 | 1 |
-1,5 | 1,5 | | -90 | 1 |
-2,6 | 2,6 | | -120 | 1 |
-3,5 | 3,5 | | -500 | 1 |
-11 | 11 |
|
Spel: 25 Noord OW
| V632
10972
854
H4
|   |
85
H3
VB10972
1093
|
 | H10974
A654
A63
7
|
| |
AB
VB8
H
AVB8652
| |
| +400 | 3 |
6,7 | -6,7 | | +150 | 1 |
0,5 | -0,5 | | +130 | 5 |
-0,4 | 0,4 | | -110 | 2 |
-6,2 | 6,2 | | -130 | 1 |
-6,5 | 6,5 |
|
|