Spel: 1 Noord Niemand
| 108
HB743
HV10
B95
|   |
HV9753
52
864
A10
|
 | AB
V108
AB2
V7642
|
| |
642
A96
9753
H83
| |
| -140 | 7 |
1,7 | -1,7 | | -170 | 1 |
0,6 | -0,6 | | -200 | 1 |
-0,3 | 0,3 | | -420 | 2 |
-6,1 | 6,1 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| A983
V864
2
AV82
|   |
VB2
A52
B973
1096
|
 | H1074
H3
AHV6
B74
|
| |
65
B1097
10854
H53
| |
| +140 | 2 |
6,3 | -6,3 | | +110 | 2 |
5,5 | -5,5 | | -150 | 4 |
-0,8 | 0,8 | | -400 | 3 |
-6,8 | 6,8 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| HV8765
HV64
10
H3
|   |
B1032
1098
A43
1052
|
 | A94
32
HB865
AB4
|
| |
AB75
V972
V9876
| |
| +420 | 2 |
8,7 | -8,7 | | +140 | 2 |
2,4 | -2,4 | | -50 | 4 |
-2,4 | 2,4 | | -100 | 3 |
-4,2 | 4,2 |
|
Spel: 4 West Allen
| HV2
83
V1064
A983
|   |
8763
HB1042
H5
B7
|
 | 1054
A9
A732
H1062
|
| |
AB9
V765
B98
V54
| |
| +200 | 1 |
4,9 | -4,9 | | +100 | 2 |
2,1 | -2,1 | | +90 | 2 |
2 | -2 | | 0 | 3 |
-1 | 1 | | -120 | 1 |
-4,1 | 4,1 | | -200 | 1 |
-6 | 6 | Bijzonderheden: Paar 11 NG Paar 12 NG
|
|
Spel: 5 Noord NZ
| HV98
B103
8743
83
|   |
B10763
AHV
H96
107
|
 | 2
976542
AV5
962
|
| |
A54
8
B102
AHVB54
| |
| +130 | 1 |
4,9 | -4,9 | | +110 | 2 |
4 | -4 | | +100 | 1 |
4 | -4 | | +50 | 1 |
2,4 | -2,4 | | -100 | 1 |
-1,4 | 1,4 | | -140 | 3 |
-2,6 | 2,6 | | -500 | 1 |
-10,2 | 10,2 | Bijzonderheden: Paar 11 NG Paar 12 NG
|
|
Spel: 6 Oost OW
| HB109
AH8
642
AB6
|   |
AV83
V2
HB975
HV
|
 | 5
B1076543
103
732
|
| |
7642
9
AV8
109854
| |
| +500 | 1 |
10,8 | -10,8 | | +150 | 1 |
4,1 | -4,1 | | +140 | 1 |
3,9 | -3,9 | | +100 | 2 |
2,7 | -2,7 | | -50 | 1 |
-0,7 | 0,7 | | -110 | 1 |
-2,2 | 2,2 | | -140 | 3 |
-3,2 | 3,2 | | -620 | 1 |
-11,7 | 11,7 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| VB1064
1074
H4
1095
|   |
873
HB95
98762
4
|
 | H2
A8632
VB10
873
|
| |
A95
V
A53
AHVB62
| |
| +1390 | 1 |
14,2 | -14,2 | | +710 | 1 |
6,4 | -6,4 | | +650 | 1 |
5,3 | -5,3 | | +640 | 1 |
4,9 | -4,9 | | +620 | 1 |
4,4 | -4,4 | | +260 | 1 |
-2,8 | 2,8 | | +190 | 2 |
-4,3 | 4,3 | | +150 | 1 |
-5 | 5 | | -100 | 2 |
-9,4 | 9,4 |
|
Spel: 8 West Niemand
| A432
7
V643
B854
|   |
6
HB98654
AB
A107
|
 | HB1085
10
H5
HV932
|
| |
V97
AV32
109872
6
| |
| +150 | 1 |
7,7 | -7,7 | | +100 | 2 |
6,8 | -6,8 | | +50 | 2 |
5,4 | -5,4 | | -400 | 1 |
-4,7 | 4,7 | | -420 | 4 |
-5,3 | 5,3 | | -450 | 1 |
-6,2 | 6,2 |
|
Spel: 9 Noord OW
| HVB108654
A
A95
B
|   |
9
HB1032
HV107
842
|
 | A732
765
B643
H9
|
| |
V984
82
AV107653
| |
| +980 | 1 |
11,4 | -11,4 | | +450 | 4 |
0,7 | -0,7 | | +420 | 4 |
-0,3 | 0,3 | | +170 | 2 |
-6,5 | 6,5 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| H3
AB9
V10943
V97
|   |
2
H1032
AH87
H842
|
 | A108765
65
65
B53
|
| |
VB94
V874
B2
A106
| |
| +1400 | 1 |
15,3 | -15,3 | | +200 | 8 |
-0,5 | 0,5 | | +100 | 1 |
-3,5 | 3,5 | | -110 | 1 |
-7,8 | 7,8 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| H
AV543
876
A976
|   |
VB86
982
H1042
82
|
 | A1052
HB7
VB3
V105
|
| |
9743
106
A95
HB43
| |
| +110 | 1 |
3,1 | -3,1 | | +100 | 1 |
2,7 | -2,7 | | +90 | 3 |
2,6 | -2,6 | | -50 | 3 |
-1,4 | 1,4 | | -100 | 2 |
-3,1 | 3,1 | | -110 | 1 |
-3,2 | 3,2 |
|
Spel: 12 West NZ
| HV1092
H865
AB
72
|   |
B865
A4
9862
965
|
 | A73
VB972
1073
HB
|
| |
4
103
HV54
AV10843
| |
| +1150 | 1 |
11,4 | -11,4 | | +660 | 4 |
2,1 | -2,1 | | +630 | 3 |
1,1 | -1,1 | | +500 | 1 |
-2 | 2 | | +150 | 1 |
-9 | 9 | | -100 | 1 |
-12,1 | 12,1 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| 104
AB542
652
V63
|   |
A6
V3
A107
AH10754
|
 | 9853
10876
HV9
82
|
| |
HVB72
H9
B843
B9
| |
| +300 | 1 |
8 | -8 | | +200 | 2 |
5,6 | -5,6 | | -110 | 6 |
-2 | 2 | | -150 | 1 |
-3,1 | 3,1 | | -180 | 1 |
-4,1 | 4,1 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| B6
H98763
843
H6
|   |
H2
AV10542
65
754
|
 | AV9754
B
H107
VB9
|
| |
1083
AVB92
A10832
| |
| +150 | 3 |
2,1 | -2,1 | | +130 | 1 |
1,1 | -1,1 | | +100 | 4 |
0,2 | -0,2 | | +50 | 2 |
-1,5 | 1,5 | | -110 | 1 |
-5,2 | 5,2 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| HB1094
B75
A53
V3
|   |
8752
HV4
84
B976
|
 | V3
832
VB10962
105
|
| |
A6
A1096
H7
AH842
| |
| +690 | 2 |
2,6 | -2,6 | | +660 | 4 |
1,6 | -1,6 | | +630 | 3 |
0,6 | -0,6 | | +620 | 1 |
0,6 | -0,6 | | -300 | 1 |
-14 | 14 |
|
Spel: 16 West OW
| H108
H1082
B7
AV63
|   |
B43
965
H843
952
|
 | 72
B4
A1096
HB1084
|
| |
AV965
AV73
V52
7
| |
| +1700 | 1 |
15 | -15 | | +450 | 8 |
-1,3 | 1,3 | | +420 | 2 |
-2,3 | 2,3 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| H65
1086
B82
A764
|   |
V109
H5
HV107643
3
|
 | 8732
B93
A5
HB105
|
| |
AB4
AV742
9
V982
| |
| +140 | 1 |
5,5 | -5,5 | | +100 | 1 |
4,4 | -4,4 | | -50 | 2 |
0,7 | -0,7 | | -100 | 3 |
-1,1 | 1,1 | | -110 | 2 |
-1,3 | 1,3 | | -150 | 2 |
-2,7 | 2,7 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| B3
752
AVB
V9652
|   |
AV92
V96
872
B104
|
 | H107
AB104
5
AH873
|
| |
8654
H83
H109643
| |
| +100 | 3 |
4,3 | -4,3 | | +50 | 3 |
2,6 | -2,6 | | -90 | 1 |
-0,9 | 0,9 | | -140 | 2 |
-2,3 | 2,3 | | -150 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -800 | 1 |
-12,9 | 12,9 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| A92
10863
V6432
9
|   |
B764
H94
AB5
V74
|
 | V5
A5
H987
H8653
|
| |
H1083
VB72
10
AB102
| |
| +300 | 1 |
6,2 | -6,2 | | +200 | 1 |
3,9 | -3,9 | | +140 | 2 |
2,3 | -2,3 | | +110 | 2 |
1,2 | -1,2 | | 0 | 3 |
-1,7 | 1,7 | | -50 | 1 |
-3,2 | 3,2 | | -300 | 1 |
-8,8 | 8,8 |
|
Spel: 20 West Allen
| H5
AHV5
H432
1082
|   |
109743
74
B1065
B4
|
 | AVB82
6
AV7
AH76
|
| |
6
B109832
98
V953
| |
| -100 | 1 |
9,1 | -9,1 | | -200 | 1 |
7,3 | -7,3 | | -230 | 2 |
6,8 | -6,8 | | -650 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -680 | 5 |
-3,1 | 3,1 | | -1190 | 1 |
-12,2 | 12,2 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| AHV6
HB
V10954
85
|   |
8753
V65
8
VB974
|
 | B102
A872
H2
H1063
|
| |
94
10943
AB763
A2
| |
| +720 | 1 |
6,6 | -6,6 | | +690 | 1 |
6,3 | -6,3 | | +630 | 1 |
4,6 | -4,6 | | +600 | 3 |
3,9 | -3,9 | | +300 | 1 |
-3,2 | 3,2 | | +180 | 1 |
-6 | 6 | | +170 | 1 |
-6,4 | 6,4 | | +150 | 2 |
-6,8 | 6,8 |
|
Spel: 22 Oost OW
| A10
A954
H972
1064
|   |
H73
HVB8
3
AHB82
|
 | B98
1063
AV64
V97
|
| |
V6542
72
B1085
53
| |
| -130 | 1 |
10 | -10 | | -150 | 1 |
9,3 | -9,3 | | -630 | 5 |
-1,7 | 1,7 | | -660 | 4 |
-2,7 | 2,7 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| A43
A65
HVB5
H65
|   |
B1094
A98742
VB3
|
 | HB8652
V87
103
109
|
| |
V1097
H32
6
A8742
| |
| +1100 | 1 |
10,6 | -10,6 | | +800 | 1 |
4,8 | -4,8 | | +660 | 1 |
1 | -1 | | +630 | 5 |
0,2 | -0,2 | | +600 | 1 |
-0,7 | 0,7 | | +500 | 1 |
-3,4 | 3,4 | | -200 | 1 |
-13,3 | 13,3 |
|
Spel: 24 West Niemand
| H72
H943
AHB76
5
|   |
A106
V10652
8
AB108
|
 | VB9853
8
V953
76
|
| |
4
AB7
1042
HV9432
| |
| +300 | 1 |
8,4 | -8,4 | | +90 | 1 |
3,7 | -3,7 | | +50 | 3 |
2,7 | -2,7 | | -50 | 1 |
0,1 | -0,1 | | -100 | 1 |
-1,4 | 1,4 | | -140 | 2 |
-2,5 | 2,5 | | -200 | 1 |
-4 | 4 | | -500 | 1 |
-9,9 | 9,9 |
|
Spel: 25 Noord OW
| 9
H10875
1076
V964
|   |
84
H842
AH108732
|
 | AB1063
A6432
3
B5
|
| |
HV752
VB9
AVB95
| |
| +2200 | 1 |
18,8 | -18,8 | | +1100 | 1 |
10,9 | -10,9 | | +800 | 1 |
8,1 | -8,1 | | +400 | 1 |
2,9 | -2,9 | | +300 | 1 |
1,2 | -1,2 | | +100 | 1 |
-2,2 | 2,2 | | -50 | 1 |
-5 | 5 | | -100 | 1 |
-6,1 | 6,1 | | -130 | 1 |
-6,6 | 6,6 | | -150 | 1 |
-7 | 7 | | -800 | 1 |
-15 | 15 |
|
|