Spel: 1 Noord Niemand
| V765
987
96
VB108
|   |
AB
632
1073
H5432
|
 | 1083
AVB
AV852
A7
|
| |
H942
H1054
HB4
96
| |
| +150 | 2 |
4,8 | -4,8 | | +100 | 4 |
3,3 | -3,3 | | +50 | 2 |
1,8 | -1,8 | | -120 | 1 |
-2,7 | 2,7 | | -150 | 2 |
-3,1 | 3,1 | | -400 | 2 |
-8,8 | 8,8 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| 1072
95
HB9
HV962
|   |
V43
H8742
72
B107
|
 | HB95
AB3
V8653
5
|
| |
A86
V106
A104
A843
| |
| +780 | 1 |
12,2 | -12,2 | | +200 | 1 |
2,3 | -2,3 | | +150 | 4 |
0,8 | -0,8 | | +110 | 1 |
-0,5 | 0,5 | | +100 | 3 |
-0,8 | 0,8 | | +50 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -90 | 1 |
-5,5 | 5,5 | | -140 | 1 |
-6,8 | 6,8 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| AVB109
43
A1053
32
|   |
65
AV1087
64
H954
|
 | H743
965
8
AB1076
|
| |
82
HB2
HVB972
V8
| |
| +400 | 2 |
9,3 | -9,3 | | +130 | 1 |
3,7 | -3,7 | | -50 | 5 |
-1 | 1 | | -100 | 2 |
-2,7 | 2,7 | | -150 | 3 |
-4 | 4 |
|
Spel: 4 West Allen
| 1052
H1053
7
H10653
|   |
HV94
B74
A6
AV87
|
 | A86
AV6
VB1094
92
|
| |
B73
982
H8532
B4
| |
| -660 | 7 |
0,5 | -0,5 | | -690 | 6 |
-0,6 | 0,6 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| B7
V10732
87643
9
|   |
H109
HB98
V5
HVB8
|
 | 6543
4
AB2
106432
|
| |
AV82
A65
H109
A75
| |
| +730 | 2 |
9,9 | -9,9 | | +670 | 1 |
9,1 | -9,1 | | +140 | 4 |
-1,7 | 1,7 | | +110 | 4 |
-2,7 | 2,7 | | +50 | 1 |
-4,3 | 4,3 | | -100 | 1 |
-7,3 | 7,3 |
|
Spel: 6 Oost OW
| A108732
V7
A964
H
|   |
96
AH543
H73
V96
|
 | VB54
B82
8
A8753
|
| |
H
1096
VB1052
B1042
| |
| +110 | 7 |
3,3 | -3,3 | | -100 | 1 |
-2,1 | 2,1 | | -140 | 3 |
-3,2 | 3,2 | | -170 | 1 |
-4,2 | 4,2 | | -300 | 1 |
-7 | 7 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| V976
A53
H1063
B6
|   |
A854
62
7
HV10987
|
 | 1032
VB109
A95
A43
|
| |
HB
H874
VB842
52
| |
| +200 | 1 |
4,9 | -4,9 | | +110 | 1 |
2,5 | -2,5 | | +100 | 1 |
2,5 | -2,5 | | 0 | 9 |
-0,6 | 0,6 | | -130 | 1 |
-4,7 | 4,7 |
|
Spel: 8 West Niemand
| AH83
B107
6532
84
|   |
VB1065
5
H4
109765
|
 | 974
AH6
B10987
AH
|
| |
2
V98432
AV
VB32
| |
| +300 | 1 |
6,1 | -6,1 | | +150 | 2 |
2,6 | -2,6 | | +110 | 2 |
1,3 | -1,3 | | +100 | 5 |
1 | -1 | | -100 | 1 |
-4 | 4 | | -110 | 1 |
-4,3 | 4,3 | | -420 | 1 |
-10,5 | 10,5 |
|
Spel: 9 Noord OW
| A652
102
V54
H1084
|   |
H87
B98
AHB82
93
|
 | B9
H753
96
AB652
|
| |
V1043
AV64
1073
V7
| |
| +500 | 1 |
9,5 | -9,5 | | +300 | 1 |
5,6 | -5,6 | | +200 | 2 |
3,2 | -3,2 | | +100 | 2 |
0,7 | -0,7 | | +80 | 1 |
0,3 | -0,3 | | -50 | 4 |
-3,3 | 3,3 | | -100 | 1 |
-4,8 | 4,8 | | -120 | 1 |
-5,3 | 5,3 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| V1096
9
V10542
AB4
|   |
A842
B43
97
H832
|
 |
HV8652
A86
V1076
|
| |
HB753
A107
HB3
95
| |
| +790 | 1 |
10,3 | -10,3 | | +620 | 5 |
7,2 | -7,2 | | +100 | 3 |
-2 | 2 | | -200 | 1 |
-6,1 | 6,1 | | -620 | 3 |
-11,3 | 11,3 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| AHV4
B93
AHV8
V7
|   |
B98753
754
B1083
|
 |
V2
B765432
AH95
|
| |
1062
AH1086
109
642
| |
| +800 | 1 |
12 | -12 | | +460 | 1 |
7,3 | -7,3 | | +450 | 3 |
7,3 | -7,3 | | -100 | 1 |
-3,7 | 3,7 | | -150 | 7 |
-5,3 | 5,3 |
|
Spel: 12 West NZ
| 109732
84
H9
HB65
|   |
HB85
VB8642
1042
|
 | AV
AHV10652
73
87
|
| |
64
B973
A105
AV93
| |
| +150 | 2 |
3,1 | -3,1 | | +50 | 10 |
-0,1 | 0,1 | | -140 | 1 |
-5,3 | 5,3 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| V103
962
HV105
764
|   |
A952
AHB10854
9
5
|
 | B87
V73
AB4
VB32
|
| |
H64
87632
AH1098
| |
| +200 | 1 |
12,1 | -12,1 | | +100 | 1 |
10,9 | -10,9 | | -500 | 1 |
0,7 | -0,7 | | -620 | 8 |
-2,2 | 2,2 | | -650 | 2 |
-3,2 | 3,2 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| V63
65
863
AV1094
|   |
A87
10987
10742
B3
|
 | HB42
B
HB95
H652
|
| |
1095
AHV432
AV
87
| |
| +140 | 2 |
3 | -3 | | +110 | 6 |
1,9 | -1,9 | | -50 | 4 |
-2,3 | 2,3 | | -300 | 1 |
-8,2 | 8,2 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| 108543
B83
V85
109
|   |
A
AH92
H73
HV852
|
 | V6
1054
AB1096
643
|
| |
HB972
V76
42
AB7
| |
| +50 | 1 |
8,6 | -8,6 | | -100 | 1 |
5,3 | -5,3 | | -110 | 1 |
5,3 | -5,3 | | -130 | 3 |
4,8 | -4,8 | | -400 | 3 |
-1,5 | 1,5 | | -420 | 1 |
-2 | 2 | | -500 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -920 | 1 |
-10,6 | 10,6 | | -1100 | 1 |
-12,5 | 12,5 |
|
Spel: 16 West OW
| A92
V75
H2
AVB54
|   |
106
AH10862
V96
92
|
 | V8753
94
A1075
87
|
| |
HB4
B3
B843
H1063
| |
| +460 | 1 |
5,2 | -5,2 | | +430 | 2 |
4,3 | -4,3 | | +400 | 5 |
3,5 | -3,5 | | +130 | 1 |
-3,2 | 3,2 | | +110 | 1 |
-3,7 | 3,7 | | -50 | 1 |
-7,1 | 7,1 | | -110 | 1 |
-8,4 | 8,4 | | -150 | 1 |
-8,8 | 8,8 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| 10
VB64
H108754
53
|   |
96543
9
VB6
10942
|
 | AV82
H72
32
AH87
|
| |
HB7
A10853
A9
VB6
| |
| +420 | 3 |
6,8 | -6,8 | | +150 | 2 |
0,2 | -0,2 | | +130 | 1 |
-0,4 | 0,4 | | +110 | 1 |
-1 | 1 | | +100 | 3 |
-1,4 | 1,4 | | +50 | 1 |
-2,9 | 2,9 | | -50 | 1 |
-5,1 | 5,1 | | -140 | 1 |
-7,2 | 7,2 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| 10
AV
HV1082
AH854
|   |
H853
1096
754
B96
|
 | A2
7543
B96
10732
|
| |
VB9764
HB82
A3
V
| |
| +1440 | 3 |
9,9 | -9,9 | | +1370 | 2 |
8,6 | -8,6 | | +720 | 1 |
-1,2 | 1,2 | | +690 | 2 |
-1,9 | 1,9 | | +660 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | +650 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -100 | 2 |
-12,1 | 12,1 | | -200 | 1 |
-13,1 | 13,1 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| H93
AH4
AV8
8652
|   |
8
V9
H1097543
AVB
|
 | A1072
B10632
B2
H10
|
| |
VB654
875
6
9743
| |
| +500 | 1 |
10,3 | -10,3 | | +200 | 1 |
4,5 | -4,5 | | +110 | 5 |
1,9 | -1,9 | | -50 | 2 |
-2 | 2 | | -110 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -130 | 1 |
-4,1 | 4,1 | | -150 | 1 |
-4,5 | 4,5 | | -300 | 1 |
-7,9 | 7,9 |
|
Spel: 20 West Allen
| 832
AHB1065
92
V2
|   |
HVB6
72
A543
A106
|
 | 754
V83
H8
HB983
|
| |
A109
94
VB1076
754
| |
| +300 | 1 |
10,7 | -10,7 | | +110 | 1 |
6,7 | -6,7 | | -90 | 1 |
2,3 | -2,3 | | -100 | 2 |
2,3 | -2,3 | | -110 | 1 |
2 | -2 | | -130 | 1 |
1,3 | -1,3 | | -150 | 1 |
0,8 | -0,8 | | -200 | 3 |
-0,5 | 0,5 | | -630 | 1 |
-8,8 | 8,8 | | -2000 | 1 |
-18,1 | 18,1 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| V6
A98
AH104
AH84
|   |
8743
764
VB76
95
|
 | HB52
B52
852
1072
|
| |
A109
HV103
93
VB63
| |
| +1470 | 2 |
4,9 | -4,9 | | +1440 | 7 |
4 | -4 | | +720 | 2 |
-9 | 9 | | +690 | 2 |
-9,9 | 9,9 |
|
Spel: 22 Oost OW
| B765
B95
AHVB72
|   |
H3
AH10863
43
853
|
 | V98
74
AHV965
106
|
| |
A1042
V2
B10872
94
| |
| +200 | 4 |
3,7 | -3,7 | | +170 | 1 |
2,9 | -2,9 | | +140 | 1 |
1,9 | -1,9 | | +100 | 2 |
0,8 | -0,8 | | -50 | 1 |
-2,8 | 2,8 | | -100 | 1 |
-4,3 | 4,3 | | -110 | 2 |
-4,3 | 4,3 | | -140 | 1 |
-5,3 | 5,3 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| H102
A8
763
98543
|   |
V83
B9764
9
AV72
|
 | B7
HV3
HVB842
B6
|
| |
A9654
1052
A105
H10
| |
| +500 | 1 |
11,3 | -11,3 | | +110 | 1 |
3,7 | -3,7 | | +100 | 2 |
3,4 | -3,4 | | -100 | 1 |
-1,8 | 1,8 | | -110 | 3 |
-1,9 | 1,9 | | -130 | 3 |
-2,8 | 2,8 | | -140 | 2 |
-2,8 | 2,8 |
|
Spel: 24 West Niemand
| V972
H92
B83
H85
|   |
A5
B1075
A652
AB9
|
 | 1084
AV8
HV7
10632
|
| |
HB63
643
1094
V74
| |
| -150 | 1 |
5,9 | -5,9 | | -180 | 2 |
5 | -5 | | -400 | 1 |
-0,7 | 0,7 | | -430 | 8 |
-1,6 | 1,6 | | -460 | 1 |
-2,6 | 2,6 |
|
Spel: 25 Noord OW
| H9
732
H952
VB95
|   |
10872
B5
AV743
107
|
 | AVB
H1084
6
A8642
|
| |
6543
AV96
B108
H3
| |
| +200 | 3 |
4,9 | -4,9 | | +150 | 1 |
3,5 | -3,5 | | +100 | 1 |
2,2 | -2,2 | | +90 | 1 |
2,1 | -2,1 | | 0 | 1 |
-0,3 | 0,3 | | -90 | 1 |
-2,7 | 2,7 | | -110 | 1 |
-3,2 | 3,2 | | -120 | 1 |
-3,6 | 3,6 | | -140 | 2 |
-4,3 | 4,3 | | -150 | 1 |
-4,3 | 4,3 |
|
|