Spel: 1 Noord Niemand
| 6
V9862
VB
AV965
|   |
H8732
B104
AH53
7
|
 | AVB9
A53
964
B42
|
| |
1054
H7
10872
H1083
| |
| +110 | 1 |
6,8 | -6,8 | | +50 | 2 |
5,5 | -5,5 | | -50 | 1 |
2,9 | -2,9 | | -140 | 1 |
0,6 | -0,6 | | -170 | 5 |
-0,4 | 0,4 | | -420 | 3 |
-6,4 | 6,4 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| V76
H54
V10
B10653
|   |
A82
VB10862
7
H72
|
 | 1053
A9
AB32
A984
|
| |
HB94
73
H98654
V
| |
| +50 | 7 |
3,4 | -3,4 | | -140 | 3 |
-1,7 | 1,7 | | -170 | 1 |
-2,8 | 2,8 | | -420 | 2 |
-8,1 | 8,1 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| AB106
542
H7643
A
|   |
V853
AHB
VB85
B4
|
 | 4
109763
9
V98532
|
| |
H972
V8
A102
H1076
| |
| +500 | 1 |
10,3 | -10,3 | | +420 | 1 |
9 | -9 | | +200 | 1 |
4,3 | -4,3 | | -50 | 6 |
-1,5 | 1,5 | | -100 | 3 |
-3,3 | 3,3 | | -150 | 1 |
-4,6 | 4,6 |
|
Spel: 4 West Allen
| 104
865
8
AH87542
|   |
HVB
VB
AV10632
V9
|
 | 863
H9
HB974
B106
|
| |
A9752
A107432
5
3
| |
| +990 | 1 |
12,6 | -12,6 | | +790 | 1 |
10,3 | -10,3 | | +620 | 1 |
7,8 | -7,8 | | +200 | 4 |
0,2 | -0,2 | | +170 | 1 |
-0,7 | 0,7 | | +100 | 2 |
-2,3 | 2,3 | | -110 | 1 |
-6,3 | 6,3 | | -200 | 1 |
-8,3 | 8,3 | | -400 | 1 |
-11,5 | 11,5 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| A10
V764
H53
AH42
|   |
H963
AH532
86
75
|
 | B74
8
AV1074
V1093
|
| |
V852
B109
B92
B86
| |
| +120 | 1 |
4,8 | -4,8 | | +90 | 1 |
3,9 | -3,9 | | +50 | 2 |
2,8 | -2,8 | | -90 | 1 |
-0,8 | 0,8 | | -110 | 7 |
-1,6 | 1,6 | | -140 | 1 |
-2,6 | 2,6 |
|
Spel: 6 Oost OW
| B109762
2
863
V87
|   |
54
B109
A94
HB1064
|
 | 3
HV7643
HV107
32
|
| |
AHV8
A85
B52
A95
| |
| +170 | 1 |
5,5 | -5,5 | | +140 | 2 |
4,5 | -4,5 | | -50 | 9 |
-0,8 | 0,8 | | -300 | 1 |
-7 | 7 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| A98
H9
B102
AVB97
|   |
V3
87
V976
H10653
|
 | 10654
VB6432
8
42
|
| |
HB72
A105
AH543
8
| |
| +690 | 3 |
3,3 | -3,3 | | +660 | 4 |
2,4 | -2,4 | | +630 | 3 |
1,4 | -1,4 | | +600 | 1 |
0,5 | -0,5 | | -100 | 1 |
-11,2 | 11,2 | | -300 | 1 |
-13,3 | 13,3 |
|
Spel: 8 West Niemand
| A852
HV1073
H3
65
|   |
B76
A96
A87
10432
|
 | H109
B854
VB62
HV
|
| |
V43
2
10954
AB987
| |
| +150 | 1 |
2,7 | -2,7 | | +120 | 2 |
1,9 | -1,9 | | +110 | 3 |
1,6 | -1,6 | | +90 | 3 |
0,8 | -0,8 | | -50 | 3 |
-3,1 | 3,1 | | -100 | 1 |
-4,5 | 4,5 |
|
Spel: 9 Noord OW
| H1087643
A95
965
|   |
V9
HV64
V102
B876
|
 | A5
B1032
B84
V1093
|
| |
B2
87
AH73
AH542
| |
| +450 | 11 |
0,7 | -0,7 | | +420 | 1 |
-0,4 | 0,4 | | +170 | 1 |
-6,9 | 6,9 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| V1075432
108
A95
B
|   |
9
A32
B107642
H107
|
 | AH86
B964
V3
843
|
| |
B
HV75
H8
AV9652
| |
| +140 | 1 |
6,3 | -6,3 | | +110 | 2 |
5,3 | -5,3 | | 0 | 1 |
2,8 | -2,8 | | -100 | 1 |
0,4 | -0,4 | | -200 | 8 |
-2,5 | 2,5 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| V872
9875
7
AHV9
|   |
654
HVB2
A92
862
|
 | B10
43
HVB1043
1054
|
| |
AH93
A106
865
B73
| |
| +450 | 1 |
4,6 | -4,6 | | +420 | 7 |
3,7 | -3,7 | | +140 | 1 |
-3,3 | 3,3 | | +100 | 1 |
-4,4 | 4,4 | | -50 | 3 |
-7,5 | 7,5 |
|
Spel: 12 West NZ
| A87543
H10
B83
AB
|   |
HB62
V842
A92
V6
|
 | V9
B75
1064
H10982
|
| |
10
A963
HV75
7543
| |
| +150 | 1 |
2,6 | -2,6 | | +140 | 2 |
2,4 | -2,4 | | +110 | 4 |
1,4 | -1,4 | | +100 | 1 |
1,3 | -1,3 | | +50 | 2 |
-0,5 | 0,5 | | -90 | 1 |
-4,2 | 4,2 | | -100 | 1 |
-4,2 | 4,2 | | -120 | 1 |
-5,1 | 5,1 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| AV9865
6
B1097
H10
|   |
B32
AHV32
2
AV54
|
 | H
987
V8643
B873
|
| |
1074
B1054
AH5
962
| |
| +500 | 1 |
10,2 | -10,2 | | +300 | 1 |
6,6 | -6,6 | | +140 | 3 |
2,9 | -2,9 | | +100 | 1 |
1,9 | -1,9 | | -100 | 4 |
-3,2 | 3,2 | | -140 | 1 |
-4,2 | 4,2 | | -170 | 1 |
-4,8 | 4,8 | | -200 | 1 |
-5,8 | 5,8 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| B63
HB852
H74
83
|   |
H94
A73
1065
AB104
|
 | 52
V1064
AVB3
652
|
| |
AV1087
9
982
HV97
| |
| -50 | 5 |
1,7 | -1,7 | | -100 | 5 |
-0,3 | 0,3 | | -150 | 2 |
-1,9 | 1,9 | | -200 | 1 |
-3,3 | 3,3 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| AV84
84
HB952
H2
|   |
B
H763
1083
AB874
|
 | H10532
V5
AV
V1065
|
| |
976
AB1092
764
93
| |
| +110 | 1 |
4,7 | -4,7 | | +50 | 3 |
3,1 | -3,1 | | -80 | 2 |
-0,8 | 0,8 | | -90 | 2 |
-0,8 | 0,8 | | -110 | 2 |
-1,6 | 1,6 | | -130 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -150 | 2 |
-2,7 | 2,7 |
|
Spel: 16 West OW
| VB96
HB102
1063
82
|   |
8753
53
AHB4
B97
|
 | AH104
976
985
AV3
|
| |
2
AV84
V72
H10654
| |
| +300 | 1 |
7,8 | -7,8 | | +200 | 1 |
5,8 | -5,8 | | +140 | 1 |
4,2 | -4,2 | | +100 | 1 |
3,3 | -3,3 | | -50 | 2 |
-0,5 | 0,5 | | -110 | 3 |
-2,2 | 2,2 | | -120 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -140 | 1 |
-3,3 | 3,3 | | -170 | 2 |
-4 | 4 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| H107
HVB96
A2
VB6
|   |
843
108
H10863
987
|
 | AVB9
A732
74
H52
|
| |
652
54
VB95
A1043
| |
| +420 | 1 |
7,3 | -7,3 | | +210 | 1 |
1,9 | -1,9 | | +180 | 2 |
1,2 | -1,2 | | +170 | 1 |
0,8 | -0,8 | | +150 | 2 |
0,2 | -0,2 | | +140 | 1 |
0,1 | -0,1 | | +100 | 1 |
-1,2 | 1,2 | | +50 | 4 |
-2,9 | 2,9 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| 74
H732
HB92
HB3
|   |
HVB93
B
V1074
V84
|
 | A10652
10965
3
A75
|
| |
8
AV84
A865
10962
| |
| +130 | 1 |
4,5 | -4,5 | | +100 | 1 |
4 | -4 | | +50 | 6 |
2,3 | -2,3 | | -140 | 3 |
-2,7 | 2,7 | | -200 | 1 |
-4,1 | 4,1 | | -530 | 1 |
-10,4 | 10,4 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| 10
H108543
10
H9543
|   |
V653
B2
985
AVB2
|
 | AB742
A
VB74
1087
|
| |
H98
V976
AH632
6
| |
| +450 | 1 |
5,2 | -5,2 | | +420 | 7 |
4,3 | -4,3 | | -50 | 3 |
-6,3 | 6,3 | | -100 | 1 |
-7,8 | 7,8 | | -140 | 1 |
-8,2 | 8,2 |
|
Spel: 20 West Allen
| A109632
HB9
H3
V6
|   |
74
107
8642
H10852
|
 | V8
86542
AB1097
4
|
| |
HB5
AV3
V5
AB973
| |
| +680 | 2 |
8,1 | -8,1 | | +650 | 2 |
7,6 | -7,6 | | +620 | 2 |
6,7 | -6,7 | | -100 | 5 |
-5,8 | 5,8 | | -200 | 2 |
-7,8 | 7,8 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| 6
B1098
B6542
V102
|   |
AVB92
65
AV987
H
|
 | H53
V742
H10
9876
|
| |
10874
AH3
3
AB543
| |
| +100 | 1 |
6,3 | -6,3 | | +50 | 4 |
4,8 | -4,8 | | -110 | 2 |
0,9 | -0,9 | | -170 | 2 |
-0,9 | 0,9 | | -420 | 4 |
-6,4 | 6,4 |
|
Spel: 22 Oost OW
| AHB9753
H10
2
AHB
|   |
64
B32
10973
10875
|
 | 82
987
AV86
6432
|
| |
V10
AV654
HB54
V9
| |
| +1010 | 8 |
1,3 | -1,3 | | +980 | 4 |
0,2 | -0,2 | | +510 | 1 |
-10,7 | 10,7 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| A43
643
VB82
V52
|   |
HV1092
AV9
103
H93
|
 | B6
B108752
A75
106
|
| |
875
H
H964
AB874
| |
| +90 | 1 |
6,6 | -6,6 | | -150 | 1 |
0,8 | -0,8 | | -170 | 4 |
-0,2 | 0,2 | | -180 | 2 |
-0,3 | 0,3 | | -200 | 4 |
-1,3 | 1,3 | | -210 | 1 |
-1,3 | 1,3 |
|
Spel: 24 West Niemand
| A7654
H106
94
1093
|   |
B92
VB9
1083
HV76
|
 | V83
A42
V5
AB852
|
| |
H10
8753
AHB762
4
| |
| +150 | 1 |
2,2 | -2,2 | | +130 | 4 |
1,3 | -1,3 | | +110 | 1 |
0,6 | -0,6 | | +100 | 2 |
0,4 | -0,4 | | +90 | 1 |
0,1 | -0,1 | | +50 | 3 |
-1,2 | 1,2 | | -90 | 1 |
-5,2 | 5,2 |
|
Spel: 25 Noord OW
| V763
AH
74
HVB107
|   |
A10952
1083
AV963
|
 | H84
B9754
HB108
5
|
| |
B
V62
52
A986432
| |
| +430 | 2 |
6,9 | -6,9 | | +400 | 3 |
6,3 | -6,3 | | +150 | 1 |
0,5 | -0,5 | | +100 | 1 |
-0,8 | 0,8 | | -50 | 1 |
-4 | 4 | | -100 | 4 |
-5,6 | 5,6 | | -140 | 1 |
-6,3 | 6,3 |
|
|