Spel: 1 Noord Niemand
| A632
V10632
53
A6
|   |
105
HB97
H97
8752
|
 | HVB4
A84
106
HVB4
|
| |
987
5
AVB842
1093
| |
| +200 | 1 |
24 | 0 | | +150 | 1 |
22 | 2 | | +100 | 2 |
19 | 5 | | -100 | 1 |
16 | 8 | | -150 | 2 |
13 | 11 | | -180 | 1 |
10 | 14 | | -200 | 2 |
7 | 17 | | -300 | 1 |
4 | 20 | | -500 | 1 |
2 | 22 | | -800 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| AH3
B1032
A97
865
|   |
VB654
A9
B104
H97
|
 | 108
V765
6
AVB1043
|
| |
972
H84
HV8532
2
| |
| +870 | 1 |
24 | 0 | | +300 | 1 |
22 | 2 | | +130 | 3 |
18 | 6 | | +110 | 2 |
13 | 11 | | +50 | 3 |
8 | 16 | | -90 | 1 |
4 | 20 | | -100 | 1 |
2 | 22 | | -130 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| V7
AHV8752
7
H74
|   |
HB65
3
HV1086
B106
|
 | A9842
B1094
AB2
V
|
| |
103
6
9543
A98532
| |
| +420 | 1 |
24 | 0 | | -50 | 3 |
20 | 4 | | -100 | 2 |
15 | 9 | | -170 | 2 |
11 | 13 | | -230 | 1 |
8 | 16 | | -300 | 1 |
6 | 18 | | -620 | 1 |
4 | 20 | | -680 | 2 |
1 | 23 |
|
Spel: 4 West Allen
| A1075
854
5
V10543
|   |
H982
2
AHB1094
96
|
 | 43
B1093
V873
H87
|
| |
VB6
AHV76
62
AB2
| |
| +230 | 1 |
24 | 0 | | +200 | 1 |
22 | 2 | | +170 | 1 |
20 | 4 | | +100 | 1 |
18 | 6 | | -90 | 6 |
11 | 13 | | -110 | 1 |
4 | 20 | | -120 | 1 |
2 | 22 | | -200 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| B9643
A43
10642
7
|   |
A1075
VB92
B95
A2
|
 | V2
1065
A7
H98653
|
| |
H8
H87
HV83
VB104
| |
| +110 | 1 |
24 | 0 | | +100 | 2 |
21 | 3 | | +50 | 3 |
16 | 8 | | -90 | 1 |
12 | 12 | | -100 | 6 |
5 | 19 |
|
Spel: 6 Oost OW
| 43
HVB7
10543
AHB
|   |
V96
10632
A87
1093
|
 | 1072
A4
HB6
V8765
|
| |
AHB85
985
V92
42
| |
| +400 | 3 |
22 | 2 | | +170 | 1 |
18 | 6 | | +150 | 2 |
15 | 9 | | +140 | 4 |
9 | 15 | | +130 | 2 |
3 | 21 | | -50 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| V7
H972
V3
106532
|   |
A98
B65
A10854
V8
|
 | HB10643
84
762
A9
|
| |
52
AV103
HB9
HB74
| |
| +500 | 1 |
24 | 0 | | +200 | 1 |
22 | 2 | | +100 | 5 |
16 | 8 | | -100 | 1 |
10 | 14 | | -110 | 1 |
8 | 16 | | -140 | 3 |
4 | 20 | | -170 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 8 West Niemand
| B7543
2
A87
H1062
|   |
92
B109753
942
87
|
 | 8
AV64
HB63
A953
|
| |
AHV106
H8
V105
VB4
| |
| +690 | 1 |
24 | 0 | | +650 | 1 |
22 | 2 | | +450 | 3 |
18 | 6 | | +420 | 6 |
9 | 15 | | +200 | 1 |
2 | 22 | | +170 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 9 Noord OW
| B104
52
9543
10652
|   |
H6
HV93
HB8
AB73
|
 | 8532
B107
10762
HV
|
| |
AV97
A864
AV
984
| |
| -50 | 1 |
24 | 0 | | -100 | 5 |
18 | 6 | | -120 | 1 |
12 | 12 | | -150 | 3 |
8 | 16 | | -210 | 1 |
4 | 20 | | -300 | 1 |
2 | 22 | | -500 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| VB10
AHV932
106
A4
|   |
H52
5
AB832
HB85
|
 | A9876
84
54
V632
|
| |
43
B1076
HV97
1097
| |
| +170 | 2 |
23 | 1 | | +140 | 4 |
17 | 7 | | +100 | 1 |
12 | 12 | | -100 | 5 |
6 | 18 | | -170 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| H7
4
HB1085
A7543
|   |
V109654
10532
2
HV
|
 | 832
HV97
AV
B982
|
| |
AB
AB86
97643
106
| |
| +130 | 2 |
23 | 1 | | +100 | 1 |
20 | 4 | | +90 | 1 |
18 | 6 | | +50 | 3 |
14 | 10 | | -100 | 4 |
7 | 17 | | -110 | 1 |
2 | 22 | | -300 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 12 West NZ
| VB10652
104
1065
V6
|   |
AH3
V93
HB93
AH8
|
 | 4
652
A87
B97542
|
| |
987
AHB87
V42
103
| |
| -130 | 1 |
24 | 0 | | -180 | 1 |
22 | 2 | | -430 | 5 |
16 | 8 | | -490 | 6 |
5 | 19 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| 54
H86
AVB74
1074
|   |
AHB10
B52
2
AH632
|
 | 762
A1097
83
VB95
|
| |
V983
V43
H10965
8
| |
| +670 | 1 |
24 | 0 | | +300 | 1 |
22 | 2 | | +200 | 1 |
20 | 4 | | +110 | 1 |
18 | 6 | | -130 | 1 |
16 | 8 | | -150 | 1 |
14 | 10 | | -170 | 1 |
12 | 12 | | -200 | 3 |
8 | 16 | | -500 | 1 |
4 | 20 | | -620 | 1 |
2 | 22 | | -650 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| 8762
V73
AVB1054
|   |
AH104
85
9762
A72
|
 | V5
AH92
H83
9864
|
| |
B93
B1064
HVB1053
| |
| +200 | 1 |
24 | 0 | | +50 | 3 |
20 | 4 | | -120 | 1 |
16 | 8 | | -150 | 1 |
14 | 10 | | -200 | 1 |
12 | 12 | | -500 | 4 |
7 | 17 | | -800 | 2 |
1 | 23 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| AV4
B75
H1075
AH5
|   |
B8652
V6432
2
104
|
 | H109
AH108
AVB96
2
|
| |
73
9
843
VB98763
| |
| +600 | 1 |
24 | 0 | | +110 | 1 |
22 | 2 | | +100 | 2 |
19 | 5 | | -100 | 1 |
16 | 8 | | -200 | 2 |
13 | 11 | | -300 | 1 |
10 | 14 | | -450 | 2 |
7 | 17 | | -480 | 1 |
4 | 20 | | -590 | 1 |
2 | 22 | | -690 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 16 West OW
| 1098532
V74
H7
52
|   |
HB
65
A2
AHV10743
|
 | 7
AH98
B1096543
6
|
| |
AV64
B1032
V8
B98
| |
| +200 | 1 |
24 | 0 | | +150 | 1 |
22 | 2 | | +100 | 1 |
20 | 4 | | -150 | 2 |
17 | 7 | | -500 | 1 |
14 | 10 | | -600 | 2 |
11 | 13 | | -620 | 1 |
8 | 16 | | -660 | 3 |
4 | 20 | | -1440 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| 3
A85
H65
V98763
|   |
V6
V10976
A98
H52
|
 | AH9742
H
B10432
10
|
| |
B1085
B432
V7
AB4
| |
| +50 | 3 |
22 | 2 | | -50 | 1 |
18 | 6 | | -100 | 1 |
16 | 8 | | -110 | 1 |
14 | 10 | | -170 | 3 |
10 | 14 | | -420 | 4 |
3 | 21 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| 94
H752
10652
V102
|   |
AV6
A96
AHV8
H95
|
 | B103
VB3
B73
A864
|
| |
H8752
1084
94
B73
| |
| -430 | 1 |
24 | 0 | | -460 | 6 |
17 | 7 | | -490 | 5 |
6 | 18 | | -990 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| 102
743
H75
HB632
|   |
AV6
A102
A643
987
|
 | 98743
HV865
1054
|
| |
HB5
B9
VB10982
AV
| |
| +380 | 1 |
24 | 0 | | +110 | 2 |
21 | 3 | | +100 | 1 |
18 | 6 | | +90 | 1 |
16 | 8 | | -50 | 1 |
14 | 10 | | -100 | 2 |
11 | 13 | | -170 | 4 |
5 | 19 | | -200 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 20 West Allen
| A10965
V65
B6
AVB
|   |
3
9874
AV873
765
|
 | HV874
B2
H2
H982
|
| |
B2
AH103
10954
1043
| |
| +150 | 2 |
23 | 1 | | +120 | 3 |
18 | 6 | | +90 | 1 |
14 | 10 | | -90 | 1 |
12 | 12 | | -100 | 5 |
6 | 18 | | -200 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| 3
10984
AH76
V654
|   |
H105
B753
V5
H1097
|
 | AB82
2
109843
AB3
|
| |
V9764
AHV6
B2
82
| |
| +140 | 4 |
21 | 3 | | +110 | 2 |
15 | 9 | | +100 | 1 |
12 | 12 | | -100 | 5 |
6 | 18 | | -200 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 22 Oost OW
| 3
HB53
H87543
B8
|   |
A9754
64
VB
10753
|
 | HB82
A10982
9
HV6
|
| |
V106
V7
A1062
A942
| |
| +430 | 1 |
24 | 0 | | +200 | 1 |
22 | 2 | | +130 | 2 |
19 | 5 | | +100 | 3 |
14 | 10 | | -50 | 1 |
10 | 14 | | -100 | 1 |
8 | 16 | | -140 | 3 |
4 | 20 | | -790 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| 95
6
A98764
V1093
|   |
B8632
B
H32
B872
|
 | A104
1098532
V5
A4
|
| |
HV7
AHV74
B10
H65
| |
| +630 | 3 |
22 | 2 | | +600 | 1 |
18 | 6 | | +210 | 1 |
16 | 8 | | +130 | 2 |
13 | 11 | | +80 | 1 |
10 | 14 | | -100 | 2 |
7 | 17 | | -200 | 2 |
3 | 21 | | -300 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 24 West Niemand
| 982
A876
AV74
108
|   |
A653
V1092
H6
V32
|
 | HVB7
B4
8532
B96
|
| |
104
H53
B109
AH754
| |
| +150 | 1 |
24 | 0 | | +130 | 1 |
22 | 2 | | +100 | 2 |
19 | 5 | | +50 | 1 |
16 | 8 | | 0 | 7 |
8 | 16 | | -50 | 1 |
0 | 24 |
|
Spel: 25 Noord OW
| VB10
VB542
HV6
A9
|   |
76
H3
109872
B832
|
 | A853
8
AB3
HV1065
|
| |
H942
A10976
54
74
| |
| +140 | 2 |
23 | 1 | | -50 | 10 |
11 | 13 | | -100 | 1 |
0 | 24 |
|
|