Spel: 1 Noord Niemand
| 7654
95432
5
873
|   |
HV1082
A10
10732
B9
|
 | B3
HV87
VB86
642
|
| |
A9
B6
AH94
AHV105
| |
| +140 | 1 |
3,8 | -3,8 | | +130 | 3 |
3,8 | -3,8 | | +110 | 1 |
2,8 | -2,8 | | -50 | 4 |
-1,3 | 1,3 | | -100 | 3 |
-2,9 | 2,9 | | -150 | 1 |
-4,3 | 4,3 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| 864
A108432
102
V4
|   |
B2
65
V97653
873
|
 | V973
H9
AHB
H1052
|
| |
AH105
VB7
84
AB96
| |
| +620 | 1 |
11,5 | -11,5 | | +170 | 1 |
3,7 | -3,7 | | +140 | 1 |
3 | -3 | | +100 | 2 |
2,1 | -2,1 | | +50 | 3 |
0,6 | -0,6 | | -110 | 2 |
-3,2 | 3,2 | | -120 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -130 | 1 |
-4,1 | 4,1 | | -430 | 1 |
-9,9 | 9,9 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| A1086
104
A752
AB6
|   |
B974
65
V1096
HV5
|
 | V53
AHB2
HB43
42
|
| |
H2
V9873
8
109873
| |
| +500 | 1 |
9,9 | -9,9 | | +200 | 1 |
3,7 | -3,7 | | +140 | 1 |
2,2 | -2,2 | | +120 | 1 |
1,8 | -1,8 | | +110 | 1 |
1,3 | -1,3 | | +100 | 2 |
1 | -1 | | -50 | 4 |
-2,9 | 2,9 | | -110 | 2 |
-4,6 | 4,6 |
|
Spel: 4 West Allen
| 95432
B5
A985
92
|   |
V
108764
H63
B1053
|
 | B106
HV
V104
AHV84
|
| |
AH87
A932
B72
76
| |
| +140 | 1 |
4,9 | -4,9 | | +110 | 2 |
3,9 | -3,9 | | +100 | 2 |
3,9 | -3,9 | | -90 | 1 |
-1,1 | 1,1 | | -130 | 1 |
-2,6 | 2,6 | | -140 | 5 |
-2,7 | 2,7 | | -170 | 1 |
-3,6 | 3,6 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| A10963
3
52
109852
|   |
B542
8
A64
AHVB6
|
 | V7
AB7652
B103
74
|
| |
H8
HV1094
HV987
3
| |
| +670 | 1 |
10,7 | -10,7 | | +500 | 1 |
7,8 | -7,8 | | +300 | 1 |
4,1 | -4,1 | | +200 | 1 |
1,7 | -1,7 | | +160 | 1 |
0,5 | -0,5 | | +150 | 1 |
0,5 | -0,5 | | +100 | 3 |
-1 | 1 | | -200 | 3 |
-7,5 | 7,5 | Bijzonderheden: Paar 1 NG Paar 2 NG
|
|
Spel: 6 Oost OW
| V94
103
VB8
A10962
|   |
AB653
V874
H
B75
|
 | H2
B62
A10943
HV4
|
| |
1087
AH95
7652
83
| |
| +300 | 1 |
10,1 | -10,1 | | +200 | 1 |
8,2 | -8,2 | | +100 | 2 |
6,2 | -6,2 | | -110 | 2 |
2,3 | -2,3 | | -140 | 1 |
1,5 | -1,5 | | -150 | 1 |
1,5 | -1,5 | | -600 | 4 |
-7,5 | 7,5 | | -620 | 1 |
-8,1 | 8,1 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| 643
102
B432
A752
|   |
V109
AB7543
V
1086
|
 | A72
98
109875
HV9
|
| |
HB85
HV6
AH6
B43
| |
| +110 | 1 |
5,4 | -5,4 | | +90 | 2 |
4,8 | -4,8 | | -100 | 2 |
-0,4 | 0,4 | | -110 | 2 |
-0,5 | 0,5 | | -140 | 4 |
-1,5 | 1,5 | | -400 | 1 |
-7,5 | 7,5 | Bijzonderheden: Paar 2 NG Paar 5 NG
|
|
Spel: 8 West Niemand
| 42
HV83
VB98632
|   |
AB108
AH986
A6
A7
|
 | HV976
32
72
H1054
|
| |
53
VB10754
B10954
| |
| +470 | 1 |
12,7 | -12,7 | | +100 | 1 |
7,8 | -7,8 | | +50 | 3 |
6,8 | -6,8 | | -300 | 1 |
0,3 | -0,3 | | -450 | 1 |
-3 | 3 | | -460 | 1 |
-3,1 | 3,1 | | -480 | 2 |
-3,5 | 3,5 | | -500 | 1 |
-4 | 4 | | -800 | 1 |
-8,8 | 8,8 | | -1400 | 1 |
-15 | 15 |
|
Spel: 9 Noord OW
| 765
3
HV82
AVB108
|   |
HV82
AV1094
974
2
|
 | A43
H82
10
H96543
|
| |
B109
B765
AB653
7
| |
| +110 | 1 |
8,2 | -8,2 | | -50 | 1 |
5 | -5 | | -100 | 2 |
3,7 | -3,7 | | -150 | 1 |
2,5 | -2,5 | | -170 | 3 |
1,8 | -1,8 | | -200 | 1 |
1 | -1 | | -500 | 2 |
-5,9 | 5,9 | | -650 | 2 |
-8,8 | 8,8 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| 1098
H87654
V75
9
|   |
V753
AV9
H92
1085
|
 | H64
B
108643
AB43
|
| |
AB2
1032
AB
HV762
| |
| +140 | 10 |
0,3 | -0,3 | | +110 | 3 |
-0,8 | 0,8 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| H10764
V4
H98
AH5
|   |
AB3
A3
V5432
V102
|
 | 85
B1072
AB10
B964
|
| |
V92
H9865
76
873
| |
| +140 | 3 |
3,3 | -3,3 | | +110 | 4 |
2,3 | -2,3 | | -50 | 2 |
-1,8 | 1,8 | | -100 | 1 |
-3,2 | 3,2 | | -120 | 1 |
-3,8 | 3,8 | | -130 | 1 |
-4,1 | 4,1 | | -150 | 1 |
-4,6 | 4,6 |
|
Spel: 12 West NZ
| 9642
AH86
V84
84
|   |
873
9432
95
AB53
|
 | HV105
7
AH1073
H92
|
| |
AB
VB105
B62
V1076
| |
| +50 | 1 |
4,3 | -4,3 | | -80 | 1 |
0,8 | -0,8 | | -90 | 1 |
0,4 | -0,4 | | -100 | 3 |
-0,2 | 0,2 | | -110 | 5 |
-0,3 | 0,3 | | -140 | 1 |
-1,3 | 1,3 | | -170 | 1 |
-2,3 | 2,3 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| B532
VB104
H874
9
|   |
10986
AH6
B32
B102
|
 | AV4
98
A10
AHV863
|
| |
H7
7532
V965
754
| |
| -150 | 1 |
10,9 | -10,9 | | -600 | 1 |
1,4 | -1,4 | | -650 | 1 |
-0,7 | 0,7 | | -660 | 5 |
-0,7 | 0,7 | | -690 | 5 |
-1,7 | 1,7 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| A76
AH2
H10862
B8
|   |
B9854
B5
B5
9432
|
 | 10
V1098763
V43
107
|
| |
HV32
4
A97
AHV65
| |
| +1020 | 4 |
5,8 | -5,8 | | +990 | 3 |
5 | -5 | | +520 | 2 |
-5,8 | 5,8 | | +490 | 4 |
-6,6 | 6,6 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| B1073
A98
HB952
B
|   |
A82
54
AV6
A9543
|
 | V64
HV32
1074
H102
|
| |
H95
B1076
83
V876
| |
| +100 | 1 |
5,8 | -5,8 | | +50 | 2 |
4,5 | -4,5 | | -90 | 1 |
0,6 | -0,6 | | -120 | 3 |
-0,3 | 0,3 | | -150 | 2 |
-1 | 1 | | -200 | 1 |
-2,5 | 2,5 | | -210 | 1 |
-2,7 | 2,7 | | -400 | 1 |
-7,4 | 7,4 | Bijzonderheden: Paar 5 NG Paar 6 NG
|
|
Spel: 16 West OW
| HV7
HV6
V52
HVB6
|   |
A10
A1098
AH876
95
|
 | 842
53
B943
A872
|
| |
B9653
B742
10
1043
| |
| +140 | 3 |
4,1 | -4,1 | | +110 | 1 |
3,2 | -3,2 | | +100 | 1 |
3 | -3 | | -50 | 1 |
-1,1 | 1,1 | | -90 | 4 |
-2,3 | 2,3 | | -100 | 1 |
-2,5 | 2,5 | | -110 | 2 |
-2,9 | 2,9 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| 6543
AV10
V2
A543
|   |
VB7
62
B10984
B76
|
 | 109
87543
H76
H82
|
| |
AH82
HB9
A53
V109
| |
| +450 | 1 |
4,4 | -4,4 | | +430 | 1 |
3,6 | -3,6 | | +420 | 6 |
3,6 | -3,6 | | +400 | 1 |
2,8 | -2,8 | | -50 | 1 |
-7,1 | 7,1 | | -100 | 3 |
-8,4 | 8,4 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| V9874
75
76
AVB8
|   |
A532
AB6
V83
962
|
 | B6
V10
AHB1052
1075
|
| |
H10
H98432
94
H43
| |
| -130 | 5 |
3,7 | -3,7 | | -150 | 2 |
3,1 | -3,1 | | -430 | 6 |
-4,1 | 4,1 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| H1075
A84
V10982
3
|   |
AV8642
H
76
B942
|
 | 3
VB109653
H5
AV5
|
| |
B9
72
AB43
H10876
| |
| +400 | 1 |
7,7 | -7,7 | | +300 | 1 |
5,7 | -5,7 | | +200 | 5 |
3,3 | -3,3 | | +100 | 2 |
0,8 | -0,8 | | -110 | 1 |
-3,6 | 3,6 | | -170 | 1 |
-5,3 | 5,3 | | -500 | 1 |
-10,3 | 10,3 | | -650 | 1 |
-12 | 12 |
|
Spel: 20 West Allen
| HV432
A97
3
A1042
|   |
86
B2
AH1084
HV53
|
 | AB97
V10865
76
98
|
| |
105
H43
VB952
B76
| |
| +300 | 1 |
7,1 | -7,1 | | +200 | 2 |
4,7 | -4,7 | | +120 | 1 |
2,9 | -2,9 | | +100 | 2 |
2,1 | -2,1 | | -90 | 1 |
-2,5 | 2,5 | | -110 | 5 |
-3,2 | 3,2 | | -180 | 1 |
-5,2 | 5,2 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| B96
B
HB6432
A96
|   |
V52
9843
108
H1082
|
 | AH103
2
AV75
VB43
|
| |
874
AHV10765
9
75
| |
| +670 | 1 |
13,1 | -13,1 | | +150 | 1 |
6,3 | -6,3 | | -130 | 3 |
0,2 | -0,2 | | -140 | 1 |
-0,3 | 0,3 | | -150 | 4 |
-0,5 | 0,5 | | -200 | 1 |
-2 | 2 | | -420 | 1 |
-7,1 | 7,1 | | -500 | 1 |
-8,6 | 8,6 |
|
Spel: 22 Oost OW
| HVB104
V8642
9
64
|   |
A732
H3
AV4
H985
|
 | 8
A1097
108632
A73
|
| |
965
B5
HB75
VB102
| |
| +200 | 5 |
4,9 | -4,9 | | +100 | 1 |
2,4 | -2,4 | | -90 | 1 |
-2 | 2 | | -110 | 4 |
-2,4 | 2,4 | | -200 | 1 |
-5 | 5 | | -500 | 1 |
-10,3 | 10,3 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| B9732
B95
832
V4
|   |
104
32
HB1074
HB108
|
 | AHV85
A108
A6
962
|
| |
6
HV764
V95
A753
| |
| +100 | 1 |
8,8 | -8,8 | | -110 | 2 |
4,7 | -4,7 | | -140 | 2 |
3,9 | -3,9 | | -170 | 2 |
3,1 | -3,1 | | -200 | 1 |
2,3 | -2,3 | | -560 | 1 |
-5,7 | 5,7 | | -600 | 2 |
-6,5 | 6,5 | | -650 | 1 |
-7,8 | 7,8 | | -660 | 1 |
-7,8 | 7,8 |
|
Spel: 24 West Niemand
| 92
HVB93
HB63
H10
|   |
A6
1076
A8754
B74
|
 | HV105
542
V9
V983
|
| |
B8743
A8
102
A652
| |
| +170 | 2 |
1,6 | -1,6 | | +150 | 1 |
0,5 | -0,5 | | +140 | 6 |
0,5 | -0,5 | | +110 | 3 |
-0,6 | 0,6 | | -50 | 1 |
-4,9 | 4,9 |
|
Spel: 25 Noord OW
| A95
H1053
AV10
AV6
|   |
VB42
B4
HB72
975
|
 | H8
V976
95
B8432
|
| |
10763
A82
8643
H10
| |
| +430 | 6 |
0,6 | -0,6 | | +400 | 7 |
-0,5 | 0,5 |
|
|