Spel: 1 Noord Niemand
| 1053
AB8742
9
AH4
|   |
AV6
H10
V8764
872
|
 | 842
953
B32
10653
|
| |
HB97
V6
AH105
VB9
| |
| +460 | 2 |
1 | -1 | | +430 | 5 |
0 | 0 | | +420 | 3 |
0 | 0 | | +400 | 1 |
-1 | 1 | | -50 | 1 |
-10 | 10 | | -100 | 1 |
-11 | 11 |
|
Spel: 2 Oost NZ
|
AH10872
4
V107653
|   |
V63
B9653
HV65
B
|
 | AHB1092
B1082
H82
|
| |
8754
V4
A973
A94
| |
| +1050 | 1 |
15 | -15 | | +950 | 1 |
15 | -15 | | +850 | 1 |
14 | -14 | | +100 | 2 |
6 | -6 | | -100 | 1 |
2 | -2 | | -200 | 1 |
-2 | 2 | | -300 | 1 |
-4 | 4 | | -450 | 1 |
-7 | 7 | | -690 | 3 |
-11 | 11 | | -800 | 1 |
-12 | 12 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| AV93
964
A93
B84
|   |
H84
10752
54
H1095
|
 | 1072
VB8
HB106
A32
|
| |
B65
AH3
V872
V76
| |
| +150 | 2 |
4 | -4 | | +120 | 3 |
3 | -3 | | 0 | 2 |
-1 | 1 | | -50 | 4 |
-2 | 2 | | -100 | 1 |
-3 | 3 | | -150 | 1 |
-5 | 5 |
|
Spel: 4 West Allen
| VB3
HB8
1082
B1098
|   |
H10764
V106
B5
V72
|
 | 2
754
AV9763
653
|
| |
A985
A932
H4
AH4
| |
| +630 | 1 |
12 | -12 | | +620 | 1 |
12 | -12 | | +600 | 1 |
12 | -12 | | +210 | 1 |
6 | -6 | | +170 | 1 |
5 | -5 | | -100 | 1 |
-3 | 3 | | -200 | 5 |
-5 | 5 | | -300 | 2 |
-7 | 7 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| HV972
8753
85
V8
|   |
A6
AHB2
AH76
AHB
|
 | 108543
94
B42
953
|
| |
B
V106
V1093
107642
| |
| +100 | 2 |
9 | -9 | | +50 | 2 |
8 | -8 | | -400 | 4 |
-3 | 3 | | -420 | 2 |
-4 | 4 | | -430 | 1 |
-4 | 4 | | -450 | 1 |
-4 | 4 | Bijzonderheden: Paar 11 NG Paar 12 NG
|
|
Spel: 6 Oost OW
| 1087
B5
B8765
B73
|   |
642
A3
HV10
AV1052
|
 | AHV3
V10962
H964
|
| |
B95
H874
A9432
8
| |
| +200 | 2 |
13 | -13 | | +100 | 2 |
12 | -12 | | -640 | 1 |
-2 | 2 | | -650 | 1 |
-2 | 2 | | -660 | 1 |
-2 | 2 | | -680 | 1 |
-3 | 3 | | -690 | 2 |
-3 | 3 | | -1370 | 1 |
-13 | 13 | | -1390 | 1 |
-13 | 13 | | -1440 | 1 |
-13 | 13 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| 752
94
65
AH9864
|   |
10863
B63
HB98
72
|
 | A4
AV1072
1042
B103
|
| |
HVB9
H85
AV73
V5
| |
| +660 | 3 |
6 | -6 | | +630 | 3 |
6 | -6 | | +600 | 1 |
5 | -5 | | +150 | 1 |
-6 | 6 | | +130 | 3 |
-7 | 7 | | -100 | 2 |
-11 | 11 |
|
Spel: 8 West Niemand
| V96
72
VB82
A743
|   |
B43
AHV4
94
HB102
|
 | A75
9653
AH6
V85
|
| |
H1082
B108
10753
96
| |
| -400 | 1 |
2 | -2 | | -420 | 1 |
1 | -1 | | -430 | 2 |
1 | -1 | | -450 | 9 |
0 | 0 |
|
Spel: 9 Noord OW
| 108
73
AHV65
AHV5
|   |
6
A10984
B87
10742
|
 | HVB943
VB5
1092
3
|
| |
A752
H62
43
B986
| |
| +460 | 3 |
7 | -7 | | +400 | 2 |
6 | -6 | | +150 | 1 |
0 | 0 | | +130 | 1 |
-1 | 1 | | +110 | 1 |
-2 | 2 | | -50 | 2 |
-5 | 5 | | -100 | 2 |
-6 | 6 | | -150 | 1 |
-7 | 7 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| V9843
AVB9
H94
9
|   |
A6
873
VB853
HB5
|
 | 10
10642
76
A107642
|
| |
HB752
H5
A102
V83
| |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| V1082
A98
AHVB
65
|   |
7
HB7543
1053
A109
|
 | B95
6
9874
HV432
|
| |
AH643
V102
62
B87
| |
|
Spel: 12 West NZ
| 8742
AH65
HV106
A
|   |
AH6
VB74
B83
753
|
 | V
10983
A42
HV864
|
| |
B10953
2
975
B1092
| |
| +170 | 2 |
2 | -2 | | +150 | 1 |
2 | -2 | | +140 | 4 |
1 | -1 | | +100 | 2 |
0 | 0 | | +70 | 1 |
-1 | 1 | | -90 | 1 |
-5 | 5 | | -110 | 2 |
-5 | 5 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| 32
A732
AH52
B107
|   |
HB104
HV854
B63
6
|
 | 65
B9
10974
V8542
|
| |
AV987
106
V8
AH93
| |
| +660 | 1 |
2 | -2 | | +630 | 1 |
1 | -1 | | +600 | 9 |
0 | 0 | | -100 | 1 |
-12 | 12 | | -200 | 1 |
-13 | 13 |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| VB1084
10
A3
AV976
|   |
H753
942
HB1094
4
|
 | 6
AB653
75
HB1032
|
| |
A92
HV87
V862
85
| |
| +500 | 1 |
12 | -12 | | +300 | 1 |
9 | -9 | | -50 | 1 |
2 | -2 | | -100 | 5 |
0 | 0 | | -150 | 4 |
-1 | 1 | Bijzonderheden: Paar 4 G IMP0 Paar 7 G IMP0 Contrazit paar 11 en 12
|
|
Spel: 15 Zuid NZ
| HB6
V109
AH87
A74
|   |
V73
AH762
V2
932
|
 | 102
B43
10963
H1085
|
| |
A9854
85
B54
VB6
| |
| +650 | 1 |
10 | -10 | | +620 | 2 |
10 | -10 | | +170 | 3 |
0 | 0 | | +140 | 4 |
-1 | 1 | | -100 | 2 |
-7 | 7 | | -200 | 1 |
-9 | 9 |
|
Spel: 16 West OW
| B104
H62
H95
7543
|   |
9
A83
872
H109862
|
 | HV8762
B954
VB10
|
| |
A53
V107
A643
AVB
| |
| +400 | 2 |
8 | -8 | | +150 | 1 |
3 | -3 | | +120 | 1 |
2 | -2 | | +100 | 4 |
1 | -1 | | -50 | 3 |
-3 | 3 | | -100 | 1 |
-4 | 4 | | -150 | 1 |
-5 | 5 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| AB
HV872
763
A65
|   |
1092
AB954
A
B1092
|
 | V874
6
H1082
V743
|
| |
H653
103
VB954
H8
| |
| +800 | 1 |
12 | -12 | | +400 | 1 |
7 | -7 | | +180 | 1 |
2 | -2 | | +150 | 1 |
1 | -1 | | +120 | 2 |
0 | 0 | | +110 | 2 |
0 | 0 | | +90 | 5 |
-1 | 1 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| A8763
109
943
B94
|   |
102
AB432
V82
1087
|
 | H9
86
AHB6
AH653
|
| |
VB54
HV75
1075
V2
| |
| +50 | 3 |
8 | -8 | | -130 | 1 |
4 | -4 | | -150 | 1 |
3 | -3 | | -170 | 1 |
3 | -3 | | -400 | 6 |
-4 | 4 | | -430 | 1 |
-4 | 4 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| AHB6
B74
7
AH764
|   |
109832
HV
AV9632
|
 | 54
106
HB1054
B1098
|
| |
V7
A98532
8
V532
| |
| +650 | 1 |
6 | -6 | | +480 | 1 |
3 | -3 | | +450 | 6 |
2 | -2 | | +420 | 1 |
1 | -1 | | +200 | 3 |
-5 | 5 | | -50 | 1 |
-10 | 10 |
|
Spel: 20 West Allen
| A103
8
AHB9765
107
|   |
9
652
V102
VB9643
|
 | H642
AVB1094
4
AH
|
| |
VB875
H73
83
852
| |
| +140 | 1 |
7 | -7 | | +100 | 4 |
7 | -7 | | -100 | 1 |
2 | -2 | | -140 | 1 |
1 | -1 | | -170 | 1 |
0 | 0 | | -200 | 1 |
-1 | 1 | | -620 | 3 |
-10 | 10 | | -1100 | 1 |
-14 | 14 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| B43
A96
AH864
102
|   |
7
V107532
VB72
H3
|
 | HV962
H84
10
AV76
|
| |
A1085
B
953
B9854
| |
| +50 | 4 |
3 | -3 | | -80 | 2 |
0 | 0 | | -100 | 2 |
-1 | 1 | | -110 | 2 |
-1 | 1 | | -170 | 2 |
-3 | 3 | | -420 | 1 |
-8 | 8 |
|
Spel: 22 Oost OW
| H4
VB5
AH98763
A
|   |
AV632
1084
V2
V105
|
 | B109875
A
5
97642
|
| |
H97632
B104
HB83
| |
| +980 | 3 |
10 | -10 | | +490 | 1 |
-1 | 1 | | +480 | 5 |
-1 | 1 | | +420 | 2 |
-3 | 3 | | +400 | 1 |
-3 | 3 | | +200 | 1 |
-8 | 8 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| 4
VB982
H965
H87
|   |
V1092
H43
74
V543
|
 | HB753
A65
B82
B6
|
| |
A86
107
AV103
A1092
| |
| +170 | 1 |
4 | -4 | | +150 | 3 |
4 | -4 | | +130 | 2 |
3 | -3 | | +110 | 2 |
3 | -3 | | -200 | 5 |
-6 | 6 |
|
Spel: 24 West Niemand
| B10762
A65
HB
1073
|   |
93
9
108743
AVB92
|
 | 8
H742
AV96
H864
|
| |
AHV54
VB1083
52
5
| |
| +500 | 1 |
11 | -11 | | +420 | 1 |
11 | -11 | | +100 | 1 |
5 | -5 | | -50 | 4 |
1 | -1 | | -100 | 2 |
0 | 0 | | -150 | 1 |
-2 | 2 | | -400 | 2 |
-7 | 7 | | -550 | 1 |
-10 | 10 |
|
Spel: 25 Noord OW
| 4
B7653
B74
V973
|   |
V1093
V9
V9
H8542
|
 | 2
A84
AH8532
A106
|
| |
AHB8765
H102
106
B
| |
| -100 | 2 |
10 | -10 | | -150 | 1 |
9 | -9 | | -250 | 1 |
7 | -7 | | -500 | 1 |
2 | -2 | | -600 | 1 |
-1 | 1 | | -630 | 1 |
-2 | 2 | | -660 | 2 |
-3 | 3 | | -800 | 3 |
-6 | 6 | | -1100 | 1 |
-11 | 11 |
|
|