Spel: 1 Noord Niemand
| AHVB8
107
94
B976
|   |
654
98643
A7
854
|
 | 10973
AHVB
B52
A10
|
| |
2
52
HV10863
HV32
| |
| +130 | 2 |
4 | -4 | | +90 | 1 |
2,9 | -2,9 | | +50 | 3 |
1,8 | -1,8 | | -50 | 3 |
-1,2 | 1,2 | | -100 | 1 |
-2,7 | 2,7 | | -110 | 1 |
-2,7 | 2,7 | | -300 | 1 |
-7,4 | 7,4 |
|
Spel: 2 Oost NZ
| B83
V2
864
109642
|   |
A96
B108643
105
H3
|
 | 1075
A75
AHVB9
VB
|
| |
HV42
H9
732
A875
| |
| +50 | 1 |
10,5 | -10,5 | | -420 | 6 |
-0,4 | 0,4 | | -450 | 4 |
-1,5 | 1,5 | | -480 | 1 |
-2,5 | 2,5 |
|
Spel: 3 Zuid OW
| H10764
B5
76
B1098
|   |
AVB95
1064
542
52
|
 | 82
V83
AV10
HV763
|
| |
3
AH972
HB983
A4
| |
| +300 | 1 |
5,9 | -5,9 | | +200 | 1 |
3,5 | -3,5 | | +140 | 3 |
2 | -2 | | +110 | 1 |
0,9 | -0,9 | | +90 | 1 |
0,5 | -0,5 | | -50 | 5 |
-3,4 | 3,4 |
|
Spel: 4 West Allen
| H72
4
V1052
HB974
|   |
B854
HB9
AB9
862
|
 | V3
1053
864
AV1053
|
| |
A1096
AV8762
H73
| |
| +140 | 2 |
2 | -2 | | +110 | 8 |
0,9 | -0,9 | | -100 | 1 |
-4,5 | 4,5 | | -200 | 1 |
-6,8 | 6,8 |
|
Spel: 5 Noord NZ
| A74
H863
AHB6
A4
|   |
VB105
AV102
7
V762
|
 | 9863
97
942
H1095
|
| |
H2
B54
V10853
B83
| |
| +630 | 1 |
2,3 | -2,3 | | +600 | 9 |
1,3 | -1,3 | | +500 | 1 |
-1,7 | 1,7 | | -100 | 1 |
-12 | 12 |
|
Spel: 6 Oost OW
| HB653
A87
1086
73
|   |
AV7
4
AH94
H10982
|
 | 10982
V1096532
V
V
|
| |
4
HB
B7532
AB654
| |
| +200 | 2 |
5,7 | -5,7 | | +100 | 4 |
3,2 | -3,2 | | -90 | 1 |
-1,6 | 1,6 | | -100 | 1 |
-1,7 | 1,7 | | -140 | 1 |
-3 | 3 | | -150 | 1 |
-3,1 | 3,1 | | -200 | 1 |
-4,5 | 4,5 | | -500 | 1 |
-10,3 | 10,3 |
|
Spel: 7 Zuid Allen
| VB98
H1082
9843
2
|   |
H102
VB94
HB5
974
|
 | A5
A63
V7
AHB1085
|
| |
7643
75
A1062
V63
| |
| -600 | 6 |
1 | -1 | | -630 | 1 |
-0,1 | 0,1 | | -660 | 5 |
-1,2 | 1,2 |
|
Spel: 8 West Niemand
| 104
742
AV754
HV3
|   |
V863
A86
1083
B104
|
 | 972
95
B96
A9762
|
| |
AHB5
HVB103
H2
85
| |
| +480 | 3 |
2,3 | -2,3 | | +460 | 1 |
1,3 | -1,3 | | +450 | 6 |
1,3 | -1,3 | | +200 | 1 |
-5,1 | 5,1 | | -100 | 1 |
-10,6 | 10,6 |
|
Spel: 9 Noord OW
| V10542
A10
108
H854
|   |
96
98652
HV5
A32
|
 | H83
H43
43
VB1097
|
| |
AB7
VB7
AB9762
6
| |
| +420 | 3 |
6,5 | -6,5 | | +140 | 4 |
-0,6 | 0,6 | | +130 | 1 |
-0,7 | 0,7 | | +110 | 1 |
-1,5 | 1,5 | | +90 | 1 |
-2,3 | 2,3 | | -50 | 1 |
-5,5 | 5,5 | | -100 | 1 |
-6,8 | 6,8 |
|
Spel: 10 Oost Allen
| A2
B9754
B10654
8
|   |
HB54
AH62
HV3
62
|
 | V106
103
7
AHB10753
|
| |
9873
V8
A982
V94
| |
| +200 | 1 |
10,7 | -10,7 | | +100 | 2 |
9,3 | -9,3 | | -130 | 1 |
6,1 | -6,1 | | -600 | 1 |
-3,4 | 3,4 | | -630 | 4 |
-4,2 | 4,2 | | -660 | 3 |
-5,1 | 5,1 |
|
Spel: 11 Zuid Niemand
| AB75
HV543
103
94
|   |
10642
92
9
AV10865
|
 | HV98
B1076
AVB87
|
| |
3
A8
H6542
HB732
| |
| +500 | 2 |
9,5 | -9,5 | | +300 | 1 |
5,8 | -5,8 | | +120 | 1 |
2 | -2 | | +100 | 2 |
1,3 | -1,3 | | -50 | 2 |
-2,2 | 2,2 | | -100 | 1 |
-3,5 | 3,5 | | -150 | 1 |
-4,6 | 4,6 | | -200 | 1 |
-5,7 | 5,7 | | -500 | 1 |
-11 | 11 |
|
Spel: 12 West NZ
| 943
AVB109
AB8
B10
|   |
H852
H7
V53
A752
|
 | 76
62
1096
HV9643
|
| |
AVB10
8543
H742
8
| |
| +800 | 1 |
9,5 | -9,5 | | +650 | 2 |
6,5 | -6,5 | | +620 | 1 |
5,5 | -5,5 | | +500 | 1 |
3 | -3 | | +200 | 6 |
-4,1 | 4,1 | | +100 | 1 |
-6,5 | 6,5 |
|
Spel: 13 Noord Allen
| V7
109742
HB3
1075
|   |
H94
H63
874
AHV2
|
 | 1086532
AV8
AV
96
|
| |
AB
B5
109652
B843
| |
|
Spel: 14 Oost Niemand
| VB2
A975
V2
VB84
|   |
84
863
A9854
AH9
|
 | AH765
104
HB106
53
|
| |
1093
HVB2
73
10762
| |
| +50 | 2 |
5,6 | -5,6 | | -150 | 6 |
0,4 | -0,4 | | -170 | 2 |
-0,5 | 0,5 | | -400 | 2 |
-6,2 | 6,2 |
|
Spel: 15 Zuid NZ
| B3
V10
AH8542
VB6
|   |
842
873
AH109542
|
 | H10975
HB2
VB109
8
|
| |
AV6
A9654
763
73
| |
| +600 | 3 |
8,4 | -8,4 | | +300 | 1 |
2,3 | -2,3 | | +150 | 1 |
-1,3 | 1,3 | | +140 | 1 |
-1,3 | 1,3 | | +50 | 3 |
-3,7 | 3,7 | | -100 | 1 |
-6,9 | 6,9 | | -110 | 1 |
-6,9 | 6,9 | Bijzonderheden: Paar 1 NG Paar 10 NG
|
|
Spel: 16 West OW
| A954
862
V1076
H9
|   |
V8762
1093
2
VB85
|
 | HB
AVB754
HB98
7
|
| |
103
H
A543
A106432
| |
| +100 | 4 |
6,1 | -6,1 | | -100 | 1 |
1,7 | -1,7 | | -140 | 2 |
0,6 | -0,6 | | -170 | 2 |
-0,2 | 0,2 | | -620 | 3 |
-9 | 9 |
|
Spel: 17 Noord Niemand
| AV98
AH82
5432
B
|   |
432
75
VB106
AV72
|
 | HB1075
VB109
98
105
|
| |
6
643
AH7
H98643
| |
| +430 | 1 |
11 | -11 | | +100 | 1 |
5 | -5 | | +50 | 1 |
3,7 | -3,7 | | -100 | 2 |
0,5 | -0,5 | | -150 | 5 |
-1,1 | 1,1 | | -200 | 1 |
-2,6 | 2,6 | | -800 | 1 |
-12,5 | 12,5 |
|
Spel: 18 Oost NZ
| 1063
H743
9
109543
|   |
AHB84
A5
H1075
B2
|
 | V5
VB862
B86
AH8
|
| |
972
109
AV432
V76
| |
| -110 | 1 |
8,4 | -8,4 | | -400 | 1 |
1,5 | -1,5 | | -430 | 2 |
0,4 | -0,4 | | -460 | 3 |
-0,6 | 0,6 | | -490 | 5 |
-1,7 | 1,7 |
|
Spel: 19 Zuid OW
| AV54
A64
743
V108
|   |
72
HB109732
H10
53
|
 | HB963
5
V9652
H4
|
| |
108
V8
AB8
AB9762
| |
| +430 | 1 |
5,4 | -5,4 | | +400 | 4 |
4,7 | -4,7 | | +150 | 2 |
-1,6 | 1,6 | | +130 | 3 |
-2,5 | 2,5 | | -50 | 2 |
-6,8 | 6,8 |
|
Spel: 20 West Allen
| HVB86
AB1072
654
|   |
A954
HV95
H9
B75
|
 | 7
864
AB872
9632
|
| |
1032
3
V103
AHV1084
| |
| +680 | 1 |
5,5 | -5,5 | | +650 | 5 |
4,8 | -4,8 | | +620 | 1 |
3,7 | -3,7 | | +200 | 2 |
-5,7 | 5,7 | | +140 | 2 |
-7,3 | 7,3 | | +130 | 1 |
-7,3 | 7,3 |
|
Spel: 21 Noord NZ
| A87542
H87
AV75
|   |
HB93
VB
AH642
103
|
 | V10
10932
V10975
H2
|
| |
6
A654
B83
B9864
| |
| +170 | 1 |
4,5 | -4,5 | | +140 | 1 |
3,8 | -3,8 | | +100 | 3 |
2,7 | -2,7 | | +50 | 3 |
1 | -1 | | -110 | 1 |
-2,8 | 2,8 | | -150 | 1 |
-3,9 | 3,9 | | -200 | 1 |
-5,3 | 5,3 | | -300 | 1 |
-7,5 | 7,5 |
|
Spel: 22 Oost OW
| 94
V9742
VB843
9
|   |
V6
H8
A9762
B732
|
 | HB1085
3
5
AHV1085
|
| |
A732
AB1065
H10
64
| |
| -150 | 1 |
9,4 | -9,4 | | -300 | 1 |
6,1 | -6,1 | | -500 | 2 |
1,3 | -1,3 | | -600 | 3 |
-1,4 | 1,4 | | -620 | 2 |
-2,2 | 2,2 | | -650 | 3 |
-3,2 | 3,2 |
|
Spel: 23 Zuid Allen
| HV1084
AH
74
HV103
|   |
B9753
6
10653
A87
|
 | 6
98742
HVB
B954
|
| |
A2
VB1053
A982
62
| |
| +690 | 2 |
7 | -7 | | +660 | 2 |
6,4 | -6,4 | | +630 | 1 |
5,5 | -5,5 | | +600 | 2 |
4,8 | -4,8 | | -100 | 3 |
-6,9 | 6,9 | | -300 | 1 |
-10 | 10 | | -400 | 1 |
-11,1 | 11,1 |
|
Spel: 24 West Niemand
| A9
V1082
H9743
A6
|   |
H85
H93
B85
H1042
|
 | B2
B76
A106
B9875
|
| |
V107643
A54
V2
V3
| |
| +450 | 1 |
6,4 | -6,4 | | +420 | 2 |
5,8 | -5,8 | | +200 | 1 |
0,2 | -0,2 | | +170 | 3 |
-0,6 | 0,6 | | +140 | 3 |
-1,5 | 1,5 | | +50 | 1 |
-4,1 | 4,1 | | -100 | 1 |
-7,5 | 7,5 |
|
Spel: 25 Noord OW
| 9
86432
B9832
97
|   |
A85
AH975
H10
A85
|
 | HV74
VB10
AV6
VB6
|
| |
B10632
754
H10432
| |
| -1430 | 1 |
0,9 | -0,9 | | -1440 | 1 |
0,9 | -0,9 | | -1460 | 1 |
-0,2 | 0,2 | | -1470 | 9 |
-0,2 | 0,2 |
|
|